FIDE ratings - March 2026

by André Schulz
3/3/2026 – The new FIDE world ranking for March includes the tournaments played in Wijk aan Zee. Among the biggest gainers are Nodirbek Abdusattorov and Javokhir Sindarov, as well as Matthias Bluebaum. The top of the women's world ranking remains firmly in Chinese hands. World Champion Gukesh, in his final year as a junior, is still number one on the U20 list. The (temporary) return of Sergey Karjakin caused some irritation.

Your personal chess trainer. Your toughest opponent. Your strongest ally.
FRITZ 20 is more than just a chess engine – it is a training revolution for ambitious players and professionals. Whether you are taking your first steps into the world of serious chess training, or already playing at tournament level, FRITZ 20 will help you train more efficiently, intelligently and individually than ever before. 

With his victory at the Tata Steel Masters in Wijk aan Zee, Nodirbek Abdusattorov is one of the big winners in the new FIDE ratings list for March 2026. The 22-year-old Uzbek star gained 20 rating points and climbed from 12th to 5th place, where he is now breathing down the neck of Vincent Keymer (4th). Keymer’s rating remained unchanged compared to the previous month. Germany's number one started well in Wijk aan Zee, then faded somewhat, ultimately finishing with a performance that exactly confirmed his Elo rating. Magnus Carlsen, Hikary Nakamura and Fabiano Caruana remain the top three, likewise without any change.

Although the Tata Steel Tournament in Wijk aan Zee was played almost entirely in January, it had not yet been completed when the February list was published and has only now been included in the evaluation.

Only marginally behind Abdusattorov was his compatriot Javokhir Sindarov, who gained 19 Elo points and jumped from 20th to 12th place. Jorden van Foreest did even slightly better. The Dutchman picked up 24 points and moved up to 19th place with a rating of 2729. Van Foreest has recorded a noticeable upturn in form, which he attributes to adopting a more professional approach.

Even this rating gain, however, was surpassed by Aydin Suleymanli, who collected 25 points at the Azerbaijani Championship and in the Challengers tournament in Wijk aan Zee. The Azerbaijani player moves up to 61st place in the world ranking.

Somewhat surprisingly, the leading Indian players all suffered losses in Wijk aan Zee. World Champion Gukesh Dommaraju slipped back to 10th place with a moderate loss. Arjun Erigaisi dropped 30 points and seven places, while Praggnanandhaa lost 17 points and five places.

Matthias Bluebaum is also among last month's successful professionals. The German GM who will play in the Candidates Tournament crossed the 2700 mark at one stage. In the end, Bluebaum can be pleased with an additional 14 points and now lurks just below 2700 in 32nd place in the world ranking.

The temporary return of Sergey Karjakin to the rating list caused some irritation. Since his suspension in 2022 for glorifying the war, Karjakin had not appeared in the ranking at all, most recently due to inactivity. He had apparently played a private match against an eight-year-old rated just over 1500 and suddenly reappeared in the FIDE ranking with a rating of 2750, ranked 10th in the world.

Karjakin's appearance prompted mixed reactions.

Shortly afterwards, however, Karjakin disappeared from the list again. It appears to have been an error.

Top 100

# Name Fed Rating B-Year
1 Carlsen, Magnus NOR 2840 1990
2 Nakamura, Hikaru USA 2810 1987
3 Caruana, Fabiano USA 2795 1992
4 Keymer, Vincent GER 2776 2004
5 Abdusattorov, Nodirbek UZB 2771 2004
6 Firouzja, Alireza FRA 2759 2003
7 Wei, Yi CHN 2754 1999
8 Giri, Anish NED 2753 1994
9 So, Wesley USA 2753 1993
10 Gukesh D IND 2748 2006
11 Erigaisi Arjun IND 2745 2003
12 Sindarov, Javokhir UZB 2745 2005
13 Praggnanandhaa R IND 2741 2005
14 Duda, Jan-Krzysztof POL 2739 1998
15 Dominguez Perez, Leinier USA 2738 1983
16 Rapport, Richard HUN 2738 1996
17 Niemann, Hans Moke USA 2735 2003
18 Le, Quang Liem VIE 2731 1991
19 Van Foreest, Jorden NED 2729 1999
20 Aronian, Levon USA 2729 1982
21 Nepomniachtchi, Ian RUS 2723 1990
22 Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2720 1990
23 Yu, Yangyi CHN 2717 1994
24 Nihal Sarin IND 2716 2004
25 Liang, Awonder USA 2714 2003
26 Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2713 1985
27 Andreikin, Dmitry FID 2710 1990
28 Fedoseev, Vladimir SLO 2708 1995
29 Maghsoodloo, Parham IRI 2708 2000
30 Vidit, Santosh Gujrathi IND 2708 1994
31 Tabatabaei, M. Amin IRI 2700 2001
32 Bluebaum, Matthias GER 2698 1997
33 Esipenko, Andrey RUS 2698 2002
34 Aravindh, Chithambaram VR. IND 2689 1999
35 Radjabov, Teimour AZE 2689 1987
36 Sevian, Samuel USA 2688 2000
37 Erdogmus, Yagiz Kaan TUR 2687 2011
38 Yakubboev, Nodirbek UZB 2686 2002
39 Wang, Hao CHN 2684 1989
40 Sarana, Alexey SRB 2683 2000
41 Kovalenko, Igor UKR 2682 1988
42 Svidler, Peter FID 2682 1976
43 Harikrishna, Pentala IND 2676 1986
44 Leko, Peter HUN 2676 1979
45 Dubov, Daniil RUS 2672 1996
46 Howell, David W L ENG 2668 1990
47 Kasimdzhanov, Rustam UZB 2668 1979
48 Vitiugov, Nikita ENG 2667 1987
49 Wojtaszek, Radoslaw POL 2666 1987
50 Grandelius, Nils SWE 2666 1993
51 Anton Guijarro, David ESP 2666 1995
52 Bu, Xiangzhi CHN 2666 1985
53 Saric, Ivan CRO 2661 1990
54 Eljanov, Pavel UKR 2659 1983
55 Oparin, Grigoriy USA 2658 1997
56 Christiansen, Johan-Sebastian NOR 2656 1998
57 Sargsyan, Shant ARM 2656 2002
58 Martinez Alcantara, Jose Eduardo MEX 2656 1999
59 Xiong, Jeffery USA 2656 2000
60 Deac, Bogdan-Daniel ROU 2655 2001
61 Suleymanli, Aydin AZE 2653 2005
62 Gledura, Benjamin HUN 2653 1999
63 Inarkiev, Ernesto RUS 2653 1985
64 Morozevich, Alexander RUS 2653 1977
65 Alekseenko, Kirill AUT 2652 1997
66 Shankland, Sam USA 2651 1991
67 Murzin, Volodar FID 2650 2006
68 Robson, Ray USA 2650 1994
69 Safarli, Eltaj AZE 2648 1992
70 Karthikeyan, Murali IND 2648 1999
71 Grischuk, Alexander RUS 2645 1983
72 Svane, Frederik GER 2645 2004
73 Vallejo Pons, Francisco ESP 2644 1982
74 Donchenko, Alexander GER 2643 1998
75 Lu, Shanglei CHN 2642 1995
76 Tari, Aryan NOR 2642 1999
77 Sadhwani, Raunak IND 2641 2005
78 Artemiev, Vladislav RUS 2641 1998
79 Pranav, V IND 2641 2006
80 Salem, A.R. Saleh UAE 2640 1993
81 Vokhidov, Shamsiddin UZB 2639 2002
82 Theodorou, Nikolas GRE 2639 2000
83 Chigaev, Maksim ESP 2637 1996
84 Mamedov, Rauf AZE 2636 1988
85 Maroroa Jones, Gawain C B ENG 2635 1987
86 Gelfand, Boris ISR 2635 1968
87 Gurel, Ediz TUR 2635 2008
88 Nguyen, Thai Dai Van CZE 2634 2001
89 Pranesh M IND 2633 2006
90 Woodward, Andy USA 2631 2010
91 Bacrot, Etienne FRA 2631 1983
92 Aryan Chopra IND 2631 2001
93 Ponomariov, Ruslan UKR 2631 1983
94 Adams, Michael ENG 2629 1971
95 Mishra, Abhimanyu USA 2629 2009
96 Van Wely, Loek NED 2629 1972
97 Hakobyan, Aram ARM 2627 2001
98 Volokitin, Andrei UKR 2627 1986
99 Cheparinov, Ivan BUL 2627 1986
100 Navara, David CZE 2626 1985
101 Martirosyan, Haik M. ARM 2626 2000

Top 100 Women

There have been no changes up to 8th place in the women's world ranking, as the top players were not in action anywhere. Bibisara Assaubayeva has moved up to 9th place, having gained 19 points at the Challengers tournament in Wijk aan Zee. The US representative Carissa Yip picked up as many as 20 points and is now 14th in the world.

The other two women in the Challengers tournament in Wijk, by contrast, suffered losses: Eline Roebers dropped 12 points and Lu Miaoyi dropped 9 points.

# Name Fed Rating B-Year
1 Hou, Yifan CHN 2596 1994
2 Zhu, Jiner CHN 2578 2002
3 Lei, Tingjie CHN 2566 1997
4 Ju, Wenjun CHN 2559 1991
5 Koneru, Humpy IND 2535 1987
6 Tan, Zhongyi CHN 2535 1991
7 Goryachkina, Aleksandra FID 2534 1998
8 Muzychuk, Anna UKR 2522 1990
9 Assaubayeva, Bibisara KAZ 2516 2004
10 Lagno, Kateryna RUS 2508 1989
11 Shuvalova, Polina FID 2502 2001
12 Divya Deshmukh IND 2497 2005
13 Kosteniuk, Alexandra SUI 2487 1984
14 Yip, Carissa USA 2486 2003
15 Kashlinskaya, Alina POL 2480 1993
16 Tsolakidou, Stavroula GRE 2479 2000
17 Batsiashvili, Nino GEO 2472 1987
18 Vaishali, Rameshbabu IND 2470 2001
19 Dzagnidze, Nana GEO 2469 1987
20 Dronavalli, Harika IND 2466 1991
21 Muzychuk, Mariya UKR 2463 1992
22 Osmak, Yuliia UKR 2458 1998
23 Garifullina, Leya FID 2454 2004
24 Song, Yuxin CHN 2451 2005
25 Zhao, Xue CHN 2433 1985
26 Fataliyeva, Ulviyya AZE 2431 1996
27 Shukhman, Anna FID 2431 2009
28 Javakhishvili, Lela GEO 2430 1984
29 Lu, Miaoyi CHN 2429 2010
30 Sebag, Marie FRA 2425 1986
31 Injac, Teodora SRB 2417 2000
32 Wagner, Dinara GER 2414 1999
33 Khademalsharieh, Sarasadat ESP 2414 1997
34 Narva, Mai EST 2413 1999
35 Ushenina, Anna UKR 2410 1985
36 Khotenashvili, Bella GEO 2409 1988
37 Arabidze, Meri GEO 2408 1994
38 Khamdamova, Afruza UZB 2408 2009
39 Badelka, Olga AUT 2408 2002
40 Paehtz, Elisabeth GER 2403 1985
41 Kiolbasa, Oliwia POL 2402 2000
42 Krush, Irina USA 2402 1983
43 Salimova, Nurgyul BUL 2401 2003
44 Maltsevskaya, Aleksandra POL 2399 2002
45 Danielian, Elina ARM 2399 1978
46 Lee, Alice USA 2399 2009
47 Buksa, Nataliya UKR 2397 1996
48 Ding, Yixin CHN 2395 1991
49 Gunina, Valentina FID 2393 1989
50 Stefanova, Antoaneta BUL 2392 1979
51 Girya, Olga RUS 2389 1991
52 Roebers, Eline NED 2386 2006
53 Daulyte-Cornette, Deimante FRA 2386 1989
54 Efroimski, Marsel ISR 2386 1995
55 Kamalidenova, Meruert KAZ 2386 2005
56 Ambartsumova, Karina RUS 2385 1989
57 Bulmaga, Irina ROU 2384 1993
58 Cramling, Pia SWE 2384 1963
59 Shen, Yang CHN 2383 1989
60 Sargsyan, Anna M. USA 2380 2001
61 Abrahamyan, Tatev USA 2379 1988
62 Kairbekova, Amina KAZ 2379 2006
63 Nurman, Alua KAZ 2378 2007
64 Li, Rachael USA 2375 2010
65 Vantika Agrawal IND 2375 2002
66 Guo, Qi CHN 2375 1995
67 Mammadzada, Gunay AZE 2374 2000
68 Gaal, Zsoka HUN 2373 2007
69 Zhai, Mo CHN 2373 1996
70 Vega Gutierrez, Sabrina ESP 2371 1987
71 Galliamova, Alisa RUS 2368 1972
72 Mkrtchyan, Mariam ARM 2368 2004
73 Bivol, Alina FID 2367 1996
74 Skripchenko, Almira FRA 2367 1976
75 Tang, Zoey USA 2366 2008
76 Huang, Qian CHN 2366 1986
77 Mkrtchian, Lilit ARM 2366 1982
78 Yan, Tianqi CHN 2366 2002
79 Balabayeva, Xeniya KAZ 2365 2005
80 Goltseva, Ekaterina RUS 2364 2002
81 Socko, Monika POL 2363 1978
82 Xiao, Yiyi CHN 2361 1996
83 Rakhmangulova, Anastasiya UKR 2359 1994
84 Beydullayeva, Govhar AZE 2358 2003
85 Bodnaruk, Anastasia RUS 2357 1992
86 Aulia, Medina Warda INA 2355 1997
87 Atwell, Rose USA 2354 2009
88 Atalik, Ekaterina TUR 2354 1982
89 Padmini, Rout IND 2354 1994
90 Melamed, Tatjana GER 2352 1974
91 Savitha Shri B IND 2351 2007
92 Kulon, Klaudia POL 2350 1992
93 Balajayeva, Khanim AZE 2350 2001
94 Savina, Anastasia FRA 2348 1992
95 Pham, Le Thao Nguyen VIE 2348 1987
96 Gunawardhana, Devindya Oshini SRI 2347 2012
97 Tokhirjonova, Gulrukhbegim UZB 2347 1999
98 Gara, Ticia ISR 2347 1984
99 Mungunzul, Bat-Erdene MGL 2347 2005
100 Omonova, Umida UZB 2346 2006
101 Milliet, Sophie FRA 2346 1983
102 Gara, Anita HUN 2346 1983

Top 100 Juniors

The world's top junior remains World Champion Gukesh, despite his slight rating loss. Yagiz Kaan Erdogmus recorded significant gains following his strong performance in the Masters in Wijk aan Zee, as did Andy Woodward in the Challengers. Woodward moved up to 7th place among the world's leading juniors.

# Name Fed Rating B-Year
1 Gukesh D IND 2748 2006
2 Erdogmus, Yagiz Kaan TUR 2687 2011
3 Murzin, Volodar FID 2650 2006
4 Pranav, V IND 2641 2006
5 Gurel, Ediz TUR 2635 2008
6 Pranesh M IND 2633 2006
7 Woodward, Andy USA 2631 2010
8 Mishra, Abhimanyu USA 2629 2009
9 Grebnev, Aleksey FID 2621 2006
10 Aditya Mittal IND 2617 2006
11 Maurizzi, MarcAndria FRA 2614 2007
12 Mendonca, Leon Luke IND 2610 2006
13 Yoo, Christopher Woojin USA 2609 2006
14 Lazavik, Denis BLR 2605 2006
15 Pranav Anand IND 2602 2006
16 Samunenkov, Ihor UKR 2598 2009
17 Daneshvar, Bardiya IRI 2597 2006
18 Movahed, Sina IRI 2596 2010
19 Bharath Subramaniyam H IND 2595 2007
20 Zemlyanskii, Ivan RUS 2592 2010
21 Vetokhin, Savva FID 2572 2009
22 Madaminov, Mukhiddin UZB 2567 2006
23 Sokolovsky, Yahli ISR 2555 2006
24 Xiao, Tong(QD) CHN 2555 2008
25 Xue, Haowen CHN 2553 2008
26 Finek, Vaclav CZE 2547 2010
27 Ghazarian, Kirk USA 2544 2006
28 Hardaway, Brewington USA 2544 2009
29 Costa, Leonardo GER 2533 2008
30 Seemann, Jakub POL 2532 2008
31 Samant Aditya S IND 2528 2006
32 Oro, Faustino ARG 2526 2013
33 Ilamparthi A R IND 2525 2009
34 Chasin, Nico USA 2523 2006
35 Royal, Shreyas ENG 2523 2009
36 Klimkowski, Jan POL 2522 2007
37 Vaz, Ethan IND 2522 2011
38 Uskov, Artem FID 2521 2010
39 Malek, Jan POL 2520 2007
40 Kong, Xiangrui CHN 2518 2009
41 Aswath, S IND 2517 2008
42 Prraneeth Vuppala IND 2515 2007
43 Siddharth, Jagadeesh SGP 2509 2007
44 Samadov, Read AZE 2508 2007
45 Aarav Dengla IND 2506 2009
46 Mardov, Dimitar USA 2504 2008
47 Razafindratsima, Timothe FRA 2504 2006
48 Khubukshanov, Erdem FID 2502 2007
49 Kvaloy, Aksel Bu NOR 2502 2008
50 Meng, Yihan CHN 2502 2009
51 Raczek, Krzysztof POL 2499 2008
52 Kilic, Eray TUR 2497 2007
53 Rozen, Eytan ISR 2497 2006
54 Materia, Marco FRA 2497 2009
55 Celik, Hasan Huseyin TUR 2495 2008
56 Macias Pino, Diego ESP 2492 2007
57 Cieslak, Patryk POL 2490 2010
58 Camlar, Arda TUR 2490 2009
59 Dau Khuong Duy VIE 2490 2011
60 Mahdavi, Reza IRI 2490 2008
61 Deuer, Marius GER 2486 2008
62 Magold, Filip ROU 2484 2008
63 Ahmad, Khagan AZE 2483 2011
64 Ansat, Aldiyar KAZ 2483 2008
65 Ohanyan, Emin ARM 2481 2006
66 Zhang, Di CHN 2481 2007
67 Droin, Augustin FRA 2480 2006
68 Dotzer, Lukas AUT 2479 2010
69 Mayank Chakraborty IND 2478 2009
70 Mamedov, Edgar KAZ 2478 2010
71 Mitusov, Semen NOR 2475 2006
72 Bazakutsa, Svyatoslav UKR 2475 2008
73 Kaufman, David FID 2475 2010
74 Jubin Jimmy IND 2474 2006
75 Begmuratov, Khumoyun UZB 2473 2010
76 Gloeckler, Christian GER 2472 2011
77 Lavrencic, Matic SLO 2472 2008
78 Putnam, Liam USA 2472 2008
79 Stribuk, Artiom FID 2471 2007
80 Ajay Santhosh Parvathareddy IND 2470 2010
81 Ashraf, Artin IRI 2470 2008
82 Nemec, Jachym CZE 2469 2008
83 Palczert, Matyas HUN 2466 2007
84 Talibov, Shiroghlan AZE 2465 2006
85 Sapenov, Daniyal KAZ 2465 2008
86 Ruzhansky, Elias BEL 2464 2011
87 Hagner, Bennet GER 2464 2008
88 Hrbek, Stepan CZE 2463 2006
89 Md Imran IND 2462 2009
90 Sriram Adarsh Uppala IND 2462 2010
91 Poh, Yu Tian MAS 2461 2009
92 Tarhan, Adar TUR 2460 2007
93 Xie, Kaifan CHN 2460 2008
94 Pingin, Artem RUS 2459 2008
95 Culum, Sanjin BIH 2459 2007
96 Suyarov, Mukhammadzokhid UZB 2458 2009
97 Trost, Edvin SWE 2457 2007
98 Bodrogi, Bendeguz HUN 2457 2008
99 Rostovtsev, Dmitry RUS 2457 2006
100 Gasparyan, Erik R. ARM 2456 2007
101 Xu, Ziyuan CHN 2456 2008

Top 100 Female Juniors

In the list of the top young female players, Anna Shukhman and Lu Miaoyi have swapped places. Although the Russian did not play any games, she benefited from the Chinese player's rating losses in Wijk aan Zee. They are followed by Afruza Khamdamova, Alice Lee and, as the highest-ranked European, Eline Roebers.

As elsewhere, the ranking of the young female players once again shows lively movement, with many large Elo swings in both directions. In the upper half of the top 100, the 13-year-old Gunawardhana Devindya Oshini made the biggest leap, gaining 87 points. She also climbed 20 places and now occupies 13th position.

# Name Fed Rating B-Year
1 Shukhman, Anna FID 2431 2009
2 Lu, Miaoyi CHN 2429 2010
3 Khamdamova, Afruza UZB 2408 2009
4 Lee, Alice USA 2399 2009
5 Roebers, Eline NED 2386 2006
6 Kairbekova, Amina KAZ 2379 2006
7 Nurman, Alua KAZ 2378 2007
8 Li, Rachael USA 2375 2010
9 Gaal, Zsoka HUN 2373 2007
10 Tang, Zoey USA 2366 2008
11 Atwell, Rose USA 2354 2009
12 Savitha Shri B IND 2351 2007
13 Gunawardhana, Devindya Oshini SRI 2347 2012
14 Omonova, Umida UZB 2346 2006
15 Mohammadi, Melika IRI 2342 2010
16 Velpula Sarayu IND 2334 2006
17 Arshiya Das IND 2330 2010
18 Kaliakhmet, Elnaz KAZ 2321 2010
19 Khalilova, Madinabonu UZB 2314 2009
20 Karimova, Guldona UZB 2308 2007
21 Van Foreest, Machteld NED 2307 2007
22 Shatil, Or SUI 2305 2010
23 Nurgaliyeva, Zarina KAZ 2299 2009
24 Khafizova, Diana FID 2294 2010
25 Schippke, Manon FRA 2291 2007
26 Kleymenova, Valeria FID 2289 2008
27 Manko, Mariia SUI 2288 2007
28 Piddubna, Bozhena UKR 2288 2009
29 Chen, Yining CHN 2285 2009
30 Shubhi Gupta IND 2276 2010
31 Sivanandan, Bodhana ENG 2268 2015
32 Nguyen Hong Nhung VIE 2265 2006
33 Sahithi Varshini M IND 2263 2007
34 Su, Jasmine Zhixin USA 2261 2010
35 Kirtadze, Anastasia GEO 2259 2009
36 Aydin, Gulenay TUR 2259 2006
37 Gao, Muziyan CHN 2259 2011
38 Shvedova, Alexandra ITA 2256 2008
39 Wang, Qinxuanyi CHN 2255 2011
40 Tsetskhladze, Mariam GEO 2252 2009
41 Preobrazhenskaya, Diana FID 2251 2011
42 Kuznecova, Marija LAT 2250 2010
43 Davari, Sara IRI 2250 2009
44 Jiang, Tianyu CHN 2248 2010
45 Tarasenka, Aliaksandra BLR 2246 2006
46 Smietanska, Wiktoria POL 2244 2010
47 Sreekarthika Velmurugan SGP 2244 2012
48 Bayasgalan, Khishigbaatar MGL 2241 2007
49 Zhapova, Yana FID 2240 2008
50 Paragua, Megan Althea USA 2239 2012
51 Peglau, Charis GER 2238 2008
52 Skarbarchuk, Tetyana UKR 2236 2007
53 Karmanova, Olga Dm. FID 2235 2007
54 Wang, Chuqiao CHN 2235 2008
55 Iudina, Veronika RUS 2234 2010
56 Francisco Guecamburu, Candela Be ARG 2234 2006
57 Imomkuzieva, Nilufarkhon UZB 2232 2010
58 Satanovskaia, Evgeniia RUS 2230 2009
59 Yan, Ruiyang USA 2230 2007
60 Sachi Jain IND 2227 2009
61 Siekanska, Maria POL 2223 2007
62 Orian, Noga ISR 2219 2007
63 Kuznetsova, Marina FID 2219 2006
64 Goriachkina, Oksana FID 2215 2010
65 Munkhzul, Davaakhuu MGL 2215 2006
66 Tejaswini G IND 2213 2007
67 Dudkina, Uliana FID 2212 2010
68 Castillo Beitia, Ashley Alexandr PAN 2210 2009
69 Karacsonyi, Kata HUN 2209 2006
70 Aamuktha Guntaka IND 2208 2012
71 Charvi A IND 2207 2014
72 Butenandt, Svenja GER 2206 2006
73 Szczotka, Klara POL 2205 2008
74 Mgeladze, Kesaria GEO 2204 2010
75 Kochavi, Dana ISR 2204 2007
76 Cornileau, Juliette FRA 2202 2006
77 Wu, Rochelle USA 2199 2006
78 Contreras Huaman, Fiorella PER 2197 2007
79 Darmaeva, Nomina FID 2197 2008
80 Zhou, Shumeng CHN 2194 2008
81 Vujovic, Vera SRB 2193 2011
82 Kalyani Sirin IND 2192 2010
83 Adam, Ernestina ARG 2191 2009
84 Amin-Erdene, Bayanmunkh MGL 2191 2006
85 Latifah, Laysa INA 2189 2006
86 Enkhrii Enkh-Amgalan MGL 2187 2008
87 Moskalets, Sofiia UKR 2185 2009
88 Gaw, Chloe USA 2184 2009
89 Starosta, Martyna POL 2184 2006
90 Nadzamova, Viktoria SVK 2183 2006
91 Rybackova, Lucie CZE 2183 2009
92 Bernard, Ines FRA 2182 2010
93 Lyutsinger, Iren FID 2182 2009
94 Tsakona, Maria GRE 2176 2006
95 Jimenez Salas, Maria Teresa PER 2175 2007
96 Kholyavko, Mariya KAZ 2174 2011
97 Emujin Enkh-Amgalan MGL 2170 2009
98 Iordache, Alexia-Andreea ROU 2169 2009
99 Scarsi, Anna Laura ARG 2168 2006
100 Tirpan, Ceren TUR 2167 2008
101 Rodriguez Rivero, Jinela de Cari CUB 2167 2009

Ratings at FIDE...


André Schulz started working for ChessBase in 1991 and is an editor of ChessBase News.
Discussion and Feedback Submit your feedback to the editors