Most of the world's top ten players were inactive in July, although a few did compete, with varying degrees of success. There was no change in the order of the top five, as none of them played. Nodirbek Abdusattorov, fifth on the July list, was one of the participants in the Quantbox Chennai Masters. The Uzbek star scored 3½ points, finishing on fifty percent, but this was not enough to maintain his rating. Although Abdusattorov lost only 4 points, he dropped two places. Wesley So and Anish Giri benefited, each moving up one place.
Arjun Erigaisi and Alireza Firouzja both gained a few points at the tournament in Chennai. This had no effect on Erigaisi's position in the world ranking, but Firouzja gained 8 Elo points, climbed two places and is now back in the top ten.
The player who suffered the biggest loss at the Chennai Masters was Gukesh Dommaraju. The world champion finished last, lost 14 rating points and, with a rating of 2703, is now ranked 31st in the world.
Gukesh's rating loss was surpassed by that of Ian Nepomniachtchi. The 2021 and 2023 World Championship runner-up took part in the Open International d'Aix-en-Provence. Despite being the top seed, Nepomniachtchi finished only 25th, losing 16 Elo points and eight places in the world rankings.
| # | Name | Fed | Rating | B-Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2823 | 1990 |
| 2 | Caruana, Fabiano | USA | 2792 | 1992 |
| 3 | Nakamura, Hikaru | USA | 2792 | 1987 |
| 4 | Sindarov, Javokhir | UZB | 2777 | 2005 |
| 5 | Keymer, Vincent | GER | 2767 | 2004 |
| 6 | So, Wesley | USA | 2765 | 1993 |
| 7 | Giri, Anish | NED | 2764 | 1994 |
| 8 | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2762 | 2004 |
| 9 | Erigaisi Arjun | IND | 2759 | 2003 |
| 10 | Firouzja, Alireza | FRA | 2757 | 2003 |
| 11 | Wei, Yi | CHN | 2752 | 1999 |
| 12 | Praggnanandhaa R | IND | 2750 | 2005 |
| 13 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2743 | 1998 |
| 14 | Anand, Viswanathan | IND | 2739 | 1969 |
| 15 | Ding, Liren | CHN | 2733 | 1992 |
| 16 | Le, Quang Liem | VIE | 2732 | 1991 |
| 17 | Dominguez Perez, Leinier | USA | 2732 | 1983 |
| 18 | Rapport, Richard | HUN | 2729 | 1996 |
| 19 | Van Foreest, Jorden | NED | 2728 | 1999 |
| 20 | Tabatabaei, M. Amin | IRI | 2726 | 2001 |
| 21 | Niemann, Hans Moke | USA | 2725 | 2003 |
| 22 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2723 | 1985 |
| 23 | Aronian, Levon | USA | 2721 | 1982 |
| 24 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2719 | 1990 |
| 25 | Nihal Sarin | IND | 2718 | 2004 |
| 26 | Andreikin, Dmitry | FID | 2717 | 1990 |
| 27 | Erdogmus, Yagiz Kaan | TUR | 2716 | 2011 |
| 28 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2713 | 1990 |
| 29 | Yu, Yangyi | CHN | 2710 | 1994 |
| 30 | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2705 | 2000 |
| 31 | Gukesh D | IND | 2703 | 2006 |
| 32 | Sevian, Samuel | USA | 2701 | 2000 |
| 33 | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2697 | 1994 |
| 34 | Topalov, Veselin | BUL | 2695 | 1975 |
| 35 | Fedoseev, Vladimir | SLO | 2693 | 1995 |
| 36 | Liang, Awonder | USA | 2690 | 2003 |
| 37 | Bluebaum, Matthias | GER | 2689 | 1997 |
| 38 | Radjabov, Teimour | AZE | 2689 | 1987 |
| 39 | Yakubboev, Nodirbek | UZB | 2685 | 2002 |
| 40 | Wang, Hao | CHN | 2681 | 1989 |
| 41 | Esipenko, Andrey | RUS | 2680 | 2002 |
| 42 | Aravindh, Chithambaram VR. | IND | 2677 | 1999 |
| 43 | Leko, Peter | HUN | 2676 | 1979 |
| 44 | Pranesh M | IND | 2673 | 2006 |
| 45 | Pranav, V | IND | 2670 | 2006 |
| 46 | Kovalenko, Igor | UKR | 2669 | 1988 |
| 47 | Suleymanli, Aydin | AZE | 2668 | 2005 |
| 48 | Karthikeyan, Murali | IND | 2668 | 1999 |
| 49 | Sarana, Alexey | SRB | 2666 | 2000 |
| 50 | Vitiugov, Nikita | ENG | 2666 | 1987 |
| 51 | Howell, David W L | ENG | 2665 | 1990 |
| 52 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2665 | 1979 |
| 53 | Eljanov, Pavel | UKR | 2664 | 1983 |
| 54 | Martirosyan, Haik M. | ARM | 2662 | 2000 |
| 55 | Robson, Ray | USA | 2659 | 1994 |
| 56 | Christiansen, Johan-Sebastian | NOR | 2656 | 1998 |
| 57 | Alekseenko, Kirill | AUT | 2656 | 1997 |
| 58 | Xiong, Jeffery | USA | 2656 | 2000 |
| 59 | Harikrishna, Pentala | IND | 2655 | 1986 |
| 60 | Svane, Frederik | GER | 2655 | 2004 |
| 61 | Vokhidov, Shamsiddin | UZB | 2655 | 2002 |
| 62 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2655 | 1987 |
| 63 | Morozevich, Alexander | RUS | 2654 | 1977 |
| 64 | Shankland, Sam | USA | 2653 | 1991 |
| 65 | Artemiev, Vladislav | RUS | 2653 | 1998 |
| 66 | Dubov, Daniil | RUS | 2652 | 1996 |
| 67 | Bu, Xiangzhi | CHN | 2651 | 1985 |
| 68 | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2651 | 2001 |
| 69 | Murzin, Volodar | FID | 2650 | 2006 |
| 70 | Tari, Aryan | NOR | 2647 | 1999 |
| 71 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | MEX | 2644 | 1999 |
| 72 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2644 | 1982 |
| 73 | Sargsyan, Shant | ARM | 2643 | 2002 |
| 74 | Van Wely, Loek | NED | 2643 | 1972 |
| 75 | Gurel, Ediz | TUR | 2643 | 2008 |
| 76 | Hovhannisyan, Robert | ARM | 2642 | 1991 |
| 77 | Anton Guijarro, David | ESP | 2641 | 1995 |
| 78 | Gelfand, Boris | ISR | 2641 | 1968 |
| 79 | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2641 | 1985 |
| 80 | Sadhwani, Raunak | IND | 2640 | 2005 |
| 81 | Woodward, Andy | USA | 2640 | 2010 |
| 82 | Onischuk, Alexander | USA | 2639 | 1975 |
| 83 | Mamedov, Rauf | AZE | 2639 | 1988 |
| 84 | Oparin, Grigoriy | USA | 2638 | 1997 |
| 85 | Hakobyan, Aram | ARM | 2638 | 2001 |
| 86 | Lu, Shanglei | CHN | 2637 | 1995 |
| 87 | Aryan Chopra | IND | 2637 | 2001 |
| 88 | Chigaev, Maksim | ESP | 2635 | 1996 |
| 89 | Ivanchuk, Vasyl | UKR | 2634 | 1969 |
| 90 | Donchenko, Alexander | GER | 2633 | 1998 |
| 91 | Theodorou, Nikolas | GRE | 2633 | 2000 |
| 92 | Maroroa Jones, Gawain C B | ENG | 2633 | 1987 |
| 93 | Nguyen, Thai Dai Van | CZE | 2633 | 2001 |
| 94 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2632 | 1983 |
| 95 | Mendonca, Leon Luke | IND | 2631 | 2006 |
| 96 | Cheparinov, Ivan | BUL | 2631 | 1986 |
| 97 | Mishra, Abhimanyu | USA | 2630 | 2009 |
| 98 | Muradli, Mahammad | AZE | 2630 | 2003 |
| 99 | Xu, Xiangyu | CHN | 2629 | 1999 |
| 100 | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2629 | 1993 |
| 101 | Puranik, Abhimanyu | IND | 2629 | 2000 |
There was no change in the order of the top nine players in the women's world ranking. Five Chinese players are among this group, with four of them occupying the top four places. Lei Tingjie and world champion Ju Wenjun lost a few rating points in the Chinese League, but this did not affect their positions in second and third place respectively, behind Hou Yifan.
Polina Shuvalova recorded a substantial rating gain of 24 points after finishing second behind Andrey Esipenko in the strong Oskemen Masters Open. The Russian moved up to tenth place. Bela Khotenashvili of Georgia also made a significant gain of 15 points, as did Azerbaijan's Govhar Beydullayeva with 17, Armenia's Mariam Mkrtchyan with 37 and India's Aamuktha Guntaka with 25.
| # | Name | Fed | Rating | B-Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hou, Yifan | CHN | 2596 | 1994 |
| 2 | Lei, Tingjie | CHN | 2561 | 1997 |
| 3 | Ju, Wenjun | CHN | 2553 | 1991 |
| 4 | Zhu, Jiner | CHN | 2550 | 2002 |
| 5 | Assaubayeva, Bibisara | KAZ | 2538 | 2004 |
| 6 | Goryachkina, Aleksandra | FID | 2536 | 1998 |
| 7 | Muzychuk, Anna | UKR | 2529 | 1990 |
| 8 | Koneru, Humpy | IND | 2524 | 1987 |
| 9 | Tan, Zhongyi | CHN | 2520 | 1991 |
| 10 | Shuvalova, Polina | FID | 2507 | 2001 |
| 11 | Lagno, Kateryna | RUS | 2506 | 1989 |
| 12 | Kosteniuk, Alexandra | SUI | 2504 | 1984 |
| 13 | Divya Deshmukh | IND | 2490 | 2005 |
| 14 | Vaishali, Rameshbabu | IND | 2489 | 2001 |
| 15 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2478 | 1987 |
| 16 | Kashlinskaya, Alina | POL | 2474 | 1993 |
| 17 | Hnatyshyn, Anastasiia | UKR | 2465 | 2010 |
| 18 | Muzychuk, Mariya | UKR | 2463 | 1992 |
| 19 | Batsiashvili, Nino | GEO | 2459 | 1987 |
| 20 | Yip, Carissa | USA | 2459 | 2003 |
| 21 | Dronavalli, Harika | IND | 2453 | 1991 |
| 22 | Song, Yuxin | CHN | 2452 | 2005 |
| 23 | Shukhman, Anna | FID | 2443 | 2009 |
| 24 | Nurman, Alua | KAZ | 2442 | 2007 |
| 25 | Fataliyeva, Ulviyya | AZE | 2440 | 1996 |
| 26 | Khamdamova, Afruza | UZB | 2440 | 2009 |
| 27 | Zhao, Xue | CHN | 2439 | 1985 |
| 28 | Tsolakidou, Stavroula | GRE | 2433 | 2000 |
| 29 | Lee, Alice | USA | 2430 | 2009 |
| 30 | Javakhishvili, Lela | GEO | 2430 | 1984 |
| 31 | Khotenashvili, Bella | GEO | 2428 | 1988 |
| 32 | Osmak, Yuliia | UKR | 2418 | 1998 |
| 33 | Injac, Teodora | SRB | 2417 | 2000 |
| 34 | Sebag, Marie | FRA | 2417 | 1986 |
| 35 | Badelka, Olga | AUT | 2416 | 2002 |
| 36 | Salimova, Nurgyul | BUL | 2416 | 2003 |
| 37 | Garifullina, Leya | FID | 2415 | 2004 |
| 38 | Ushenina, Anna | UKR | 2414 | 1985 |
| 39 | Khademalsharieh, Sarasadat | ESP | 2414 | 1997 |
| 40 | Narva, Mai | EST | 2405 | 1999 |
| 41 | Paehtz, Elisabeth | GER | 2404 | 1985 |
| 42 | Wagner, Dinara | GER | 2403 | 1999 |
| 43 | Daulyte-Cornette, Deimante | FRA | 2402 | 1989 |
| 44 | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2401 | 1979 |
| 45 | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 2401 | 1987 |
| 46 | Kamalidenova, Meruert | KAZ | 2400 | 2005 |
| 47 | Vantika Agrawal | IND | 2399 | 2002 |
| 48 | Krush, Irina | USA | 2398 | 1983 |
| 49 | Ding, Yixin | CHN | 2398 | 1991 |
| 50 | Kulon, Klaudia | POL | 2395 | 1992 |
| 51 | Buksa, Nataliya | UKR | 2393 | 1996 |
| 52 | Mungunzul, Bat-Erdene | MGL | 2392 | 2005 |
| 53 | Beydullayeva, Govhar | AZE | 2392 | 2003 |
| 54 | Kiolbasa, Oliwia | POL | 2391 | 2000 |
| 55 | Mkrtchyan, Mariam | ARM | 2390 | 2004 |
| 56 | Lu, Miaoyi | CHN | 2388 | 2010 |
| 57 | Cramling, Pia | SWE | 2388 | 1963 |
| 58 | Ambartsumova, Karina | RUS | 2385 | 1989 |
| 59 | Shen, Yang | CHN | 2383 | 1989 |
| 60 | Danielian, Elina | ARM | 2382 | 1978 |
| 61 | Girya, Olga | RUS | 2380 | 1991 |
| 62 | Aamuktha Guntaka | IND | 2376 | 2012 |
| 63 | Xiao, Yiyi | CHN | 2376 | 1996 |
| 64 | Skripchenko, Almira | FRA | 2376 | 1976 |
| 65 | Savitha Shri B | IND | 2375 | 2007 |
| 66 | Guo, Qi | CHN | 2375 | 1995 |
| 67 | Li, Rachael | USA | 2374 | 2010 |
| 68 | Toncheva, Nadya | BUL | 2372 | 2005 |
| 69 | Roebers, Eline | NED | 2371 | 2006 |
| 70 | Arabidze, Meri | GEO | 2371 | 1994 |
| 71 | Gaal, Zsoka | HUN | 2369 | 2007 |
| 72 | Galliamova, Alisa | RUS | 2368 | 1972 |
| 73 | Huang, Qian | CHN | 2366 | 1986 |
| 74 | Abrahamyan, Tatev | USA | 2365 | 1988 |
| 75 | Socko, Monika | POL | 2365 | 1978 |
| 76 | Kurmangaliyeva, Liya | KAZ | 2361 | 2005 |
| 77 | Efroimski, Marsel | ISR | 2360 | 1995 |
| 78 | Mkrtchian, Lilit | ARM | 2360 | 1982 |
| 79 | Shubhi Gupta | IND | 2358 | 2010 |
| 80 | Atalik, Ekaterina | TUR | 2356 | 1982 |
| 81 | Balajayeva, Khanim | AZE | 2356 | 2001 |
| 82 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | UZB | 2355 | 1999 |
| 83 | Bodnaruk, Anastasia | RUS | 2354 | 1992 |
| 84 | Kairbekova, Amina | KAZ | 2353 | 2006 |
| 85 | Peng, Zhaoqin | NED | 2353 | 1968 |
| 86 | Maltsevskaya, Aleksandra | POL | 2352 | 2002 |
| 87 | Rakshitta Ravi | IND | 2352 | 2005 |
| 88 | Padmini, Rout | IND | 2351 | 1994 |
| 89 | Mammadzada, Gunay | AZE | 2351 | 2000 |
| 90 | Bulmaga, Irina | ROU | 2350 | 1993 |
| 91 | Milliet, Sophie | FRA | 2347 | 1983 |
| 92 | Bivol, Alina | SRB | 2345 | 1996 |
| 93 | Schulze, Lara | GER | 2345 | 2002 |
| 94 | Gara, Anita | HUN | 2344 | 1983 |
| 95 | Hejazipour, Mitra | FRA | 2344 | 1993 |
| 96 | Atwell, Rose | USA | 2342 | 2009 |
| 97 | Mehmed, Elif | SRB | 2342 | 2004 |
| 98 | Mohammadi, Melika | IRI | 2342 | 2010 |
| 99 | Goltseva, Ekaterina | RUS | 2340 | 2002 |
| 100 | Yu, Jennifer | USA | 2340 | 2002 |
Among the world's leading junior players, Yagiz Kaan Erdogmus has displaced world champion Gukesh from first place. Several of the players immediately behind them also gained rating points, including Pranesh M and Pranav V in third and fourth place respectively, Andy Woodward in seventh, and Leon Mendonca in eighth, who gained as many as 15 points.
The newly crowned German champion Leonardo Costa has moved up to 27th place, while Christian Gloeckler climbed eight places following his tournament victory in Biel.
| # | Name | Fed | Rating | B-Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdogmus, Yagiz Kaan | TUR | 2716 | 2011 |
| 2 | Gukesh D | IND | 2703 | 2006 |
| 3 | Pranesh M | IND | 2673 | 2006 |
| 4 | Pranav, V | IND | 2670 | 2006 |
| 5 | Murzin, Volodar | FID | 2650 | 2006 |
| 6 | Gurel, Ediz | TUR | 2643 | 2008 |
| 7 | Woodward, Andy | USA | 2640 | 2010 |
| 8 | Mendonca, Leon Luke | IND | 2631 | 2006 |
| 9 | Mishra, Abhimanyu | USA | 2630 | 2009 |
| 10 | Lazavik, Denis | BLR | 2621 | 2006 |
| 11 | Maurizzi, MarcAndria | FRA | 2619 | 2007 |
| 12 | Samunenkov, Ihor | UKR | 2616 | 2009 |
| 13 | Grebnev, Aleksey | FID | 2614 | 2006 |
| 14 | Madaminov, Mukhiddin | UZB | 2611 | 2006 |
| 15 | Yoo, Christopher Woojin | USA | 2605 | 2006 |
| 16 | Bharath Subramaniyam H | IND | 2601 | 2007 |
| 17 | Finek, Vaclav | CZE | 2597 | 2010 |
| 18 | Xiao, Tong(QD) | CHN | 2596 | 2008 |
| 19 | Movahed, Sina | IRI | 2595 | 2010 |
| 20 | Aditya Mittal | IND | 2593 | 2006 |
| 21 | Pranav Anand | IND | 2584 | 2006 |
| 22 | Malek, Jan | POL | 2573 | 2007 |
| 23 | Daneshvar, Bardiya | IRI | 2572 | 2006 |
| 24 | Zemlyanskii, Ivan | RUS | 2569 | 2010 |
| 25 | Xue, Haowen | CHN | 2556 | 2008 |
| 26 | Vetokhin, Savva | FID | 2555 | 2009 |
| 27 | Costa, Leonardo | GER | 2555 | 2008 |
| 28 | Suyarov, Mukhammadzokhid | UZB | 2551 | 2009 |
| 29 | Kong, Xiangrui | CHN | 2549 | 2009 |
| 30 | Aswath, S | IND | 2546 | 2008 |
| 31 | Seemann, Jakub | POL | 2543 | 2008 |
| 32 | Sokolovsky, Yahli | ISR | 2541 | 2006 |
| 33 | Oro, Faustino | ARG | 2537 | 2013 |
| 34 | Samant Aditya S | IND | 2535 | 2006 |
| 35 | Ghazarian, Kirk | USA | 2535 | 2006 |
| 36 | Droin, Augustin | FRA | 2529 | 2006 |
| 37 | Dau Khuong Duy | VIE | 2526 | 2011 |
| 38 | Vaz, Ethan | IND | 2525 | 2011 |
| 39 | Razafindratsima, Timothe | FRA | 2522 | 2006 |
| 40 | Samadov, Read | AZE | 2520 | 2007 |
| 41 | Gloeckler, Christian | GER | 2519 | 2011 |
| 42 | Ilamparthi A R | IND | 2517 | 2009 |
| 43 | Ohanyan, Emin | ARM | 2517 | 2006 |
| 44 | Materia, Marco | FRA | 2517 | 2009 |
| 45 | Royal, Shreyas | ENG | 2514 | 2009 |
| 46 | Rozen, Eytan | ISR | 2513 | 2006 |
| 47 | Siddharth, Jagadeesh | SGP | 2513 | 2007 |
| 48 | Cieslak, Patryk | POL | 2511 | 2010 |
| 49 | Macias Pino, Diego | ESP | 2510 | 2007 |
| 50 | Khubukshanov, Erdem | FID | 2508 | 2007 |
| 51 | Kuru, Atilla | TUR | 2508 | 2011 |
| 52 | Dehtiarov, Roman | UKR | 2507 | 2008 |
| 53 | Lin, Bryan Enming | USA | 2506 | 2011 |
| 54 | Begmuratov, Khumoyun | UZB | 2506 | 2010 |
| 55 | Aarav Dengla | IND | 2506 | 2009 |
| 56 | Uskov, Artem | FID | 2505 | 2010 |
| 57 | Magold, Filip | ROU | 2503 | 2008 |
| 58 | Celik, Hasan Huseyin | TUR | 2503 | 2008 |
| 59 | Md Imran | IND | 2503 | 2009 |
| 60 | Putnam, Liam | USA | 2503 | 2008 |
| 61 | Hardaway, Brewington | USA | 2501 | 2009 |
| 62 | Klimkowski, Jan | POL | 2500 | 2007 |
| 63 | Mayank Chakraborty | IND | 2500 | 2009 |
| 64 | Sapenov, Daniyal | KAZ | 2500 | 2008 |
| 65 | Kvaloy, Aksel Bu | NOR | 2498 | 2008 |
| 66 | Zverev, Lev | FID | 2496 | 2010 |
| 67 | Kilic, Eray | TUR | 2496 | 2007 |
| 68 | Ilinca, Felix-Antonio | ROU | 2494 | 2010 |
| 69 | Meng, Yihan | CHN | 2494 | 2009 |
| 70 | Stribuk, Artiom | FID | 2494 | 2007 |
| 71 | Nurgaliyev, Sauat | KAZ | 2493 | 2010 |
| 72 | Camlar, Arda | TUR | 2493 | 2009 |
| 73 | Ansat, Aldiyar | KAZ | 2490 | 2008 |
| 74 | Lavrencic, Matic | SLO | 2490 | 2008 |
| 75 | Mardov, Dimitar | USA | 2490 | 2008 |
| 76 | Bazakutsa, Svyatoslav | UKR | 2488 | 2008 |
| 77 | Adewumi, Tanitoluwa | USA | 2487 | 2010 |
| 78 | Ahmad, Khagan | AZE | 2487 | 2011 |
| 79 | Lamaze, Simon | FRA | 2485 | 2006 |
| 80 | Mahdavi, Reza | IRI | 2485 | 2008 |
| 81 | Deuer, Marius | GER | 2484 | 2008 |
| 82 | Raczek, Krzysztof | POL | 2483 | 2008 |
| 83 | Tarhan, Adar | TUR | 2483 | 2007 |
| 84 | Amilal Munkhdalai | MGL | 2481 | 2006 |
| 85 | Atanasov, Anthony | CAN | 2481 | 2008 |
| 86 | Kaufman, David | FID | 2481 | 2010 |
| 87 | Ajay Santhosh Parvathareddy | IND | 2480 | 2010 |
| 88 | Pingin, Artem | RUS | 2477 | 2008 |
| 89 | Prraneeth Vuppala | IND | 2475 | 2007 |
| 90 | Dotzer, Lukas | AUT | 2474 | 2010 |
| 91 | Yadegar, Radin | IRI | 2474 | 2010 |
| 92 | Jubin Jimmy | IND | 2474 | 2006 |
| 93 | Poh, Yu Tian | MAS | 2473 | 2009 |
| 94 | Sowinski, Pawel | POL | 2473 | 2010 |
| 95 | Nemec, Jachym | CZE | 2472 | 2008 |
| 96 | Trost, Edvin | SWE | 2472 | 2007 |
| 97 | Petrovskiy, Vadym | GER | 2471 | 2007 |
| 98 | Hagner, Bennet | GER | 2470 | 2008 |
| 99 | Chasin, Nico | USA | 2470 | 2006 |
| 100 | Talibov, Shiroghlan | AZE | 2470 | 2006 |
| 101 | Ashraf, Artin | IRI | 2470 | 2008 |
The list of the world's leading female junior players features several significant jumps in Elo rating. The top two players, Ukraine's Anastasiia Hnatyshyn and Anna Shukhman, were unaffected. Among those making substantial gains were Rachael Li, who added 60 points, and Machteld van Foreest, who gained 39.
Charvi A recorded the largest increase of all, gaining 125 points. The Indian player climbed from 73rd to 18th place.
| # | Name | Fed | Rating | B-Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hnatyshyn, Anastasiia | UKR | 2465 | 2010 |
| 2 | Shukhman, Anna | FID | 2443 | 2009 |
| 3 | Nurman, Alua | KAZ | 2442 | 2007 |
| 4 | Khamdamova, Afruza | UZB | 2440 | 2009 |
| 5 | Lee, Alice | USA | 2430 | 2009 |
| 6 | Lu, Miaoyi | CHN | 2388 | 2010 |
| 7 | Aamuktha Guntaka | IND | 2376 | 2012 |
| 8 | Savitha Shri B | IND | 2375 | 2007 |
| 9 | Li, Rachael | USA | 2374 | 2010 |
| 10 | Roebers, Eline | NED | 2371 | 2006 |
| 11 | Gaal, Zsoka | HUN | 2369 | 2007 |
| 12 | Shubhi Gupta | IND | 2358 | 2010 |
| 13 | Kairbekova, Amina | KAZ | 2353 | 2006 |
| 14 | Atwell, Rose | USA | 2342 | 2009 |
| 15 | Mohammadi, Melika | IRI | 2342 | 2010 |
| 16 | Sivanandan, Bodhana | ENG | 2338 | 2015 |
| 17 | Van Foreest, Machteld | NED | 2333 | 2007 |
| 18 | Charvi A | IND | 2329 | 2014 |
| 19 | Tang, Zoey | USA | 2323 | 2008 |
| 20 | Kleymenova, Valeria | FID | 2313 | 2008 |
| 21 | Velpula Sarayu | IND | 2310 | 2006 |
| 22 | Kaliakhmet, Elnaz | KAZ | 2304 | 2010 |
| 23 | Nurgaliyeva, Zarina | KAZ | 2302 | 2009 |
| 24 | Manko, Mariia | SUI | 2302 | 2007 |
| 25 | Orian, Noga | ISR | 2298 | 2007 |
| 26 | Imomkuzieva, Nilufarkhon | UZB | 2296 | 2010 |
| 27 | Omonova, Umida | UZB | 2287 | 2006 |
| 28 | Bayasgalan, Khishigbaatar | MGL | 2281 | 2007 |
| 29 | Gao, Muziyan | CHN | 2276 | 2011 |
| 30 | Wang, Qinxuanyi | CHN | 2274 | 2011 |
| 31 | Mgeladze, Kesaria | GEO | 2273 | 2010 |
| 32 | Sahithi Varshini M | IND | 2272 | 2007 |
| 33 | Nguyen Hong Nhung | VIE | 2270 | 2006 |
| 34 | Chen, Yining | CHN | 2268 | 2009 |
| 35 | Gunawardhana, Devindya Oshini | SRI | 2267 | 2012 |
| 36 | Piddubna, Bozhena | UKR | 2266 | 2009 |
| 37 | Karmanova, Olga Dm. | FID | 2263 | 2007 |
| 38 | Abramkina, Veranika | FID | 2254 | 2010 |
| 39 | Karimova, Guldona | UZB | 2253 | 2007 |
| 40 | Pratitee Bordoloi | IND | 2252 | 2013 |
| 41 | Schippke, Manon | FRA | 2251 | 2007 |
| 42 | Davari, Sara | IRI | 2250 | 2009 |
| 43 | Mikhailina, Olga | FID | 2250 | 2008 |
| 44 | Kuznecova, Marija | LAT | 2248 | 2010 |
| 45 | Skarbarchuk, Tetyana | UKR | 2240 | 2007 |
| 46 | Jiang, Tianyu | CHN | 2239 | 2010 |
| 47 | Huseynova, Lala | AZE | 2237 | 2010 |
| 48 | Shatil, Or | SUI | 2237 | 2010 |
| 49 | Su, Jasmine Zhixin | USA | 2235 | 2010 |
| 50 | Tarasenka, Aliaksandra | BLR | 2235 | 2006 |
| 51 | Paragua, Megan Althea | USA | 2234 | 2012 |
| 52 | Kirtadze, Anastasia | GEO | 2228 | 2009 |
| 53 | Sachi Jain | IND | 2228 | 2009 |
| 54 | Wu, Rochelle | USA | 2226 | 2006 |
| 55 | Francisco Guecamburu, Candela Be | ARG | 2225 | 2006 |
| 56 | Kobak, Polina | ARM | 2223 | 2008 |
| 57 | Zhapova, Yana | FID | 2220 | 2008 |
| 58 | Xue, Tianhao | CHN | 2218 | 2013 |
| 59 | Wang, Chuqiao | CHN | 2218 | 2008 |
| 60 | Kholyavko, Mariya | KAZ | 2217 | 2011 |
| 61 | Kalyani Sirin | IND | 2217 | 2010 |
| 62 | Aydin, Gulenay | TUR | 2217 | 2006 |
| 63 | Trunz, Michelle | GER | 2217 | 2008 |
| 64 | Lyutsinger, Iren | FID | 2216 | 2009 |
| 65 | Zhao, Yunqing | CHN | 2216 | 2010 |
| 66 | Latifah, Laysa | INA | 2213 | 2006 |
| 67 | Mou, Iris | USA | 2212 | 2009 |
| 68 | Scarsi, Anna Laura | ARG | 2212 | 2006 |
| 69 | Tejaswini G | IND | 2212 | 2007 |
| 70 | Smietanska, Wiktoria | POL | 2208 | 2010 |
| 71 | Khalafvand, Dorsa Sadat | IRI | 2206 | 2014 |
| 72 | Preobrazhenskaya, Diana | FID | 2204 | 2011 |
| 73 | Abdinova, Narmin | AZE | 2203 | 2008 |
| 74 | Siekanska, Maria | POL | 2203 | 2007 |
| 75 | Valcu, Lavinia | SWE | 2202 | 2009 |
| 76 | Iudina, Veronika | RUS | 2200 | 2010 |
| 77 | Darmaeva, Nomina | FID | 2197 | 2008 |
| 78 | Dudkina, Uliana | FID | 2195 | 2010 |
| 79 | Yasaswi Krishna Bommi | IND | 2195 | 2011 |
| 80 | Sherali Pattnaik | IND | 2192 | 2010 |
| 81 | Bernard, Ines | FRA | 2191 | 2010 |
| 82 | Moskalets, Sofiia | UKR | 2191 | 2009 |
| 83 | Adam, Ernestina | ARG | 2190 | 2009 |
| 84 | Oyungerel Sharavdorj | MGL | 2189 | 2010 |
| 85 | Mayorga Araya, Sofia | CRC | 2189 | 2009 |
| 86 | Tabermakova, Leila | FID | 2187 | 2009 |
| 87 | Arzur, Maia | FRA | 2186 | 2009 |
| 88 | Ton, Nu Quynh Duong | VIE | 2184 | 2008 |
| 89 | Jimenez Salas, Maria Teresa | PER | 2184 | 2007 |
| 90 | Sreekarthika Velmurugan | SGP | 2182 | 2012 |
| 91 | Khuslen, Erdenebayar | MGL | 2182 | 2008 |
| 92 | Dicen, Elis Denele | ENG | 2182 | 2010 |
| 93 | Sodgerelt Naranbold | MGL | 2182 | 2011 |
| 94 | Buyankhishig, Batpelden | MGL | 2181 | 2012 |
| 95 | Bashylina, Luisa | GER | 2181 | 2006 |
| 96 | Ivanytska, Liudmyla | UKR | 2180 | 2007 |
| 97 | Butenandt, Svenja | GER | 2179 | 2006 |
| 98 | Contreras Huaman, Fiorella | PER | 2178 | 2007 |
| 99 | Mikheeva, Galina | FID | 2177 | 2007 |
| 100 | Sneha Halder | IND | 2176 | 2009 |
| 101 | Quickpen, Deborah Ebimobo-ere | NGR | 2174 | 2012 |
| Country | Elo Avg. | |
| 1 | 2723 | |
| 2 | 2705 | |
| 3 | 2663 | |
| 4 | 2641 | |
| 5 | 2634 | |
| 6 | 2627 | |
| 7 | 2627 | |
| 8 | 2626 | |
| 9 | 2623 | |
| 10 | 2613 | |
| 11 | 2607 | |
| 12 | 2606 | |
| 13 | 2603 | |
| 14 | 2590 | |
| 15 | 2586 |