
World Chess Championship 2024 - all games with analyses by Giri, Shankland, So and others. Kasimdzhanov, King and Ris show new opening ideas in the video. 10 repertoire articles from the English Opening to the King's Indian and much more.
€21.90
On the sidelines of the Grand Prix tournament, a memorial tournament in honour of Mikhail Tal was held in Riga. The main tournament was a rapid that was well-stocked both in terms of quantity and quality of the field.
Among the almost 280 players, including many Latvians, was David Navara (who played after being eliminated from the Grand Prix), Alexey Shirov, Nikita Vitiugov and many other grandmasters. At the end of the eleven round Swiss system tournament, Vladimir Fedoseev celebrated sole first place with a stellar 9½/11. Navara took second place.
The playing hall
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Position not in LiveBook |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onischuk,V | 2775 | Khalifman,A | 2556 | 0–1 | 2019 | B34 | Tal Memorial Rapid 2019 | 3.1 |
Svane,R | 2550 | Fedoseev,V | 2736 | ½–½ | 2019 | D11 | Tal Memorial Rapid 2019 | 3.2 |
Zubov,A | 2731 | Donchenko,A | 2532 | 1–0 | 2019 | A61 | Tal Memorial Rapid 2019 | 3.3 |
Usmanov,V | 2503 | Shirov,A | 2707 | 0–1 | 2019 | D45 | Tal Memorial Rapid 2019 | 3.4 |
Moiseenko,A | 2700 | Iljin,A | 2500 | ½–½ | 2019 | D35 | Tal Memorial Rapid 2019 | 3.5 |
Kunin,V | 2486 | Guseinov,G | 2692 | 0–1 | 2019 | E73 | Tal Memorial Rapid 2019 | 3.6 |
Ponkratov,P | 2687 | Miezis,N | 2482 | 0–1 | 2019 | A30 | Tal Memorial Rapid 2019 | 3.7 |
Gleizerov,E | 2479 | Navara,D | 2677 | 0–1 | 2019 | A62 | Tal Memorial Rapid 2019 | 3.8 |
Chigaev,M | 2674 | Ladva,O | 2469 | 1–0 | 2019 | C42 | Tal Memorial Rapid 2019 | 3.9 |
Cruz,C | 2467 | Ziska,H | 2668 | ½–½ | 2019 | E90 | Tal Memorial Rapid 2019 | 3.10 |
Georgiev,K | 2660 | Borsuk,K | 2462 | 1–0 | 2019 | E12 | Tal Memorial Rapid 2019 | 3.11 |
Gretarsson,H | 2461 | Volokitin,A | 2656 | 0–1 | 2019 | E10 | Tal Memorial Rapid 2019 | 3.12 |
Fedorchuk,S | 2650 | Pershin,D | 2451 | 1–0 | 2019 | B18 | Tal Memorial Rapid 2019 | 3.13 |
Demidov,M | 2613 | Zubov,A | 2731 | ½–½ | 2019 | D02 | Tal Memorial Rapid 2019 | 4.1 |
Shirov,A | 2707 | Halkias,S | 2599 | 1–0 | 2019 | C95 | Tal Memorial Rapid 2019 | 4.2 |
Guseinov,G | 2692 | Martinez Alcantara,J | 2598 | 1–0 | 2019 | B23 | Tal Memorial Rapid 2019 | 4.3 |
Navara,D | 2677 | Predke,A | 2593 | 0–1 | 2019 | C88 | Tal Memorial Rapid 2019 | 4.4 |
Jumabayev,R | 2589 | Chigaev,M | 2674 | 0–1 | 2019 | E63 | Tal Memorial Rapid 2019 | 4.5 |
Munoz,M | 2576 | Georgiev,K | 2660 | 1–0 | 2019 | B20 | Tal Memorial Rapid 2019 | 4.6 |
Volokitin,A | 2656 | Aleksandrov,A | 2559 | 1–0 | 2019 | C67 | Tal Memorial Rapid 2019 | 4.7 |
Khalifman,A | 2556 | Fedorchuk,S | 2650 | ½–½ | 2019 | E16 | Tal Memorial Rapid 2019 | 4.8 |
Postny,E | 2650 | Miezis,N | 2482 | 0–1 | 2019 | E11 | Tal Memorial Rapid 2019 | 4.9 |
Bernadskiy,V | 2625 | Gorodetzky,D | 2437 | 1–0 | 2019 | A13 | Tal Memorial Rapid 2019 | 4.10 |
Kovalenko,I | 2622 | Harsha Bharathakoti | 2319 | 1–0 | 2019 | A46 | Tal Memorial Rapid 2019 | 4.11 |
Gaponenko,I | 2318 | Vitiugov,N | 2614 | 0–1 | 2019 | B30 | Tal Memorial Rapid 2019 | 4.12 |
Fedoseev,V | 2736 | Sveshnikov,E | 2484 | 1–0 | 2019 | B32 | Tal Memorial Rapid 2019 | 4.13 |
Kovalenko,I | 2622 | Shirov,A | 2707 | 1–0 | 2019 | B30 | Tal Memorial Rapid 2019 | 5.1 |
Vitiugov,N | 2614 | Guseinov,G | 2692 | ½–½ | 2019 | B07 | Tal Memorial Rapid 2019 | 5.2 |
Chigaev,M | 2674 | Munoz,M | 2576 | 0–1 | 2019 | B01 | Tal Memorial Rapid 2019 | 5.3 |
Predke,A | 2593 | Volokitin,A | 2656 | 1–0 | 2019 | B23 | Tal Memorial Rapid 2019 | 5.4 |
Miezis,N | 2482 | Bernadskiy,V | 2625 | 0–1 | 2019 | C00 | Tal Memorial Rapid 2019 | 5.5 |
Frolyanov,D | 2539 | Fedoseev,V | 2736 | 0–1 | 2019 | B96 | Tal Memorial Rapid 2019 | 5.6 |
Zubov,A | 2731 | Khalifman,A | 2556 | ½–½ | 2019 | D02 | Tal Memorial Rapid 2019 | 5.7 |
Fedorchuk,S | 2650 | Svane,R | 2550 | 0–1 | 2019 | B18 | Tal Memorial Rapid 2019 | 5.8 |
Alekseev,E | 2622 | Pultinevicius,P | 2524 | 1–0 | 2019 | B13 | Tal Memorial Rapid 2019 | 5.9 |
Lanka,Z | 2444 | Demidov,M | 2613 | 0–1 | 2019 | C10 | Tal Memorial Rapid 2019 | 5.10 |
Popov,I | 2585 | Shyam,S | 2509 | 1–0 | 2019 | B53 | Tal Memorial Rapid 2019 | 5.11 |
Gorodetzky,D | 2437 | Onischuk,V | 2775 | ½–½ | 2019 | B08 | Tal Memorial Rapid 2019 | 5.12 |
Ponkratov,P | 2687 | Pogosyan,S | 2392 | 1–0 | 2019 | E15 | Tal Memorial Rapid 2019 | 5.13 |
Bernadskiy,V | 2625 | Predke,A | 2593 | ½–½ | 2019 | C47 | Tal Memorial Rapid 2019 | 6.1 |
Munoz,M | 2576 | Kovalenko,I | 2622 | 1–0 | 2019 | C07 | Tal Memorial Rapid 2019 | 6.2 |
Fedoseev,V | 2736 | Vitiugov,N | 2614 | 1–0 | 2019 | C11 | Tal Memorial Rapid 2019 | 6.3 |
Guseinov,G | 2692 | Popov,I | 2585 | 1–0 | 2019 | C43 | Tal Memorial Rapid 2019 | 6.4 |
Demidov,M | 2613 | Alekseev,E | 2622 | ½–½ | 2019 | A46 | Tal Memorial Rapid 2019 | 6.5 |
Svane,R | 2550 | Zubov,A | 2731 | 1–0 | 2019 | A13 | Tal Memorial Rapid 2019 | 6.6 |
Shirov,A | 2707 | Kunin,V | 2486 | ½–½ | 2019 | B30 | Tal Memorial Rapid 2019 | 6.7 |
Aleksandrov,A | 2559 | Ponkratov,P | 2687 | 0–1 | 2019 | A40 | Tal Memorial Rapid 2019 | 6.8 |
Navara,D | 2677 | Usmanov,V | 2503 | 1–0 | 2019 | D35 | Tal Memorial Rapid 2019 | 6.9 |
Khalifman,A | 2556 | Chigaev,M | 2674 | ½–½ | 2019 | C49 | Tal Memorial Rapid 2019 | 6.10 |
Kovalev,V | 2548 | Georgiev,K | 2660 | ½–½ | 2019 | B20 | Tal Memorial Rapid 2019 | 6.11 |
Volokitin,A | 2656 | Cruz,C | 2467 | ½–½ | 2019 | B06 | Tal Memorial Rapid 2019 | 6.12 |
Miezis,N | 2482 | Parligras,M | 2640 | ½–½ | 2019 | C00 | Tal Memorial Rapid 2019 | 6.13 |
Fedoseev,V | 2736 | Munoz,M | 2576 | ½–½ | 2019 | B01 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.1 |
Predke,A | 2593 | Guseinov,G | 2692 | ½–½ | 2019 | B23 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.2 |
Svane,R | 2550 | Bernadskiy,V | 2625 | ½–½ | 2019 | D02 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.3 |
Ponkratov,P | 2687 | Demidov,M | 2613 | ½–½ | 2019 | B06 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.4 |
Gretarsson,H | 2461 | Navara,D | 2677 | 0–1 | 2019 | A04 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.5 |
Lupulescu,C | 2629 | Meshkovs,N | 2569 | 1–0 | 2019 | D38 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.6 |
Alekseev,E | 2622 | Pershin,D | 2451 | ½–½ | 2019 | B13 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.7 |
Kovalenko,I | 2622 | Ziska,H | 2668 | 1–0 | 2019 | A45 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.8 |
Onischuk,V | 2775 | Kovalev,V | 2548 | 0–1 | 2019 | C94 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.9 |
Frolyanov,D | 2539 | Shirov,A | 2707 | ½–½ | 2019 | C95 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.10 |
Kunin,V | 2486 | Moiseenko,A | 2700 | 0–1 | 2019 | E11 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.11 |
Chigaev,M | 2674 | Pultinevicius,P | 2524 | 1–0 | 2019 | C50 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.12 |
Georgiev,K | 2660 | Shyam,S | 2509 | 0–1 | 2019 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.13 | |
Gleizerov,E | 2479 | Volokitin,A | 2656 | 1–0 | 2019 | D85 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.14 |
Fedorchuk,S | 2650 | Kanep,M | 2485 | 1–0 | 2019 | B66 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.15 |
Parligras,M | 2640 | Harsha Bharathakoti | 2319 | ½–½ | 2019 | A41 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.16 |
Vitiugov,N | 2614 | Sveshnikov,V | 2440 | ½–½ | 2019 | A00 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.17 |
Cruz,C | 2467 | Jumabayev,R | 2589 | 1–0 | 2019 | A16 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.18 |
Popov,I | 2585 | Miezis,N | 2482 | 0–1 | 2019 | B42 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.19 |
Ulybin,M | 2451 | Khalifman,A | 2556 | 0–1 | 2019 | B31 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.20 |
Berzinsh,R | 2402 | Grachev,B | 2631 | 1–0 | 2019 | B29 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.21 |
Zubov,A | 2731 | Antoms,G | 2303 | 1–0 | 2019 | A43 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.22 |
Tronenkovs,V | 2312 | Postny,E | 2650 | ½–½ | 2019 | B11 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.23 |
Halkias,S | 2599 | Jacobs,F | 2283 | 1–0 | 2019 | D02 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.24 |
Barskij,V | 2297 | Martinez Alcantara,J | 2598 | 0–1 | 2019 | A46 | Tal Memorial Rapid 2019 | 7.25 |
Munoz,M | 2576 | Lupulescu,C | 2629 | ½–½ | 2019 | B20 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.1 |
Bernadskiy,V | 2625 | Fedoseev,V | 2736 | 0–1 | 2019 | B50 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.2 |
Guseinov,G | 2692 | Kovalenko,I | 2622 | ½–½ | 2019 | B45 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.3 |
Navara,D | 2677 | Svane,R | 2550 | ½–½ | 2019 | C07 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.4 |
Ponkratov,P | 2687 | Predke,A | 2593 | ½–½ | 2019 | E20 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.5 |
Kovalev,V | 2548 | Moiseenko,A | 2700 | 1–0 | 2019 | B20 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.6 |
Pershin,D | 2451 | Chigaev,M | 2674 | 0–1 | 2019 | E81 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.7 |
Shyam,S | 2509 | Fedorchuk,S | 2650 | 0–1 | 2019 | B47 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.8 |
Miezis,N | 2482 | Alekseev,E | 2622 | ½–½ | 2019 | C00 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.9 |
Demidov,M | 2613 | Gleizerov,E | 2479 | ½–½ | 2019 | A04 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.10 |
Khalifman,A | 2556 | Berzinsh,R | 2402 | ½–½ | 2019 | D20 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.11 |
Shirov,A | 2707 | Cruz,C | 2467 | 1–0 | 2019 | B06 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.12 |
Sveshnikov,V | 2440 | Zubov,A | 2731 | 0–1 | 2019 | B00 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.13 |
Gorodetzky,D | 2437 | Parligras,M | 2640 | 1–0 | 2019 | D02 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.14 |
Galliamova,A | 2384 | Vitiugov,N | 2614 | 0–1 | 2019 | A80 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.15 |
Kazakovskiy,V | 2372 | Halkias,S | 2599 | 1–0 | 2019 | A61 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.16 |
Martinez Alcantara,J | 2598 | Ravi,T | 2357 | 1–0 | 2019 | A11 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.17 |
Meshkovs,N | 2569 | Batashevs,A | 2154 | ½–½ | 2019 | A04 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.18 |
Aleksandrov,A | 2559 | Gudovskis,K | 2132 | 1–0 | 2019 | D35 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.19 |
Harsha Bharathakoti | 2319 | Sulskis,S | 2557 | 0–1 | 2019 | D44 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.20 |
Berzina,I | 2206 | Frolyanov,D | 2539 | 0–1 | 2019 | B31 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.21 |
Iljin,A | 2500 | Ivanov,I | 2130 | 1–0 | 2019 | A30 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.22 |
Ustianovich,N | 2342 | Gretarsson,H | 2461 | ½–½ | 2019 | D02 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.23 |
Smirnov,A | 2356 | Onischuk,V | 2775 | 0–1 | 2019 | A41 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.24 |
Ziska,H | 2668 | Ulybin,M | 2451 | 1–0 | 2019 | C00 | Tal Memorial Rapid 2019 | 8.25 |
Fedoseev,V | 2736 | Guseinov,G | 2692 | 1–0 | 2019 | E73 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.1 |
Fedorchuk,S | 2650 | Munoz,M | 2576 | ½–½ | 2019 | B01 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.2 |
Kovalenko,I | 2622 | Navara,D | 2677 | ½–½ | 2019 | A45 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.3 |
Chigaev,M | 2674 | Predke,A | 2593 | ½–½ | 2019 | D20 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.4 |
Lupulescu,C | 2629 | Kovalev,V | 2548 | 1–0 | 2019 | E71 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.5 |
Svane,R | 2550 | Demidov,M | 2613 | 1–0 | 2019 | A04 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.6 |
Zubov,A | 2731 | Iljin,A | 2500 | 1–0 | 2019 | D30 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.7 |
Sulskis,S | 2557 | Shirov,A | 2707 | ½–½ | 2019 | C78 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.8 |
Khalifman,A | 2556 | Ponkratov,P | 2687 | ½–½ | 2019 | A35 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.9 |
Frolyanov,D | 2539 | Bernadskiy,V | 2625 | 0–1 | 2019 | B03 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.10 |
Alekseev,E | 2622 | Gorodetzky,D | 2437 | 1–0 | 2019 | B13 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.11 |
Vitiugov,N | 2614 | Miezis,N | 2482 | 1–0 | 2019 | B42 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.12 |
Gleizerov,E | 2479 | Martinez Alcantara,J | 2598 | 0–1 | 2019 | A62 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.13 |
Berzinsh,R | 2402 | Aleksandrov,A | 2559 | ½–½ | 2019 | C53 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.14 |
Moiseenko,A | 2700 | Kazakovskiy,V | 2372 | 1–0 | 2019 | D38 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.15 |
Onischuk,V | 2775 | Donchenko,A | 2532 | 0–1 | 2019 | A04 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.16 |
Yuffa,D | 2568 | Ziska,H | 2668 | ½–½ | 2019 | E92 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.17 |
Kunin,V | 2486 | Georgiev,K | 2660 | 1–0 | 2019 | A49 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.18 |
Volokitin,A | 2656 | Shyam,S | 2509 | 0–1 | 2019 | C60 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.19 |
Cruz,C | 2467 | Postny,E | 2650 | 0–1 | 2019 | A20 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.20 |
Batashevs,A | 2154 | Jumabayev,R | 2589 | 0–1 | 2019 | A04 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.21 |
Popov,I | 2585 | Pershin,D | 2451 | ½–½ | 2019 | B18 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.22 |
Agrest,E | 2569 | Ustianovich,N | 2342 | ½–½ | 2019 | D00 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.23 |
Gretarsson,H | 2461 | Meshkovs,N | 2569 | 0–1 | 2019 | A70 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.24 |
Parligras,M | 2640 | Kirilin,D | 1945 | 1–0 | 2019 | D37 | Tal Memorial Rapid 2019 | 9.25 |
Lupulescu,C | 2629 | Fedoseev,V | 2736 | 0–1 | 2019 | D43 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.1 |
Munoz,M | 2576 | Svane,R | 2550 | ½–½ | 2019 | B10 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.2 |
Alekseev,E | 2622 | Zubov,A | 2731 | ½–½ | 2019 | B00 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.3 |
Navara,D | 2677 | Vitiugov,N | 2614 | 1–0 | 2019 | C07 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.4 |
Martinez Alcantara,J | 2598 | Chigaev,M | 2674 | 0–1 | 2019 | E63 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.5 |
Predke,A | 2593 | Fedorchuk,S | 2650 | 0–1 | 2019 | B23 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.6 |
Bernadskiy,V | 2625 | Kovalenko,I | 2622 | ½–½ | 2019 | D37 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.7 |
Shirov,A | 2707 | Khalifman,A | 2556 | 1–0 | 2019 | C65 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.8 |
Aleksandrov,A | 2559 | Moiseenko,A | 2700 | ½–½ | 2019 | E46 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.9 |
Guseinov,G | 2692 | Sulskis,S | 2557 | 1–0 | 2019 | C69 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.10 |
Kovalev,V | 2548 | Ponkratov,P | 2687 | 1–0 | 2019 | C03 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.11 |
Postny,E | 2650 | Shyam,S | 2509 | ½–½ | 2019 | E92 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.12 |
Jumabayev,R | 2589 | Kunin,V | 2486 | 0–1 | 2019 | C41 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.13 |
Meshkovs,N | 2569 | Berzinsh,R | 2402 | 1–0 | 2019 | D05 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.14 |
Donchenko,A | 2532 | Popov,I | 2585 | ½–½ | 2019 | A20 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.15 |
Ziska,H | 2668 | Galliamova,A | 2384 | 1–0 | 2019 | C60 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.16 |
Pogosyan,S | 2392 | Parligras,M | 2640 | 0–1 | 2019 | E36 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.17 |
Grachev,B | 2631 | Shishkov,A | 2373 | 1–0 | 2019 | A17 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.18 |
Demidov,M | 2613 | Kazakovskiy,V | 2372 | 1–0 | 2019 | A14 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.19 |
Antoms,G | 2303 | Agrest,E | 2569 | 0–1 | 2019 | B00 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.20 |
Ustianovich,N | 2342 | Yuffa,D | 2568 | 0–1 | 2019 | E62 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.21 |
Harsha Bharathakoti | 2319 | Frolyanov,D | 2539 | 1–0 | 2019 | A13 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.22 |
Iljin,A | 2500 | Ravi,T | 2357 | 0–1 | 2019 | A09 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.23 |
Miezis,N | 2482 | Rogule,L | 2284 | 0–1 | 2019 | A25 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.24 |
Heinemann,J | 2227 | Gleizerov,E | 2479 | 0–1 | 2019 | C06 | Tal Memorial Rapid 2019 | 10.25 |
Fedorchuk,S | 2650 | Fedoseev,V | 2736 | ½–½ | 2019 | C67 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.1 |
Navara,D | 2677 | Munoz,M | 2576 | 1–0 | 2019 | B01 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.2 |
Chigaev,M | 2674 | Svane,R | 2550 | ½–½ | 2019 | B12 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.3 |
Zubov,A | 2731 | Meshkovs,N | 2569 | ½–½ | 2019 | E10 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.4 |
Shirov,A | 2707 | Alekseev,E | 2622 | 0–1 | 2019 | B46 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.5 |
Kovalev,V | 2548 | Guseinov,G | 2692 | 1–0 | 2019 | B35 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.6 |
Kovalenko,I | 2622 | Lupulescu,C | 2629 | 1–0 | 2019 | A45 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.7 |
Kunin,V | 2486 | Bernadskiy,V | 2625 | 0–1 | 2019 | D38 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.8 |
Moiseenko,A | 2700 | Donchenko,A | 2532 | 1–0 | 2019 | E21 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.9 |
Shyam,S | 2509 | Ziska,H | 2668 | ½–½ | 2019 | B53 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.10 |
Usmanov,V | 2503 | Postny,E | 2650 | 0–1 | 2019 | D13 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.11 |
Parligras,M | 2640 | Aleksandrov,A | 2559 | 0–1 | 2019 | A15 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.12 |
Gleizerov,E | 2479 | Grachev,B | 2631 | 0–1 | 2019 | E04 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.13 |
Vitiugov,N | 2614 | Pershin,D | 2451 | 1–0 | 2019 | B12 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.14 |
Ravi,T | 2357 | Demidov,M | 2613 | ½–½ | 2019 | A40 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.15 |
Gorodetzky,D | 2437 | Martinez Alcantara,J | 2598 | 0–1 | 2019 | A46 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.16 |
Rogule,L | 2284 | Predke,A | 2593 | 0–1 | 2019 | E16 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.17 |
Agrest,E | 2569 | Sveshnikov,V | 2440 | 1–0 | 2019 | A06 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.18 |
Yuffa,D | 2568 | Harsha Bharathakoti | 2319 | 1–0 | 2019 | E04 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.19 |
Onischuk,V | 2775 | Kanep,M | 2485 | ½–½ | 2019 | B20 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.20 |
Ponkratov,P | 2687 | Ladva,O | 2469 | 1–0 | 2019 | A13 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.21 |
Sveshnikov,E | 2484 | Georgiev,K | 2660 | ½–½ | 2019 | B22 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.22 |
Halkias,S | 2599 | Borsuk,K | 2462 | 1–0 | 2019 | A15 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.23 |
Mustaps,M | 2462 | Jumabayev,R | 2589 | 0–1 | 2019 | B57 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.24 |
Popov,I | 2585 | Solozhenkina,E | 2248 | 1–0 | 2019 | B18 | Tal Memorial Rapid 2019 | 11.25 |
Onischuk,V | 2775 | Vaskevicius,A | 1910 | 1–0 | 2019 | C65 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.1 |
Zverev,L | 1901 | Fedoseev,V | 2736 | 0–1 | 2019 | B33 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.2 |
Zubov,A | 2731 | Kiseleva,A | 1901 | 1–0 | 2019 | E10 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.3 |
Mikenas,L | 1899 | Shirov,A | 2707 | 0–1 | 2019 | A13 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.4 |
Moiseenko,A | 2700 | Polyakov,P | 1898 | 1–0 | 2019 | C41 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.5 |
Anusha N L V | 1892 | Guseinov,G | 2692 | 0–1 | 2019 | A48 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.6 |
Ponkratov,P | 2687 | Alipovs,A | 1890 | 1–0 | 2019 | B97 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.7 |
Petrovs,J | 1887 | Navara,D | 2677 | 0–1 | 2019 | A00 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.8 |
Chigaev,M | 2674 | Maklakova,N | 1886 | 1–0 | 2019 | C00 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.9 |
Erlats,J | 1886 | Ziska,H | 2668 | 0–1 | 2019 | B22 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.10 |
Georgiev,K | 2660 | Morozli,G | 1884 | 1–0 | 2019 | A40 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.11 |
Baltrunas,A | 1875 | Volokitin,A | 2656 | 0–1 | 2019 | A29 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.12 |
Fedorchuk,S | 2650 | Avotins,M | 1870 | 1–0 | 2019 | B90 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.13 |
Pilipuitis,M | 1859 | Postny,E | 2650 | 0–1 | 2019 | C47 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.14 |
Parligras,M | 2640 | Mikelsons,M | 1834 | 1–0 | 2019 | D38 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.15 |
Zarovs,A | 1812 | Grachev,B | 2631 | ½–½ | 2019 | B40 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.16 |
Lupulescu,C | 2629 | Siddharth,G | 1802 | 1–0 | 2019 | D11 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.17 |
Mulevicius,A | 1798 | Bernadskiy,V | 2625 | 0–1 | 2019 | B23 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.18 |
Alekseev,E | 2622 | Golsta,M | 1791 | ½–½ | 2019 | B38 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.19 |
Vijups,D | 1791 | Kovalenko,I | 2622 | 0–1 | 2019 | B23 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.20 |
Vitiugov,N | 2614 | Kadonas,K | 1779 | 1–0 | 2019 | B07 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.21 |
Cibulskis,V | 1774 | Demidov,M | 2613 | 0–1 | 2019 | B02 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.22 |
Halkias,S | 2599 | Likatavicius,R | 1774 | 1–0 | 2019 | A09 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.23 |
Rizihs,V | 1771 | Martinez Alcantara,J | 2598 | 0–1 | 2019 | A45 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.24 |
Predke,A | 2593 | Alainis,A | 1763 | 1–0 | 2019 | B10 | Tal Memorial Rapid 2019 | 1.25 |
Lavendelis,E | 2291 | Onischuk,V | 2775 | 0–1 | 2019 | B07 | Tal Memorial Rapid 2019 | 2.1 |
Fedoseev,V | 2736 | Rogule,L | 2284 | 1–0 | 2019 | B67 | Tal Memorial Rapid 2019 | 2.2 |
Jacobs,F | 2283 | Zubov,A | 2731 | 0–1 | 2019 | D85 | Tal Memorial Rapid 2019 | 2.3 |
Shirov,A | 2707 | Chukavin,K | 2265 | 1–0 | 2019 | B81 | Tal Memorial Rapid 2019 | 2.4 |
Klimakovs,S | 2265 | Moiseenko,A | 2700 | 0–1 | 2019 | B30 | Tal Memorial Rapid 2019 | 2.5 |
Guseinov,G | 2692 | Jankovskis,G | 2262 | 1–0 | 2019 | C10 | Tal Memorial Rapid 2019 | 2.6 |
Solozhenkina,E | 2248 | Ponkratov,P | 2687 | 0–1 | 2019 | B27 | Tal Memorial Rapid 2019 | 2.7 |
Navara,D | 2677 | Dudin,G | 2244 | 1–0 | 2019 | B06 | Tal Memorial Rapid 2019 | 2.8 |
Heinemann,J | 2227 | Chigaev,M | 2674 | 0–1 | 2019 | B48 | Tal Memorial Rapid 2019 | 2.9 |
