
This isn’t just another chess tutorial—it’s your all-access pass to the strategies, insights, and techniques that define modern grandmaster play.
€39.90
At the Continental Americas Championship 2024, which were held in Medellin, Colombia, from 24 May to 2 June, Faustino Oro finished in joint second place with 8.5 out of 11 and earned his second IM norm. With an Elo performance of 2494 points, he secured an Elo increase of 48 points and now has a virtual Elo rating of 2399. This means that the 10-year-old Argentinian is only one IM norm and one Elo point away from becoming the youngest IM of all time.
The record holder here is the American GM Abhimanyu Mishra, who secured his IM title at the age of 10 years, 9 months and 20 days. Not even two years later, Mishra became the youngest grandmaster of all time at the age of 12 years, 4 months and 25 days.
Faustino Oro proved just how talented he is, for example, when he beat Magnus Carlsen in the Bullet Brawl tournament at chess.com on 23 March 2024.
Faustino Oro crowned his strong performance at the Continental Americas Championship 2024 with a memorable victory over Georg Meier in the 11th and final round of the tournament.
The 10-year-old Argentinian will soon have another chance to secure the IM title and the record. He will be competing in a round-robin tournament with 10 players from 10 to 15 June as part of the Madrid Chess Festival, where he could achieve his third and final IM norm.
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GM | Garcia Pantoja, Roberto | COL | 2526 | 9,5 | 2376 | 63,5 | ||
2 | 1 | GM | Xiong, Jeffery | USA | 2645 | 8,5 | 2414 | 70 | ||
3 | 3 | GM | Henriquez Villagra, Cristobal | CHI | 2588 | 8,5 | 2396 | 71 | ||
4 | 17 | IM | Ghazarian, Kirk | USA | 2459 | 8,5 | 2384 | 65 | ||
5 | 13 | IM | Wang, Justin | USA | 2504 | 8,5 | 2365 | 66,5 | ||
6 | 6 | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | CUB | 2567 | 8,5 | 2352 | 65,5 | ||
7 | 11 | IM | Terry, Renato | PER | 2521 | 8,5 | 2323 | 64 | ||
8 | 39 | FM | Oro, Faustino | U14 | ARG | 2351 | 8,5 | 2296 | 62,5 | |
9 | 8 | GM | Corrales Jimenez, Fidel | USA | 2545 | 8,5 | 2266 | 63 | ||
10 | 18 | GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | CUB | 2456 | 8,5 | 2253 | 63,5 | ||
11 | 20 | IM | Flores Quillas, Diego Saul Rodri | PER | 2431 | 8,5 | 2240 | 64 | ||
12 | 4 | GM | Supi, Luis Paulo | BRA | 2581 | 8 | 2279 | 63 | ||
13 | 22 | GM | Ruiz Castillo, Joshua Daniel | COL | 2425 | 8 | 2272 | 63,5 | ||
14 | 14 | GM | Salinas Herrera, Pablo | CHI | 2485 | 8 | 2270 | 64 | ||
15 | 25 | FM | Diaz Rosas, Julio Cesar | MEX | 2406 | 8 | 2253 | 64,5 | ||
16 | 33 | IM | Lu, Maximillian | USA | 2372 | 8 | 2250 | 61,5 | ||
17 | 32 | IM | Ynojosa Aponte, Felix Jose | VEN | 2377 | 8 | 2249 | 64,5 | ||
18 | 64 | WIM | Campos, Maria Jose | ARG | 2214 | 8 | 2234 | 62 | ||
19 | 40 | IM | Williams, Justus | USA | 2350 | 8 | 2232 | 61 | ||
20 | 23 | GM | Rodriguez Vila, Andres | S50 | URU | 2417 | 8 | 2217 | 60,5 | |
21 | 15 | GM | Shabalov, Alexander | S50 | USA | 2467 | 8 | 2212 | 64 | |
22 | 44 | FM | Cordoba Roa, Angel Gabriel | COL | 2325 | 8 | 2202 | 58 | ||
23 | 36 | IM | Ticona Rocabado, Licael Roderick | BOL | 2360 | 8 | 2049 | 56,5 | ||
24 | 7 | GM | Kaidanov, Gregory | S65 | USA | 2550 | 7,5 | 2356 | 68,5 | |
25 | 2 | GM | Meier, Georg | URU | 2607 | 7,5 | 2307 | 65 | ||
26 | 43 | IM | Park, Evan | USA | 2340 | 7,5 | 2275 | 64 | ||
27 | 42 | GM | Arenas, David | COL | 2345 | 7,5 | 2273 | 63,5 | ||
28 | 21 | GM | Barrientos, Sergio E | COL | 2425 | 7,5 | 2220 | 63 | ||
29 | 47 | IM | Juarez Flores, Carlos A. | S50 | GUA | 2305 | 7,5 | 2210 | 59,5 | |
30 | 37 | FM | Hidalgo Diaz, Daniel | CUB | 2357 | 7,5 | 2206 | 59,5 | ||
31 | 28 | FM | Schnaider, Ilan | U14 | ARG | 2395 | 7,5 | 2203 | 61,5 | |
32 | 61 | FM | Cadena M, Gustavo Adolfo | COL | 2228 | 7,5 | 2189 | 56,5 | ||
33 | 29 | IM | Jimenez Garcia, Emmanuel | CRC | 2387 | 7,5 | 2188 | 60,5 | ||
34 | 9 | GM | Krysa, Leandro | ARG | 2535 | 7,5 | 2180 | 61,5 | ||
35 | 53 | WGM | Francisco Guecamburu, Candela Be | ARG | 2292 | 7,5 | 2169 | 59 | ||
36 | 24 | IM | Sanchez, Sebastian Felipe | COL | 2406 | 7,5 | 2166 | 59 | ||
37 | 128 | CM | Tobar B, Carlos Andres | COL | 2018 | 7,5 | 2160 | 58 | ||
38 | 30 | IM | Bobadilla Viera, Jorge Samuel | COL | 2386 | 7,5 | 2125 | 60,5 | ||
39 | 56 | FM | Noboa Silva, Kevin | ECU | 2267 | 7,5 | 2086 | 57 | ||
40 | 50 | IM | Torres, Juan Camilo | COL | 2295 | 7,5 | 2074 | 57 | ||
41 | 54 | IM | Echavarria, Johann | COL | 2277 | 7,5 | 2052 | 55,5 | ||
42 | 86 | Zapata Montoya, Andres Jeronimo | COL | 2140 | 7,5 | 2039 | 56,5 | |||
43 | 52 | Aaron, Deepak | USA | 2293 | 7,5 | 2000 | 59 | |||
44 | 48 | FM | Blanco Fernandez, Lino Orlando | COL | 2299 | 7,5 | 1998 | 55,5 | ||
45 | 38 | IM | Duran Vega, Sergio | CRC | 2356 | 7,5 | 1981 | 53,5 | ||
46 | 27 | GM | Zambrana, Osvaldo | BOL | 2401 | 7 | 2340 | 69,5 |
...
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiong,J | 2647 | Gonzalez Zapata,J | 1899 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.1 | |
Hernandez Bermudez,M | 1896 | Meier,G | 2608 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.2 | |
Henriquez Villagra,C | 2589 | Burgos Rodriguez,E | 1896 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.3 | |
Duque Vasquez,D | 1894 | Supi,L | 2583 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.4 | |
Fier,A | - | Carrion Perez,L | 1892 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.5 | |
Cuellar Canosa,N | 1890 | Quesada Perez,L | 2567 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.6 | |
Kaidanov,G | 2551 | Mena Cordoba,Y | 1891 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.7 | |
Restrepo Ortiz,B | 1890 | Corrales Jimenez,F | 2549 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.8 | |
Sanchez Martinez,A | 1886 | Garcia Pantoja,R | 2527 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.10 | |
Terry,R | 2524 | Gonzalez Bolivar,J | 1881 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.11 | |
Ortiz Monsalve,S | 1879 | Almeida Quintana,O | 2515 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.12 | |
Wang,J | 2506 | Londono Zamora,D | 1879 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.13 | |
Cuervo Velasquez,J | 1879 | Salinas Herrera,P | 2494 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.14 | |
Shabalov,A | 2467 | Gadea,F | 1878 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.15 | |
Reyes Zavaleta,D | 1875 | Santiago,Y | 2464 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.16 | |
Ghazarian,K | 2462 | Sandoval,J | 1872 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.17 | |
Marin,S | 1870 | Martinez Duany,L | 2458 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.18 | |
Valderrama Quiceno,E | 2439 | Becker Newmark,J | 1868 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.19 | |
Henao Orozco,L | 1865 | Flores Quillas,D | 2434 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.20 | |
Barrientos,S | 2428 | Rueda Ahumada,G | 1861 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.21 | |
Bonilla Mora,L | 1866 | Ruiz Castillo,J | 2432 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.22 | |
Rodriguez Vila,A | 2420 | Malagon Guzman,J | 1862 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.23 | |
Reyes Zavaleta,C | 1865 | Sanchez,S | 2407 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.24 | |
Diaz Rosas,J | 2408 | Alpala Mejia,D | 1858 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.25 | |
Gomez Morales,J | 1858 | Fernandez Sanchez,F | 2404 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.26 | |
Zambrana,O | 2408 | Uribe Valencia,V | 1855 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.27 | |
Gomez Fernandez,A | 1867 | Schnaider,I | 2399 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.28 | |
Jimenez Garcia,E | 2391 | Care Garcia,J | 1848 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.29 | |
Guarin Fonseca,N | 1850 | Bobadilla Viera,J | 2387 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.30 | |
Vivas Zamora,F | 2387 | Meza Galvan,L | 1849 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.31 | |
Ramirez Andrade,L | 1848 | Ynojosa Aponte,F | 2380 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.32 | |
Lu,M | 2373 | Garces Trujillo,L | 1847 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.33 | |
Figueroa Rincon,C | 1846 | Valdes Romero,L | 2372 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.34 | |
Munoz Triana,J | 2364 | Morales Perez,G | 1841 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.35 | |
Murcia Molina,M | 1845 | Ticona Rocabado,L | 2366 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.36 | |
Hidalgo Diaz,D | 2357 | Tascon Castro,D | 1831 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.37 | |
Martinez Paipa,H | 1839 | Duran Vega,S | 2361 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.38 | |
Oro,F | 2353 | Lopez Fuentes,W | 1835 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.39 | |
Oro,F | 2353 | Lopez Fuentes,W | 1835 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.40 | |
Lopez,R | 1837 | Williams,J | 2351 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.40 | ||
Marrujo Pardo,M | 2354 | Gallego Herrera,S | 1835 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.41 | ||
Lopez,R | 1837 | Williams,J | 2351 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.41 | |
Brito Carrascal,C | 1845 | Arenas,D | 2346 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.42 | |
Park,E | 2342 | Cabrales Almanza,J | 1832 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.43 | |
Negron Lizarazo,J | 1837 | Cordoba Roa,A | 2327 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.44 | |
Campos Gomez,M | 2322 | Cifuentes Camacho,M | 1830 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 1.45 | |
Carvalho,G | 2097 | Xiong,J | 2647 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.1 | |
Meier,G | 2608 | Zilleruelo Irizarry,D | 2081 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.2 | |
Rueda Rojas,R | 2077 | Henriquez Villagra,C | 2589 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.3 | |
Supi,L | 2583 | Cabiativa,J | 2082 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.4 | |
Munoz,J | 2074 | Fier,A | - | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.5 | |
Quesada Perez,L | 2567 | Ojeda,J | 2076 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.6 | |
Henao,B | 2064 | Kaidanov,G | 2551 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.7 | |
Corrales Jimenez,F | 2549 | Mora Munoz,A | 2066 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.8 | |
Krysa,L | 2535 | Mogollon Tobar,N | 2065 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.9 | |
Garcia Pantoja,R | 2527 | Guevara Sanchez,E | 2059 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.10 | |
Ospina,W | 2063 | Terry,R | 2524 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.11 | |
Almeida Quintana,O | 2515 | Reyes Zavaleta,F | 2070 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.12 | |
Narvaez Ramirez,F | 2053 | Wang,J | 2506 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.13 | |
Salinas Herrera,P | 2494 | Gonzalez Velasco,L | 2043 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.14 | |
Narvaez,Z | 2049 | Shabalov,A | 2467 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.15 | |
Santiago,Y | 2464 | Urbina Quiroz,E | 2036 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.16 | |
Rodriguez Santiago,J | 2042 | Ghazarian,K | 2462 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.17 | |
Martinez Duany,L | 2458 | Rodriguez Velasco,G | 2031 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.18 | |
Flores Quillas,D | 2434 | Ortiz Lopera,M | 2024 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.20 | |
Saltos Velez,A | 2035 | Barrientos,S | 2428 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.21 | |
Ruiz Castillo,J | 2432 | Wong Pages,J | 2027 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.22 | |
Bravo Mallco,K | 2038 | Rodriguez Vila,A | 2420 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.23 | |
Univio Sanchez,G | 2025 | Diaz Rosas,J | 2408 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.24 | |
Fernandez Sanchez,F | 2404 | Giasi,V | 2022 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.25 | |
Tobar B,C | 2017 | Zambrana,O | 2408 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.26 | |
Schnaider,I | 2399 | Montoya Echeverri,S | 2019 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.27 | |
Ospina Castro,S | 2016 | Jimenez Garcia,E | 2391 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.28 | |
Bobadilla Viera,J | 2387 | Ayala Delgado,S | 2014 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.29 | |
Simancas Maradei,M | 2007 | Vivas Zamora,F | 2387 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.30 | |
Ynojosa Aponte,F | 2380 | Hernandez Fonseca,M | 2005 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.31 | |
Martinez Serna,J | 2004 | Lu,M | 2373 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.32 | |
Valdes Romero,L | 2372 | Dominguez Rincon,M | 2002 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.33 | |
Markzon,G | 2001 | Munoz Triana,J | 2364 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.34 | |
Ticona Rocabado,L | 2366 | Tobar B,J | 2002 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.35 | |
Torres,J | 2005 | Hidalgo Diaz,D | 2357 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.36 | |
Duran Vega,S | 2361 | Garmendia Vega,G | 1986 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.37 | |
Lopez Rayo,I | 1982 | Oro,F | 2353 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.38 | |
Williams,J | 2351 | Gutierrez Herrera,J | 1984 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.39 | |
Morales Santos,N | 1977 | Marrujo Pardo,M | 2354 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.40 | |
Arenas,D | 2346 | Aponte Castillo,E | 1978 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.41 | |
Guzman Ortiz,C | 1966 | Park,E | 2342 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.42 | |
Cordoba Roa,A | 2327 | Vergara Rozas,J | 1977 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.43 | |
Johnson,J | 2319 | Montoya Diaz,C | 1974 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.44 | |
Zapata Cuartas,J | - | Juarez Flores,C | 2308 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 2.45 | |
Xiong,J | 2647 | Blanco Fernandez,L | 2299 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.1 | |
Juarez Flores,C | 2308 | Meier,G | 2608 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.2 | |
Henriquez Villagra,C | 2589 | Torres,J | 2295 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.3 | |
Zapata,A | 2298 | Supi,L | 2583 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.4 | |
Fier,A | - | Aaron,D | 2293 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.5 | |
Soriano Quispe,I | 2304 | Quesada Perez,L | 2567 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.6 | |
Kaidanov,G | 2551 | Noboa Silva,K | 2268 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.7 | |
Araujo Sanchez,J | 2268 | Krysa,L | 2535 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.8 | |
Jaque Gutierrez,M | 2238 | Garcia Pantoja,R | 2527 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.9 | |
Terry,R | 2524 | Cahuapaza Tarapaca,L | 2228 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.10 | |
Cadena M,G | 2228 | Almeida Quintana,O | 2515 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.11 | |
Wang,J | 2506 | Campos,M | 2215 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.12 | |
Gonzalez Lopez,N | 2220 | Salinas Herrera,P | 2494 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.13 | |
Shabalov,A | 2467 | Aranha Filho,A | 2209 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.14 | |
Alboredo,J | 2204 | Santiago,Y | 2464 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.15 | |
Ghazarian,K | 2462 | Munoz Sanchez,M | 2196 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.16 | |
Martinez Duany,L | 2458 | Almedina Ortiz,E | 2195 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.17 | |
Santos Flores,A | 2191 | Valderrama Quiceno,E | 2439 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.18 | |
Garnier,R | 2186 | Flores Quillas,D | 2434 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.19 | |
Gallego,J | 2181 | Ruiz Castillo,J | 2432 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.20 | |
Rodriguez Vila,A | 2420 | Ramirez,C | 2163 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.21 | |
Diaz Rosas,J | 2408 | Montilla Reyes,J | 2150 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.22 | |
Florez Salazar,L | 2172 | Fernandez Sanchez,F | 2404 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.23 | |
Zambrana,O | 2408 | Zapata Montoya,A | 2140 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.24 | |
Ruiz Aguilar,P | 2165 | Bobadilla Viera,J | 2387 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.25 | |
Vivas Zamora,F | 2387 | Mora Moron,J | 2139 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.26 | |
Caballero Marrugo,D | 2157 | Ynojosa Aponte,F | 2380 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.27 | |
Chirivi C,J | 2139 | Valdes Romero,L | 2372 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.28 | |
Guerrero Fandino,G | 2129 | Ticona Rocabado,L | 2366 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.29 | |
Hidalgo Diaz,D | 2357 | Mendez Machado,A | 2117 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.30 | |
Oro,F | 2353 | Londono Lopez,D | 2109 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.31 | |
Garzon Camelo,A | 2100 | Williams,J | 2351 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.32 | |
Marrujo Pardo,M | 2354 | Aspiazu Sibri,M | 2102 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.33 | |
Cano Alcaraz,J | 2099 | Arenas,D | 2346 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.34 | |
Park,E | 2342 | Salazar Grisales,J | 1921 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.35 | |
Alcala Leon,D | 1912 | Cordoba Roa,A | 2327 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.36 | |
Johnson,J | 2319 | Hurtado Paez,A | 1756 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.37 | |
Barrientos,S | 2428 | Jaramillo Daza,D | 1765 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.38 | |
Chavez,B | 2044 | Corrales Jimenez,F | 2549 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.39 | |
Mora Munoz,A | 2066 | Sanchez,S | 2407 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.40 | |
Garmendia Vega,G | 1986 | Schnaider,I | 2399 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.41 | |
Jimenez Garcia,E | 2391 | Saltos Velez,A | 2035 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.42 | |
Lu,M | 2373 | Chaucanes,L | 2026 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.43 | |
Munoz Triana,J | 2364 | Montoya Echeverri,S | 2019 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.44 | |
Gonzalez Mojica,R | 1959 | Duran Vega,S | 2361 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 3.45 | |
Rodriguez Vila,A | 2420 | Xiong,J | 2647 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.1 | |
Diaz Rosas,J | 2408 | Henriquez Villagra,C | 2589 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.2 | |
Quesada Perez,L | 2567 | Zambrana,O | 2408 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.3 | |
Fernandez Sanchez,F | 2404 | Kaidanov,G | 2551 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.4 | |
Garcia Pantoja,R | 2527 | Vivas Zamora,F | 2387 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.5 | |
Ynojosa Aponte,F | 2380 | Terry,R | 2524 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.6 | |
Almeida Quintana,O | 2515 | Hidalgo Diaz,D | 2357 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.7 | |
Valdes Romero,L | 2372 | Wang,J | 2506 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.8 | |
Salinas Herrera,P | 2494 | Oro,F | 2353 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.9 | |
Arenas,D | 2346 | Shabalov,A | 2467 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.10 | |
Santiago,Y | 2464 | Park,E | 2342 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.11 | |
Ghazarian,K | 2462 | Johnson,J | 2319 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.12 | |
Cordoba Roa,A | 2327 | Martinez Duany,L | 2458 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.13 | |
Flores Quillas,D | 2434 | Santos Flores,A | 2191 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.14 | |
Ruiz Castillo,J | 2432 | Guerrero Fandino,G | 2129 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.15 | |
Meier,G | 2608 | Zapata,A | 2298 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.16 | |
Supi,L | 2583 | Francisco Guecamburu,C | 2294 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.17 | |
Echavarria,J | 2277 | Fier,A | - | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.18 | |
Corrales Jimenez,F | 2549 | Vasquez Toledo,C | 2280 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.19 | |
Krysa,L | 2535 | Gomez Barrera,J | 2210 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.20 | |
Aaron,D | 2293 | Barrientos,S | 2428 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.21 | |
Sanchez,S | 2407 | Araujo Sanchez,J | 2268 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.22 | |
Schnaider,I | 2399 | Villar Reymundo,J | 2205 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.23 | |
Estrada Nieto,J | 2197 | Jimenez Garcia,E | 2391 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.24 | |
Bobadilla Viera,J | 2387 | Curi,G | 2130 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.25 | |
Ruiz Aguilar,P | 2165 | Lu,M | 2373 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.26 | |
Bolanos Lopez,J | 2164 | Munoz Triana,J | 2364 | ½–½ | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.27 | |
Williams,J | 2351 | Reyes Zavaleta,C | 1865 | 1–0 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.28 | |
Garzon Camelo,A | 2100 | Marrujo Pardo,M | 2354 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.29 | |
Aspiazu Sibri,M | 2102 | Juarez Flores,C | 2308 | 0–1 | 2024 | XVII Continental Americas-ch 2024 | 4.30 | |
