| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2859 | 0 | 1990 |
| 2 | Ding, Liren | g | CHN | 2811 | 0 | 1992 |
| 3 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2793 | 0 | 1990 |
| 4 | Firouzja, Alireza | g | FRA | 2785 | 0 | 2003 |
| 5 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2768 | 0 | 1987 |
| 6 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2766 | 0 | 1992 |
| 7 | Giri, Anish | g | NED | 2764 | 0 | 1994 |
| 8 | So, Wesley | g | USA | 2760 | 0 | 1993 |
| 9 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2754 | 0 | 1969 |
| 10 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2747 | 0 | 1990 |
| 11 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2747 | 0 | 1987 |
| 12 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2745 | 0 | 1983 |
| 13 | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2743 | 0 | 1983 |
| 14 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2740 | 0 | 1985 |
| 15 | Rapport, Richard | g | ROU | 2740 | 0 | 1996 |
| 16 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2737 | 0 | 1990 |
| 17 | Aronian, Levon | g | USA | 2735 | 0 | 1982 |
| 18 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2730 | 0 | 1994 |
| 19 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2729 | 19 | 1994 |
| 20 | Andreikin, Dmitry | g | FID | 2729 | 0 | 1990 |
| 21 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2729 | 0 | 1998 |
| 22 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2728 | 0 | 1991 |
| 23 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2728 | 0 | 1975 |
| 24 | Gukesh D | g | IND | 2725 | 0 | 2006 |
| 25 | Vitiugov, Nikita | g | FID | 2723 | 0 | 1987 |
| 26 | Erigaisi Arjun | g | IND | 2722 | 0 | 2003 |
| 27 | Wang, Hao | g | CHN | 2722 | 0 | 1989 |
| 28 | Wei, Yi | g | CHN | 2722 | 0 | 1999 |
| 29 | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2719 | 0 | 2000 |
| 30 | Abdusattorov, Nodirbek | g | UZB | 2713 | 0 | 2004 |
| 31 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2712 | 0 | 1993 |
| 32 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2710 | 9 | 1982 |
| 33 | Shankland, Sam | g | USA | 2710 | 0 | 1991 |
| 34 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2708 | 0 | 1996 |
| 35 | Niemann, Hans Moke | g | USA | 2706 | 19 | 2003 |
| 36 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2706 | 0 | 1983 |
| 37 | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2705 | 0 | 1986 |
| 38 | Robson, Ray | g | USA | 2702 | 0 | 1994 |
| 39 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2701 | 0 | 1998 |
| 40 | Deac, Bogdan-Daniel | g | ROU | 2700 | 0 | 2001 |
| 41 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2699 | 0 | 1983 |
| 42 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2698 | 0 | 1985 |
| 43 | Keymer, Vincent | g | GER | 2696 | 0 | 2004 |
| 44 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2694 | 0 | 1987 |
| 45 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2692 | 0 | 2000 |
| 46 | Adams, Michael | g | ENG | 2688 | 0 | 1971 |
| 47 | Sevian, Samuel | g | USA | 2687 | 0 | 2000 |
| 48 | Alekseenko, Kirill | g | FID | 2686 | 19 | 1997 |
| 49 | Tabatabaei, M. Amin | g | IRI | 2686 | 18 | 2001 |
| 50 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2686 | 0 | 1987 |
| 51 | Amin, Bassem | g | EGY | 2684 | 4 | 1988 |
| 52 | Praggnanandhaa R | g | IND | 2684 | 0 | 2005 |
| 53 | Predke, Alexandr | g | FID | 2684 | 0 | 1994 |
| 54 | Svidler, Peter | g | FID | 2683 | 0 | 1976 |
| 55 | Navara, David | g | CZE | 2682 | 3 | 1985 |
| 56 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2682 | 0 | 1983 |
| 57 | Martirosyan, Haik M. | g | ARM | 2682 | 0 | 2000 |
| 58 | Moussard, Jules | g | FRA | 2681 | 10 | 1995 |
| 59 | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2681 | 10 | 1999 |
| 60 | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2679 | 2 | 1995 |
| 61 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2678 | 0 | 1979 |
| 62 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2677 | 0 | 1976 |
| 63 | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2677 | 0 | 1993 |
| 64 | Esipenko, Andrey | g | FID | 2675 | 10 | 2002 |
| 65 | Fedoseev, Vladimir | g | FID | 2674 | 10 | 1995 |
| 66 | Kovalenko, Igor | g | UKR | 2674 | 0 | 1988 |
| 67 | Li, Chao b | g | CHN | 2672 | 0 | 1989 |
| 68 | Oparin, Grigoriy | g | USA | 2670 | 9 | 1997 |
| 69 | Nihal Sarin | g | IND | 2670 | 0 | 2004 |
| 70 | Narayanan.S.L | g | IND | 2669 | 10 | 1998 |
| 71 | Sarana, Alexey | g | FID | 2668 | 0 | 2000 |
| 72 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2667 | 0 | 1968 |
| 73 | Ni, Hua | g | CHN | 2667 | 0 | 1983 |
| 74 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2666 | 2 | 1972 |
| 75 | Kamsky, Gata | g | USA | 2666 | 1 | 1974 |
| 76 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2666 | 1 | 1986 |
| 77 | Ivanchuk, Vasyl | g | UKR | 2664 | 7 | 1969 |
| 78 | Howell, David W L | g | ENG | 2663 | 1 | 1990 |
| 79 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2663 | 1 | 1985 |
| 80 | Shevchenko, Kirill | g | UKR | 2662 | 9 | 2002 |
| 81 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2662 | 0 | 1991 |
| 82 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2662 | 0 | 1977 |
| 83 | Bluebaum, Matthias | g | GER | 2661 | 9 | 1997 |
| 84 | Guseinov, Gadir | g | AZE | 2661 | 0 | 1986 |
| 85 | Inarkiev, Ernesto | g | FID | 2661 | 0 | 1985 |
| 86 | Grandelius, Nils | g | SWE | 2660 | 0 | 1993 |
| 87 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2659 | 19 | 1986 |
| 88 | Ma, Qun | g | CHN | 2659 | 0 | 1991 |
| 89 | Saric, Ivan | g | CRO | 2657 | 12 | 1990 |
| 90 | Santos Latasa, Jaime | g | ESP | 2657 | 9 | 1996 |
| 91 | Nguyen, Thai Dai Van | g | CZE | 2656 | 0 | 2001 |
| 92 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2655 | 2 | 1983 |
| 93 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2654 | 14 | 1996 |
| 94 | Sindarov, Javokhir | g | UZB | 2654 | 0 | 2005 |
| 95 | Tari, Aryan | g | NOR | 2653 | 9 | 1999 |
| 96 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2653 | 0 | 1983 |
| 97 | Cori, Jorge | g | PER | 2652 | 9 | 1995 |
| 98 | Korobov, Anton | g | UKR | 2651 | 12 | 1985 |
| 99 | Malakhov, Vladimir | g | FID | 2650 | 0 | 1980 |
| 100 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2649 | 0 | 1986 |
In the women's "Pool B" candidates tournament, Aleksandra Goryachkina lost eight rating points, while Tan Zhongyi gained 12 points and one place.
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2638 | 0 | 1994 |
| 2 | Goryachkina, Aleksandra | g | RUS | 2576 | 8 | 1998 |
| 3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2572 | 0 | 1987 |
| 4 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2560 | 4 | 1989 |
| 5 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2555 | 0 | 1991 |
| 6 | Lei, Tingjie | g | CHN | 2545 | 0 | 1997 |
| 7 | Tan, Zhongyi | g | CHN | 2530 | 8 | 1991 |
| 8 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2523 | 0 | 1992 |
| 9 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2522 | 0 | 1990 |
| 10 | Kosteniuk, Alexandra | g | FID | 2519 | 4 | 1984 |
| 11 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2517 | 0 | 1987 |
| 12 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2507 | 0 | 1991 |
| 13 | Shuvalova, Polina | m | RUS | 2498 | 2 | 2001 |
| 14 | Abdumalik, Zhansaya | g | KAZ | 2496 | 0 | 2000 |
| 15 | Batsiashvili, Nino | g | GEO | 2493 | 0 | 1987 |
| 16 | Kashlinskaya, Alina | m | POL | 2491 | 0 | 1993 |
| 17 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2490 | 0 | 1997 |
| 18 | Zhu, Jiner | wg | CHN | 2486 | 0 | 2002 |
| 19 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2485 | 0 | 1988 |
| 20 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2476 | 0 | 1989 |
| 21 | Mammadzada, Gunay | m | AZE | 2472 | 0 | 2000 |
| 22 | Paehtz, Elisabeth | g | GER | 2464 | 0 | 1985 |
| 23 | Ioseliani, Nana | m | GEO | 2462 | 0 | 1962 |
| 24 | Cramling, Pia | g | SWE | 2458 | 1 | 1963 |
| 25 | Efroimski, Marsel | m | ISR | 2456 | 9 | 1995 |
| 26 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2454 | 0 | 1985 |
| 27 | Socko, Monika | g | POL | 2450 | 0 | 1978 |
| 28 | Osmak, Yuliia | m | UKR | 2449 | 1 | 1998 |
| 29 | Assaubayeva, Bibisara | m | KAZ | 2440 | 0 | 2004 |
| 30 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2440 | 0 | 1984 |
| 31 | Saduakassova, Dinara | m | KAZ | 2434 | 0 | 1996 |
| 32 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2433 | 9 | 1979 |
| 33 | Krush, Irina | g | USA | 2432 | 0 | 1983 |
| 34 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2432 | 0 | 1985 |
| 35 | Danielian, Elina | g | ARM | 2431 | 0 | 1978 |
| 36 | Sebag, Marie | g | FRA | 2430 | 0 | 1986 |
| 37 | Bulmaga, Irina | m | ROU | 2428 | 10 | 1993 |
| 38 | Fataliyeva, Ulviyya | m | AZE | 2427 | 10 | 1996 |
| 39 | Arabidze, Meri | m | GEO | 2427 | 0 | 1994 |
| 40 | Huang, Qian | wg | CHN | 2426 | 0 | 1986 |
| 41 | Vaishali, Rameshbabu | m | IND | 2425 | 0 | 2001 |
| 42 | Badelka, Olga | m | RUS | 2416 | 0 | 2002 |
| 43 | Wagner, Dinara | wg | GER | 2413 | 0 | 1999 |
| 44 | Savitha Shri B | wm | IND | 2411 | 0 | 2007 |
| 45 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2410 | 0 | 1972 |
| 46 | Kiolbasa, Oliwia | m | POL | 2410 | 0 | 2000 |
| 47 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2408 | 0 | 1987 |
| 48 | Buksa, Nataliya | m | UKR | 2405 | 0 | 1996 |
| 49 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2403 | 0 | 1982 |
| 50 | Girya, Olga | g | RUS | 2402 | 6 | 1991 |
| 51 | Shen, Yang | m | CHN | 2401 | 0 | 1989 |
| 52 | Ambartsumova, Karina | m | RUS | 2399 | 0 | 1989 |
| 53 | Lu, Miaoyi | CHN | 2399 | 0 | 2010 | |
| 54 | Sukandar, Irine Kharisma | m | INA | 2395 | 9 | 1992 |
| 55 | Maltsevskaya, Aleksandra | m | POL | 2392 | 9 | 2002 |
| 56 | Guo, Qi | m | CHN | 2392 | 0 | 1995 |
| 57 | Matnadze Bujiashvili, Ann | m | ESP | 2392 | 0 | 1983 |
| 58 | Narva, Mai | m | EST | 2389 | 0 | 1999 |
| 59 | Padmini, Rout | m | IND | 2389 | 0 | 1994 |
| 60 | Tania, Sachdev | m | IND | 2389 | 0 | 1986 |
| 61 | Salimova, Nurgyul | m | BUL | 2387 | 10 | 2003 |
| 62 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2387 | 1 | 1980 |
| 63 | Beydullayeva, Govhar | wg | AZE | 2387 | 0 | 2003 |
| 64 | Ning, Kaiyu | wm | CHN | 2387 | 0 | 2004 |
| 65 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2386 | 0 | 1987 |
| 66 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2384 | 1 | 1976 |
| 67 | Injac, Teodora | wg | SRB | 2383 | 19 | 2000 |
| 68 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2383 | 2 | 2000 |
| 69 | Mkrtchyan, Mariam | wm | ARM | 2381 | 9 | 2004 |
| 70 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2379 | 1 | 1982 |
| 71 | Balajayeva, Khanim | wg | AZE | 2379 | 0 | 2001 |
| 72 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2379 | 0 | 1981 |
| 73 | Milliet, Sophie | m | FRA | 2376 | 1 | 1983 |
| 74 | Mammadova, Gulnar | m | AZE | 2376 | 0 | 1991 |
| 75 | Zhai, Mo | wg | CHN | 2375 | 0 | 1996 |
| 76 | Kamalidenova, Meruert | wm | KAZ | 2373 | 10 | 2005 |
| 77 | Guichard, Pauline | m | FRA | 2370 | 0 | 1988 |
| 78 | Aulia, Medina Warda | m | INA | 2369 | 0 | 1997 |
| 79 | Pham, Le Thao Nguyen | m | VIE | 2369 | 0 | 1987 |
| 80 | Guseva, Marina | m | RUS | 2368 | 9 | 1986 |
| 81 | Yildiz Kadioglu, Betul Cemre | wg | TUR | 2368 | 0 | 1989 |
| 82 | Melia, Salome | m | GEO | 2366 | 0 | 1987 |
| 83 | Bivol, Alina | m | RUS | 2364 | 0 | 1996 |
| 84 | Gara, Anita | m | HUN | 2363 | 3 | 1983 |
| 85 | Sargsyan, Anna M. | m | ARM | 2361 | 18 | 2001 |
| 86 | Roebers, Eline | m | NED | 2361 | 2 | 2006 |
| 87 | Vega Gutierrez, Sabrina | m | ESP | 2361 | 0 | 1987 |
| 88 | Garifullina, Leya | m | RUS | 2357 | 9 | 2004 |
| 89 | Yip, Carissa | m | USA | 2357 | 9 | 2003 |
| 90 | Xiao, Yiyi | wg | CHN | 2357 | 0 | 1996 |
| 91 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2356 | 18 | 1993 |
| 92 | Wang, Annie | m | USA | 2356 | 4 | 2002 |
| 93 | Voit, Daria | wg | RUS | 2355 | 9 | 1994 |
| 94 | Batchimeg, Tuvshintugs | m | MGL | 2355 | 0 | 1986 |
| 95 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2354 | 0 | 1974 |
| 96 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2354 | 0 | 1997 |
| 97 | Tsolakidou, Stavroula | m | GRE | 2353 | 9 | 2000 |
| 98 | Vantika Agrawal | wg | IND | 2352 | 0 | 2002 |
| 99 | Savina, Anastasia | m | FRA | 2351 | 1 | 1992 |
| 100 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2351 | 0 | 1978 |
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Firouzja, Alireza | g | FRA | 2785 | 0 | 2003 |
| 2 | Gukesh D | g | IND | 2725 | 0 | 2006 |
| 3 | Erigaisi Arjun | g | IND | 2722 | 0 | 2003 |
| 4 | Abdusattorov, Nodirbek | g | UZB | 2713 | 0 | 2004 |
| 5 | Niemann, Hans Moke | g | USA | 2706 | 19 | 2003 |
| 6 | Keymer, Vincent | g | GER | 2696 | 0 | 2004 |
| 7 | Praggnanandhaa R | g | IND | 2684 | 0 | 2005 |
| 8 | Nihal Sarin | g | IND | 2670 | 0 | 2004 |
| 9 | Sindarov, Javokhir | g | UZB | 2654 | 0 | 2005 |
| 10 | Liang, Awonder | g | USA | 2640 | 16 | 2003 |
| 11 | Sadhwani, Raunak | g | IND | 2627 | 0 | 2005 |
| 12 | Bjerre, Jonas Buhl | g | DEN | 2616 | 1 | 2004 |
| 13 | Dardha, Daniel | g | BEL | 2613 | 12 | 2005 |
| 14 | Yoo, Christopher Woojin | g | USA | 2584 | 9 | 2006 |
| 15 | Svane, Frederik | g | GER | 2581 | 19 | 2004 |
| 16 | Nesterov, Arseniy | g | RUS | 2568 | 9 | 2003 |
| 17 | Makarian, Rudik | m | RUS | 2562 | 9 | 2004 |
| 18 | Mendonca, Leon Luke | g | IND | 2561 | 10 | 2006 |
| 19 | Mishra, Abhimanyu | g | USA | 2559 | 18 | 2009 |
| 20 | Teclaf, Pawel | m | POL | 2555 | 0 | 2003 |
| 21 | Murzin, Volodar | g | RUS | 2547 | 9 | 2006 |
| 22 | Jacobson, Brandon | g | USA | 2546 | 9 | 2003 |
| 23 | Pranav, V | g | IND | 2545 | 0 | 2006 |
| 24 | Suleymanli, Aydin | g | AZE | 2543 | 0 | 2005 |
| 25 | Muradli, Mahammad | g | AZE | 2540 | 0 | 2003 |
| 26 | Kacharava, Nikolozi | m | GEO | 2538 | 9 | 2004 |
| 27 | Lazavik, Denis | g | BLR | 2532 | 9 | 2006 |
| 28 | Galperin, Platon | g | UKR | 2530 | 0 | 2003 |
| 29 | Batsuren, Dambasuren | g | MGL | 2525 | 0 | 2004 |
| 30 | Petkov, Momchil | g | BUL | 2523 | 9 | 2005 |
| 31 | Gavrilescu, David | m | ROU | 2522 | 0 | 2003 |
| 32 | Aronyak Ghosh | m | IND | 2521 | 0 | 2003 |
| 33 | Maurizzi, Marc`Andria | g | FRA | 2520 | 18 | 2007 |
| 34 | Aditya Mittal | m | IND | 2519 | 19 | 2006 |
| 35 | Abdrlauf, Elham | m | NOR | 2518 | 0 | 2005 |
| 36 | Bharath Subramaniyam H | g | IND | 2517 | 0 | 2007 |
| 37 | Hong, Andrew | g | USA | 2517 | 0 | 2004 |
| 38 | Schitco, Ivan | g | MDA | 2515 | 9 | 2003 |
| 39 | Liang, Jason | m | USA | 2514 | 4 | 2007 |
| 40 | Avila Pavas, Santiago | m | COL | 2513 | 30 | 2004 |
| 41 | Pranav Anand | g | IND | 2512 | 0 | 2006 |
| 42 | Koustav Chatterjee | m | IND | 2509 | 10 | 2003 |
| 43 | Daggupati, Balaji | g | USA | 2507 | 0 | 2005 |
| 44 | Henderson de La Fuente, Lance | g | AND | 2506 | 0 | 2003 |
| 45 | Gines Esteo, Pedro Antonio | g | ESP | 2505 | 19 | 2004 |
| 46 | Sankalp Gupta | g | IND | 2504 | 19 | 2003 |
| 47 | Budisavljevic, Luka | g | SRB | 2502 | 9 | 2004 |
| 48 | Horvath, Dominik | m | AUT | 2501 | 1 | 2003 |
| 49 | He, Anthony | m | USA | 2501 | 0 | 2005 |
| 50 | Daneshvar, Bardiya | m | IRI | 2500 | 0 | 2006 |
| 51 | Sahidi, Samir | m | SVK | 2499 | 4 | 2003 |
| 52 | Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | g | COL | 2498 | 19 | 2004 |
| 53 | Samant Aditya S | m | IND | 2496 | 19 | 2006 |
| 54 | Pour Agha Bala, Amirreza | IRI | 2496 | 2 | 2004 | |
| 55 | Ahmadzada, Ahmad | m | AZE | 2493 | 0 | 2004 |
| 56 | Kucuksari, Kaan | m | SWE | 2492 | 0 | 2003 |
| 57 | Gharibyan, Mamikon | m | ARM | 2490 | 18 | 2004 |
| 58 | Can, Isik | m | TUR | 2488 | 18 | 2005 |
| 59 | Samunenkov, Ihor | m | UKR | 2485 | 9 | 2009 |
| 60 | Manish Anto Cristiano F | m | IND | 2485 | 0 | 2005 |
| 61 | Grebnev, Aleksey | m | RUS | 2483 | 9 | 2006 |
| 62 | Wang, Justin | m | USA | 2481 | 9 | 2005 |
| 63 | Subelj, Jan | m | SLO | 2481 | 5 | 2004 |
| 64 | Babazada, Khazar | m | AZE | 2479 | 9 | 2005 |
| 65 | Pranesh M | m | IND | 2475 | 0 | 2006 |
| 66 | Nogerbek, Kazybek | m | KAZ | 2472 | 13 | 2004 |
| 67 | Alexakis, Dimitris | m | GRE | 2472 | 9 | 2003 |
| 68 | Daghli, Arash | m | IRI | 2472 | 0 | 2003 |
| 69 | Dudin, Gleb | m | FID | 2467 | 18 | 2004 |
| 70 | Ghazarian, Kirk | m | USA | 2466 | 8 | 2006 |
| 71 | Isik, Alparslan | m | TUR | 2462 | 9 | 2003 |
| 72 | Raja Rithvik R | g | IND | 2459 | 10 | 2004 |
| 73 | Haring, Filip | m | SVK | 2459 | 4 | 2003 |
| 74 | Samadov, Read | f | AZE | 2458 | 9 | 2007 |
| 75 | Royal, Shreyas | m | ENG | 2456 | 9 | 2009 |
| 76 | Jubin Jimmy | f | IND | 2455 | 19 | 2006 |
| 77 | Rodrigue-Lemieux, Shawn | m | CAN | 2455 | 14 | 2004 |
| 78 | Ghimpu, Samuel-Timotei | f | ROU | 2455 | 0 | 2003 |
| 79 | Huang, Renjie | CHN | 2455 | 0 | 2004 | |
| 80 | Gurel, Ediz | m | TUR | 2454 | 0 | 2008 |
| 81 | Erdogmus, Yagiz Kaan | m | TUR | 2452 | 10 | 2011 |
| 82 | De Silva, L M S T | m | SRI | 2452 | 0 | 2006 |
| 83 | Levine, Joseph | f | USA | 2451 | 0 | 2007 |
| 84 | Larkin, Vladyslav | m | UKR | 2450 | 1 | 2004 |
| 85 | Razafindratsima, Timothe | m | FRA | 2449 | 9 | 2006 |
| 86 | Shubin, Kirill | m | RUS | 2449 | 9 | 2003 |
| 87 | Pajeken, Jakob Leon | m | GER | 2449 | 1 | 2003 |
| 88 | Klimkowski, Jan | f | POL | 2447 | 0 | 2007 |
| 89 | Woodward, Andy | m | USA | 2446 | 27 | 2010 |
| 90 | Stoyanov, Tsvetan | m | BUL | 2446 | 0 | 2004 |
| 91 | Guo, Arthur | m | USA | 2445 | 0 | 2006 |
| 92 | Boyer, Mahel | m | FRA | 2444 | 10 | 2004 |
| 93 | Prithu Gupta | g | IND | 2444 | 0 | 2004 |
| 94 | Ajay Karthikeyan | m | IND | 2442 | 10 | 2004 |
| 95 | Poormosavi, Seyed Kian | m | IRI | 2442 | 0 | 2005 |
| 96 | Spyropoulos, Nikolaos | f | GRE | 2442 | 0 | 2004 |
| 97 | Rozen, Eytan | m | ISR | 2440 | 11 | 2006 |
| 98 | Assaubayeva, Bibisara | m | KAZ | 2440 | 0 | 2004 |
| 99 | Koelle, Tobias | f | GER | 2439 | 0 | 2004 |
| 100 | Wachinger, Nikolas | m | GER | 2438 | 0 | 2003 |
Zhu Jiner from China, who was the top player in December, is no longer a junior, and the new number one is now Bibisara Assaubayeva, who has just won the Women's Blitz World Championship for the second time.
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Assaubayeva, Bibisara | m | KAZ | 2440 | 0 | 2004 |
| 2 | Savitha Shri B | wm | IND | 2411 | 0 | 2007 |
| 3 | Lu, Miaoyi | CHN | 2399 | 0 | 2010 | |
| 4 | Salimova, Nurgyul | m | BUL | 2387 | 10 | 2003 |
| 5 | Beydullayeva, Govhar | wg | AZE | 2387 | 0 | 2003 |
| 6 | Ning, Kaiyu | wm | CHN | 2387 | 0 | 2004 |
| 7 | Mkrtchyan, Mariam | wm | ARM | 2381 | 9 | 2004 |
| 8 | Kamalidenova, Meruert | wm | KAZ | 2373 | 10 | 2005 |
| 9 | Roebers, Eline | m | NED | 2361 | 2 | 2006 |
| 10 | Garifullina, Leya | m | RUS | 2357 | 9 | 2004 |
| 11 | Yip, Carissa | m | USA | 2357 | 9 | 2003 |
| 12 | Divya Deshmukh | wg | IND | 2349 | 19 | 2005 |
| 13 | Song, Yuxin | wm | CHN | 2327 | 0 | 2005 |
| 14 | Lee, Alice | f | USA | 2300 | 9 | 2009 |
| 15 | Van Foreest, Machteld | f | NED | 2300 | 1 | 2007 |
| 16 | Mungunzul, Bat-Erdene | wc | MGL | 2299 | 0 | 2005 |
| 17 | Malicka, Maria | f | POL | 2297 | 9 | 2003 |
| 18 | Gaal, Zsoka | wm | HUN | 2294 | 11 | 2007 |
| 19 | Krasteva, Beloslava | f | BUL | 2292 | 10 | 2004 |
| 20 | Berdnyk, Mariia | f | UKR | 2290 | 0 | 2003 |
| 21 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | UKR | 2289 | 0 | 2005 | |
| 22 | Solozhenkina, Elizaveta | wg | RUS | 2286 | 6 | 2003 |
| 23 | Caglar, Sila | wm | TUR | 2285 | 9 | 2004 |
| 24 | Wu, Rochelle | f | USA | 2284 | 18 | 2006 |
| 25 | Francisco Guecamburu, Candela Be | wf | ARG | 2279 | 18 | 2006 |
| 26 | Kurmangaliyeva, Liya | f | KAZ | 2267 | 9 | 2005 |
| 27 | Zhurova, Anna | wf | RUS | 2261 | 23 | 2005 |
| 28 | Yan, Ruiyang | f | USA | 2261 | 9 | 2007 |
| 29 | Waszczuk, Patrycja | wf | POL | 2251 | 0 | 2003 |
| 30 | Sahithi Varshini M | wm | IND | 2250 | 18 | 2007 |
| 31 | Rakshitta Ravi | wm | IND | 2246 | 10 | 2005 |
| 32 | Yakimova, Mariya | wf | RUS | 2245 | 9 | 2005 |
| 33 | Nurmanova, Alua | wm | KAZ | 2231 | 10 | 2007 |
| 34 | Ciolacu, Alessia-Mihaela | wf | ROU | 2231 | 0 | 2004 |
| 35 | Bach, Ngoc Thuy Duong | wm | VIE | 2230 | 0 | 2003 |
| 36 | Kanyamarala, Trisha | wm | IRL | 2228 | 9 | 2005 |
| 37 | Salonika, Saina | wm | IND | 2223 | 0 | 2003 |
| 38 | Hryzlova, Sofiia | wm | UKR | 2221 | 10 | 2004 |
| 39 | Katkov, Michelle | wf | ISR | 2220 | 0 | 2003 |
| 40 | Getman, Tatyana | wf | RUS | 2213 | 8 | 2003 |
| 41 | Peycheva, Gergana | f | BUL | 2212 | 17 | 2003 |
| 42 | Zhapova, Yana | f | RUS | 2207 | 9 | 2008 |
| 43 | Kairbekova, Amina | wm | KAZ | 2204 | 10 | 2006 |
| 44 | Kuznetsova, Marina | wf | RUS | 2204 | 0 | 2006 |
| 45 | Karacsonyi, Kata | wf | HUN | 2197 | 11 | 2006 |
| 46 | Toncheva, Nadya | f | BUL | 2195 | 0 | 2005 |
| 47 | Altantuya, Boldbaatar | wf | MGL | 2191 | 0 | 2005 |
| 48 | Balabayeva, Xeniya | wm | KAZ | 2185 | 10 | 2005 |
| 49 | Wikar, Martyna | wf | POL | 2185 | 0 | 2005 |
| 50 | Demchenko, Svitlana | wm | CAN | 2183 | 0 | 2003 |
| 51 | Bosch Valls, Leannet Mariah | wf | CUB | 2181 | 0 | 2004 |
| 52 | Vishwa Vasnawala | wm | IND | 2181 | 0 | 2006 |
| 53 | Demeter, Dorina | wf | HUN | 2180 | 11 | 2005 |
| 54 | Ricken, Katharina | wf | NED | 2177 | 1 | 2004 |
| 55 | Sinitsina, Anastassia | wf | EST | 2174 | 4 | 2004 |
| 56 | Borda Rodas, Anapaola S. | wm | ARG | 2172 | 0 | 2004 |
| 57 | Nur-Mukhametova, Alisa | wm | RUS | 2170 | 18 | 2005 |
| 58 | Shukhman, Anna | wf | RUS | 2168 | 4 | 2009 |
| 59 | Srdanovic, Jovana | wm | SRB | 2166 | 9 | 2003 |
| 60 | Munkhzul, Davaakhuu | wf | MGL | 2163 | 0 | 2006 |
| 61 | Obregon Garcia, Roxangel | wm | CUB | 2158 | 10 | 2003 |
| 62 | Hernandez Gil, Ineymig | wm | CUB | 2158 | 0 | 2004 |
| 63 | Samadashvili, Martha | wf | USA | 2158 | 0 | 2004 |
| 64 | Ziegenfuss, Antonia | wf | GER | 2157 | 0 | 2005 |
| 65 | Omonova, Umida | wf | UZB | 2155 | 9 | 2006 |
| 66 | Dhyana Patel | wf | IND | 2155 | 0 | 2005 |
| 67 | Lehaci, Miruna-Daria | wm | ROU | 2154 | 9 | 2004 |
| 68 | Nurgali, Nazerke | wm | KAZ | 2153 | 10 | 2004 |
