
Biel 2024 Chess Festival with analyses by Le Quang Liem, Donchenko, Bjerre and others. Sokolov, King and Zwirs show new opening ideas in the video. 10 repertoire articles from the Dutch to King's Indian and much more.
€21.90
Going into the rest day, and with four rounds left to be played, it is a good time to take stock of what's going on in each category and who are the people who have chances to win medals. But first let's speak about the biggest achiever of the tournament: Abinandhan R.
The youngster from Tamil Nadu has played some amazing chess at the World Youth Championships 2019 to perform at an Elo of 2568 and already gain 211 Elo points! He is currently in joint lead with 6.0/7 in the under-14 open section and has played some scintillating chess.
The find of the tournament — Abinandhan R | Photo: Amruta Mokal
Name | Abinandhan R |
Starting rank | 55 |
Rating | 1830 |
Rating national | 0 |
Rating international | 1830 |
Performance rating | 2568 |
FIDE rtg +/- | 211,6 |
Points | 6 |
Rank | 3 |
Federation | IND |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 35011642 |
Year of birth | 2005 |
Abhinandan's card so far
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |
1 | 10 | 10 | Pranav V | 2308 | IND | 4,5 | w 1 | |
2 | 19 | 22 | Pham Khoi | 2121 | NED | 4,0 | s 1 | |
3 | 7 | 16 | FM | Flores Quillas Diego Saul Rodri | 2164 | PER | 5,0 | w ½ |
4 | 8 | 2 | FM | Murzin Volodar | 2433 | RUS | 4,5 | s 1 |
5 | 4 | 17 | Kolay Alex | 2164 | USA | 4,5 | w ½ | |
6 | 5 | 14 | FM | Aaryan Varshney | 2239 | IND | 4,0 | s 1 |
7 | 3 | 4 | FM | Tsvetkov Andrey | 2382 | RUS | 4,5 | w 1 |
Let's try to see two of Abinandhan's wins against the most talented Russian youngsters: Volodar Murzin and Andrey Tsvetkov.
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murzin,V | 2433 | Abinandhan R | 1830 | 0–1 | 2019 | A08 | Wycc 2019 | 4.8 |
Abinandhan's win against Tsvetkov in round seven was even more impressive as he played quite originally to checkmate Black's king:
As White, how do you continue the attack?
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abinandhan R | 1830 | Tsvetkov,A | 2382 | 1–0 | 2019 | B26 | Wycc 2019 | 7.3 |
Overnight leader Aydin Suleymanli was held to a draw on board one by Sreeshwan Maralakshikari.
Aydin Suleymanli vs Sreeshwan Maralakshikari | Photo: Amruta Mokal
This meant that Aydin was now joined at the top by two Indians: Srihari and Abinandhan.
Srihari (right) went for a risky opening strategy with the Albin Counter Gambit to beat Pranav Anand | Photo: Amruta Mokal
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pranav Anand | 2351 | Srihari L R | 2283 | 0–1 | 2019 | D08 | Wycc 2019 | 7.2 |
Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2426 | ![]() | 8.0 | 10 | 39.50 | 2376 | ||
2 | 2280 | ![]() | 6.5 | 9 | 40.00 | 2352 | ||
3 | 2164 | ![]() | 6.5 | 9 | 37.00 | 2355 | ||
4 | 2449 | ![]() | 6.0 | 8 | 33.00 | 2306 | ||
5 | 2283 | ![]() | 6.0 | 8 | 29.00 | 2244 | ||
6 | 1807 | ![]() | 5.5 | 8 | 34.50 | 2438 | ||
7 | 2327 | ![]() | 5.5 | 9 | 30.00 | 2156 | ||
8 | 2433 | ![]() | 5.5 | 8 | 22.50 | 2207 | ||
9 | 2382 | ![]() | 5.5 | 8 | 18.50 | 2197 | ||
10 | 2334 | ![]() | 5.0 | 9 | 34.50 | 2162 | ||
TBs: Buchholz |
Rakshitta Ravi beat Dhyana Patel for the top board clash in the under-14 girls section | Photo: Amruta Mokal
Rakshitta is now one of the leaders with 6.0/7:
The move 5...g6 in this position by Rakshitta was not so great. It allowed White to play 6.♘g5 and get a better version of the two knight's variation with 4.♘g5. Dhyana had a clear advantage after the opening, but she made a couple of mistakes and lost the thread of the game.
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dhyana Patel | 1995 | Rakshitta Ravi | 2310 | 0–1 | 2019 | C60 | Wycc 2019 | 7.1 |
Ekaterina Nasyrova felt intuitively how she should attack in the position and played some excellent chess! | Photo: Amruta Mokal
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Position not in LiveBook |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasyrova,E | 2137 | Mungunzul,B | 1912 | 1–0 | 2019 | D47 | Wycc 2019 | 7.2 |
The third leader in under-14 girls who is also on 6.0/7 is Eline Roebers. We interviewed Eline after the game. She showed us her seventh round win and also told us preferences when it came to Indian food!
Eline Roebers on her win against Safiye Ince
The under-14 girls is heating up also because the top seeded Divya Deshmukh has made a strong comeback winning her last three rounds and is now on 5½/7.
Divya Deshmukh's caveman approach!
Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2083 | ![]() | 6.5 | 10 | 43.50 | 2084 | ||
2 | 2137 | ![]() | 6.5 | 10 | 39.50 | 2149 | ||
3 | 2025 | ![]() | 6.5 | 8 | 28.50 | 2056 | ||
4 | 1969 | ![]() | 6.5 | 10 | 26.00 | 1967 | ||
5 | 2042 | ![]() | 6.5 | 10 | 24.00 | 2051 | ||
6 | 1978 | ![]() | 6.0 | 10 | 35.00 | 1918 | ||
7 | 2358 | ![]() | 6.0 | 8 | 33.00 | 2169 | ||
8 | 2078 | ![]() | 6.0 | 9 | 15.50 | 1868 | ||
9 | 1912 | ![]() | 5.5 | 8 | 35.50 | 2164 | ||
10 | 1987 | ![]() | 5.5 | 10 | 20.50 | 1876 | ||
TBs: Buchholz |
The sole leader in the under-16 section after round seven is Hans Niemann. After beating Rudik Makarian, we asked him as to how he would spend his rest day. "I will relax a bit in the pool, and yes complete my school assigments!" Hans Niemann's laptop is also not working and he is preparing with the help of his friend in the US. This goes to show what a big talent he is. In spite of not focusing on chess with all his might, he is able to lead such a strong event.
Hans Niemann played some inspired chess to beat the in-form Rudik Makarian | Photo: Amruta Mokal
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niemann,H | 2439 | Makarian,R | 2386 | 1–0 | 2019 | A61 | Wycc 2019 | 7.1 |
Hans Niemann speaks to IM Sagar Shah after his game and tells us about his thought process and why he made specific moves
Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2386 | ![]() | 6.5 | 9 | 36.50 | 2501 | ||
2 | 2439 | ![]() | 6.0 | 10 | 42.00 | 2406 | ||
3 | 2387 | ![]() | 6.0 | 9 | 33.50 | 2459 | ||
4 | 2387 | ![]() | 6.0 | 10 | 23.00 | 2209 | ||
5 | 2345 | ![]() | 6.0 | 8 | 19.50 | 2377 | ||
6 | 2364 | ![]() | 5.5 | 8 | 34.00 | 2488 | ||
7 | 2380 | ![]() | 5.5 | 8 | 30.50 | 2460 | ||
8 | 2369 | ![]() | 5.5 | 9 | 28.50 | 2325 | ||
9 | 2281 | ![]() | 5.5 | 8 | 28.50 | 2475 | ||
10 | 2369 | ![]() | 5.5 | 8 | 22.50 | 2326 | ||
TBs: Buchholz |
Nazerke Nurgali beat Kamaliya Bulatova to join Leya Garifullina at the top | Photo: Amruta Mokal
The favourite to win the title Leya Garifullina drew her game against Anousha Mahdian | Photo: Amruta Mokal
Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2330 | ![]() | 7.5 | 10 | 47.00 | 2252 | ||
2 | 2194 | ![]() | 7.5 | 10 | 43.50 | 2266 | ||
3 | 2181 | ![]() | 7.5 | 10 | 35.50 | 2137 | ||
4 | 2103 | ![]() | 7.0 | 10 | 46.00 | 2222 | ||
5 | 2289 | ![]() | 7.0 | 10 | 40.50 | 2156 | ||
6 | 2051 | ![]() | 6.5 | 9 | 34.50 | 2169 | ||
7 | 2227 | ![]() | 6.0 | 9 | 22.00 | 1990 | ||
8 | 2149 | ![]() | 5.5 | 9 | 30.00 | 2029 | ||
9 | 2053 | ![]() | 5.5 | 9 | 22.50 | 2006 | ||
10 | 1953 | ![]() | 5.0 | 7 | 30.00 | 2157 | ||
TBs: Buchholz |
Aryan Gholami beat Nikoloz Petriashvili and moved into sole lead with 6.0/7 | Photo: Amruta Mokal
Aryan's play was extremely instructive, particularly at one moment where he sacrificed a pawn:
How should Black play here?
Black has just given a check on a2. Where do you move your king?
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petriashvili,N | 2441 | Gholami,A | 2554 | 0–1 | 2019 | D30 | Wycc 2019 | 7.2 |
The much-awaited clash between top two seeds in under-18 open section Shant Sargsyan and Praggnanandhaa ended in a draw | Photo: Amruta Mokal
Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2567 | ![]() | 8.0 | 10 | 48.00 | 2712 | ||
2 | 2580 | ![]() | 7.5 | 10 | 46.00 | 2638 | ||
3 | 2418 | ![]() | 7.0 | 10 | 46.50 | 2542 | ||
4 | 2554 | ![]() | 6.5 | 10 | 45.50 | 2565 | ||
5 | 2503 | ![]() | 6.5 | 10 | 36.00 | 2487 | ||
6 | 2442 | ![]() | 6.0 | 9 | 38.00 | 2564 | ||
7 | 2483 | ![]() | 6.0 | 8 | 33.00 | 2547 | ||
8 | 2435 | ![]() | 5.5 | 10 | 43.50 | 2476 | ||
9 | 2546 | ![]() | 5.5 | 9 | 33.50 | 2429 | ||
10 | 2505 | ![]() | 5.5 | 10 | 31.00 | 2365 | ||
TBs: Buchholz |
Polina Shuvalova is now the sole leader in girls under-18 after she scored a fine win over Anna Afonsieva.
White to move. What would you play?
Polina played 30.♗f2, pushing the queen away. Afonsieva played 30...♛e7
White to play
Can you guess what was in store for her?
SHOWPolina Shuvalova vs Anna Afonsieva | Photo: Amruta Mokal
BAM!! The queen is sacrificed to mate Black's king!
After 32...♚xh7 33.f6+ ♚h6 34.♗e3+ ♚h5 35.♗f3+ ♚h4 36.♗f2+ Black decided to throw in the towel.
Final position
The king was dragged out in the open and checkmated with two bishops and a rook!
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shuvalova,P | 2412 | Afonasieva,A | 2312 | 1–0 | 2019 | B92 | Wycc2019 | 7.1 |
For her beautiful play, especially the rook sac on g7 followed by the queen sac on h7, Shuvalova gets ChessBase's best game of the day award.
Vantika Agrawal beat Thalia Cervantes and moves to 5½/7 | Photo: Amruta Mokal
Lara Schulze won a fine game in the Sicilian against Alicja Sliwicka and is now in joint second position with 5½/7
Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2412 | ![]() | 7.5 | 10 | 49.50 | 2424 | ||
2 | 2327 | ![]() | 7.0 | 10 | 45.00 | 2340 | ||
3 | 2332 | ![]() | 7.0 | 10 | 38.00 | 2222 | ||
4 | 2283 | ![]() | 6.5 | 9 | 44.50 | 2387 | ||
5 | 2282 | ![]() | 6.5 | 10 | 44.50 | 2266 | ||
6 | 2208 | ![]() | 6.5 | 10 | 42.00 | 2290 | ||
7 | 2105 | ![]() | 6.5 | 10 | 40.00 | 2088 | ||
8 | 2084 | ![]() | 6.0 | 10 | 46.50 | 2278 | ||
9 | 2312 | ![]() | 6.0 | 9 | 42.00 | 2328 | ||
10 | 2114 | ![]() | 6.0 | 10 | 40.50 | 2229 | ||
TBs: Buchholz |
One of things that the organizers have taken care of at the World Youth Championships is the food. Usually Indian food is spicy, but at the Renaissance hotel the chefs have ensured that the spice is always under control so that players from 64 different countries can enjoy Indian cuisine.
Every day you have two soups — a vegetarian and a non-vegetarian one | Photo: Amruta Mokal
Marinated fish in Soy sauce | Photo: Amruta Mokal
The Naan bread which is liked by a lot of international players | Photo: Amruta Mokal
Paneer Masala an Indian vegetable speciality | Photo: Amruta Mokal
The Salad bar | Photo: Amruta Mokal
Why are they standing in a queue? | Photo: Amruta Mokal
That's the LIVE pasta station which is very popular | Photo: Amruta Mokal
You often have to wait for 10-15 minutes to get your pasta made, but it is worth it! | Photo: Amruta Mokal
The desserts include cakes, pastries and ice creams of different flavours for the players | Photo: Amruta Mokal
After the talk by a physiotherapist on October 5th and a nutritionist on the 6th, it was now time to bring on a psychologist. The topic on October 7th was parents' psychology.
Rekha Nahar, a certified psychologist | Photo: Amruta Mokal
She is also the mother of two chess kids and she was the perfect person to deliver the lecture.
Around 100 parents and coaches attended the session | Photo: Amruta Mokal
There was a unique segment with music at the end of the session which you shouldn't miss in the video below | Photo: Amruta Mokal
These sessions have proved to be quite a value addition for all the parents who are present at the venue | Photo: Amruta Mokal
Usually they await the games of their children to come to an end. But because of these lectures, they are able to spend their time fruitfully.
Rekha, the person who gave a lecture, was accompanied by her husband Pinkesh | Photo: Amruta Mokal
October 8th is a rest day at the World Youth Championships. The eighth round will take place on Wednesday.
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun,R | 2105 | Sreeshwan Maralakshikari | 2449 | 0–1 | 2019 | B13 | WYCC U14 Open 2019 | 2.1 |
Murzin,V | 2433 | Andrijashkin,D | 2106 | 1–0 | 2019 | B40 | WYCC U14 Open 2019 | 2.2 |
Madaminov,M | 2045 | Suleymanli,A | 2426 | 0–1 | 2019 | A45 | WYCC U14 Open 2019 | 2.3 |
Laux,D | 2015 | Pranav Anand | 2351 | ½–½ | 2019 | D70 | WYCC U14 Open 2019 | 2.4 |
Samant Aditya S | 2334 | Bochnicka,V | 2087 | ½–½ | 2019 | B90 | WYCC U14 Open 2019 | 2.5 |
Wu,L | 1994 | Petkov,M | 2333 | 1–0 | 2019 | B33 | WYCC U14 Open 2019 | 2.6 |
Chyzy,J | 2327 | Amanzhol,S | 2032 | 1–0 | 2019 | B53 | WYCC U14 Open 2019 | 2.7 |
Sahakyan,A | 1991 | Borhy,M | 2321 | ½–½ | 2019 | B29 | WYCC U14 Open 2019 | 2.8 |
Sun,J | 1977 | Tadic,S | 2295 | ½–½ | 2019 | B40 | WYCC U14 Open 2019 | 2.9 |
Srihari L R | 2283 | Fardet,E | 2010 | 1–0 | 2019 | A05 | WYCC U14 Open 2019 | 2.10 |
Sreeshwan Maralakshikari | 2449 | Nikhil Magizhnan | 2160 | 1–0 | 2019 | E53 | WYCC U14 Open 2019 | 3.1 |
Kolay,A | 2164 | Murzin,V | 2433 | 1–0 | 2019 | E70 | WYCC U14 Open 2019 | 3.2 |
Suleymanli,A | 2426 | Luczak,F | 2136 | 1–0 | 2019 | E66 | WYCC U14 Open 2019 | 3.3 |
Colbow,C | 2148 | Chyzy,J | 2327 | 1–0 | 2019 | C70 | WYCC U14 Open 2019 | 3.4 |
Huang,P | 2120 | Srihari L R | 2283 | 0–1 | 2019 | A41 | WYCC U14 Open 2019 | 3.5 |
Abinandhan R | 1830 | Flores Quillas,D | 2164 | ½–½ | 2019 | B26 | WYCC U14 Open 2019 | 3.7 |
Pranav Anand | 2351 | Wu,L | 1994 | 1–0 | 2019 | E10 | WYCC U14 Open 2019 | 3.8 |
Bochnicka,V | 2087 | Tsvetkov,A | 2382 | 1–0 | 2019 | B90 | WYCC U14 Open 2019 | 3.9 |
Aditya Varun Gampa | 1879 | Samant Aditya S | 2334 | 0–1 | 2019 | B52 | WYCC U14 Open 2019 | 3.10 |
Borhy,M | 2321 | Laux,D | 2015 | 1–0 | 2019 | A06 | WYCC U14 Open 2019 | 3.11 |
Tadic,S | 2295 | Sahakyan,A | 1991 | 1–0 | 2019 | B55 | WYCC U14 Open 2019 | 3.12 |
Morgunov,M | 2280 | Sun,J | 1977 | ½–½ | 2019 | B43 | WYCC U14 Open 2019 | 3.13 |
Poltorak,S | 2130 | Suleymanli,S | 1941 | 1–0 | 2019 | D20 | WYCC U14 Open 2019 | 3.14 |
Petkov,M | 2333 | Vo,P | 1807 | ½–½ | 2019 | E61 | WYCC U14 Open 2019 | 3.15 |
Gokhale Rishabh Chandrashekhar | 1925 | Pranav Vijay | 2265 | 0–1 | 2019 | E15 | WYCC U14 Open 2019 | 3.16 |
Srihari L R | 2283 | Sreeshwan Maralakshikari | 2449 | 2019 | D11 | WYCC U14 Open 2019 | 4.1 | |
Kolay,A | 2164 | Suleymanli,A | 2426 | ½–½ | 2019 | D15 | WYCC U14 Open 2019 | 4.2 |
Samant Aditya S | 2334 | Colbow,C | 2148 | 1–0 | 2019 | B90 | WYCC U14 Open 2019 | 4.3 |
Flores Quillas,D | 2164 | Pranav Anand | 2351 | 2019 | C95 | WYCC U14 Open 2019 | 4.4 | |
Poltorak,S | 2130 | Borhy,M | 2321 | 2019 | D20 | WYCC U14 Open 2019 | 4.5 | |
Tadic,S | 2295 | Manish,K | 2132 | 0–1 | 2019 | C49 | WYCC U14 Open 2019 | 4.6 |
Aaryan Varshney | 2239 | Bochnicka,V | 2087 | ½–½ | 2019 | D47 | WYCC U14 Open 2019 | 4.7 |
Murzin,V | 2433 | Abinandhan R | 1830 | 2019 | A08 | WYCC U14 Open 2019 | 4.8 | |
Chyzy,J | 2327 | Dhrupad Kashyap | 2000 | 2019 | B23 | WYCC U14 Open 2019 | 4.9 | |
Pranav Vijay | 2265 | Kondakov,A | 1991 | 1–0 | 2019 | C47 | WYCC U14 Open 2019 | 4.10 |
Wu,L | 1994 | Morgunov,M | 2280 | 0–1 | 2019 | C78 | WYCC U14 Open 2019 | 4.11 |
Sun,J | 1977 | Arhan Chethan Anand | 2167 | 1–0 | 2019 | C77 | WYCC U14 Open 2019 | 4.12 |
Nikhil Magizhnan | 2160 | Davtyan,A | 1942 | ½–½ | 2019 | B22 | WYCC U14 Open 2019 | 4.13 |
Luczak,F | 2136 | Ayush Sharma | 1939 | 1–0 | 2019 | A30 | WYCC U14 Open 2019 | 4.14 |
Pham,K | 2121 | Srikrishnan P | 1929 | 1–0 | 2019 | D36 | WYCC U14 Open 2019 | 4.15 |
Titze,L | 1927 | Huang,P | 2120 | ½–½ | 2019 | A42 | WYCC U14 Open 2019 | 4.16 |
Suleymanli,A | 2426 | Srihari L R | 2283 | 2019 | A04 | WYCC U14 Open 2019 | 5.1 | |
Suleymanli,A | 2426 | Srihari,L | 2283 | 1–0 | 2019 | A04 | WYCC U14 Open 2019 | 5.1 |
Pranav,A | 2351 | Poltorak,S | 2130 | 1–0 | 2019 | E16 | WYCC U14 Open 2019 | 5.2 |
Pranav Anand | 2351 | Poltorak,S | 2130 | 2019 | E16 | WYCC U14 Open 2019 | 5.2 | |
Manish,K | 2132 | Samant Aditya S | 2334 | 2019 | B23 | WYCC U14 Open 2019 | 5.3 | |
Manish,K | 2108 | Samant,A | 2334 | 0–1 | 2019 | B23 | WYCC U14 Open 2019 | 5.3 |
Abinandhan,R | 1830 | Kolay,A | 2164 | ½–½ | 2019 | C18 | WYCC U14 Open 2019 | 5.4 |
Abinandhan R | 1830 | Kolay,A | 2164 | 2019 | C18 | WYCC U14 Open 2019 | 5.4 | |
Sreeshwan,M | 2449 | Pham,K | 2121 | 1–0 | 2019 | E61 | WYCC U14 Open 2019 | 5.5 |
Sreeshwan Maralakshikari | 2449 | Pham,K | 2121 | 2019 | E61 | WYCC U14 Open 2019 | 5.5 | |
Bochnicka,V | 2087 | Pranav Vijay | 2265 | 2019 | B06 | WYCC U14 Open 2019 | 5.6 | |
Bochnicka,V | 2053 | Pranav,V | 2308 | 0–1 | 2019 | B06 | WYCC U14 Open 2019 | 5.6 |
Morgunov,M | 2280 | Madaminov,M | 2045 | ½–½ | 2019 | C65 | WYCC U14 Open 2019 | 5.7 |
Amanzhol,S | 2032 | Aaryan,V | 2239 | 0–1 | 2019 | E10 | WYCC U14 Open 2019 | 5.8 |
Amanzhol,S | 2032 | Aaryan Varshney | 2239 | 2019 | E10 | WYCC U14 Open 2019 | 5.8 | |
Colbow,C | 2148 | Sun,J | 1966 | 0–1 | 2019 | B43 | WYCC U14 Open 2019 | 5.9 |
Colbow,C | 2148 | Sun,J | 1977 | 2019 | B43 | WYCC U14 Open 2019 | 5.9 | |
Vo,P | 1807 | Luczak,F | 2136 | ½–½ | 2019 | E62 | WYCC U14 Open 2019 | 5.10 |
Huang,P | 2120 | Tsvetkov,A | 2382 | 0–1 | 2019 | A45 | WYCC U14 Open 2019 | 5.11 |
Huang,P | 2120 | Tsvetkov,A | 2382 | 2019 | A45 | WYCC U14 Open 2019 | 5.11 | |
Petkov,M | 2333 | Laux,D | 2015 | 0–1 | 2019 | D19 | WYCC U14 Open 2019 | 5.12 |
Davtyan,A | 1942 | Chyzy,J | 2327 | 0–1 | 2019 | E94 | WYCC U14 Open 2019 | 5.13 |
Borhy,M | 2321 | Jain,K | 1930 | 0–1 | 2019 | E63 | WYCC U14 Open 2019 | 5.14 |
Borhy,M | 2321 | Jain Kashish Manoj | 1930 | 2019 | E63 | WYCC U14 Open 2019 | 5.14 | |
Dhrupad,K | 2000 | Tadic,S | 2295 | 1–0 | 2019 | B40 | WYCC U14 Open 2019 | 5.15 |
Dhrupad Kashyap | 2000 | Tadic,S | 2295 | 2019 | B40 | WYCC U14 Open 2019 | 5.15 | |
Vignesh N R | 2475 | Flores Quillas,D | 2164 | 2019 | B83 | WYCC U14 Open 2019 | 5.16 | |
Vignesh,N | 1824 | Flores Quillas,D | 2164 | 0–1 | 2019 | B83 | WYCC U14 Open 2019 | 5.16 |
Samant Aditya S | 2334 | Suleymanli,A | 2426 | 0–1 | 2019 | B19 | WYCC U14 Open 2019 | 6.1 |
Pranav Vijay | 2265 | Pranav Anand | 2351 | ½–½ | 2019 | A45 | WYCC U14 Open 2019 | 6.2 |
Sun,J | 1977 | Sreeshwan Maralakshikari | 2449 | 0–1 | 2019 | B12 | WYCC U14 Open 2019 | 6.3 |
Srihari L R | 2283 | Kolay,A | 2164 | 1–0 | 2019 | A12 | WYCC U14 Open 2019 | 6.4 |
Aaryan Varshney | 2239 | Abinandhan R | 1830 | 0–1 | 2019 | D58 | WYCC U14 Open 2019 | 6.5 |
Tsvetkov,A | 2382 | Poltorak,S | 2130 | 1–0 | 2019 | E11 | WYCC U14 Open 2019 | 6.6 |
Chyzy,J | 2327 | Manish,K | 2132 | 1–0 | 2019 | C47 | WYCC U14 Open 2019 | 6.7 |
Laux,D | 2015 | Morgunov,M | 2280 | 0–1 | 2019 | D00 | WYCC U14 Open 2019 | 6.8 |
Flores Quillas,D | 2164 | Madaminov,M | 2045 | 2019 | C12 | WYCC U14 Open 2019 | 6.9 | |
Flores Quillas,D | 2164 | Madaminov,M | 2045 | ½–½ | 2019 | C12 | WYCC U14 Open 2019 | 6.9 |
Nikhil Magizhnan | 2160 | Vo,P | 1807 | 0–1 | 2019 | B76 | WYCC U14 Open 2019 | 6.10 |
Luczak,F | 2136 | Dhrupad Kashyap | 2000 | 1–0 | 2019 | A61 | WYCC U14 Open 2019 | 6.11 |
Jain Kashish Manoj | 1930 | Colbow,C | 2148 | 0–1 | 2019 | A05 | WYCC U14 Open 2019 | 6.12 |
Murzin,V | 2433 | Fardet,E | 2010 | 1–0 | 2019 | A48 | WYCC U14 Open 2019 | 6.13 |
Wu,L | 1994 | Arhan Chethan Anand | 2167 | 1–0 | 2019 | C95 | WYCC U14 Open 2019 | 6.14 |
Pham,K | 2121 | Kondakov,A | 1991 | 1–0 | 2019 | E71 | WYCC U14 Open 2019 | 6.15 |
Ayush Sharma | 1939 | Bochnicka,V | 2087 | 1–0 | 2019 | C41 | WYCC U14 Open 2019 | 6.16 |
Suleymanli,A | 2426 | Sreeshwan Maralakshikari | 2449 | ½–½ | 2019 | D11 | WYCC U14 Open 2019 | 7.1 |
Pranav Anand | 2351 | Srihari L R | 2283 | 0–1 | 2019 | D08 | WYCC U14 Open 2019 | 7.2 |
Abinandhan R | 1830 | Tsvetkov,A | 2382 | 1–0 | 2019 | B26 | WYCC U14 Open 2019 | 7.3 |
Morgunov,M | 2280 | Samant Aditya S | 2334 | 1–0 | 2019 | B51 | WYCC U14 Open 2019 | 7.4 |
Luczak,F | 2136 | Chyzy,J | 2327 | ½–½ | 2019 | A05 | WYCC U14 Open 2019 | 7.5 |
Vo,P | 1807 | Pranav Vijay | 2265 | 1–0 | 2019 | A40 | WYCC U14 Open 2019 | 7.6 |
Madaminov,M | 2045 | Murzin,V | 2433 | ½–½ | 2019 | B09 | WYCC U14 Open 2019 | 7.7 |
Wu,L | 1994 | Aaryan Varshney | 2239 | 1–0 | 2019 | B90 | WYCC U14 Open 2019 | 7.8 |
Amanzhol,S | 2032 | Flores Quillas,D | 2164 | 0–1 | 2019 | A60 | WYCC U14 Open 2019 | 7.9 |
Kolay,A | 2164 | Sun,J | 1977 | 1–0 | 2019 | D52 | WYCC U14 Open 2019 | 7.10 |
Colbow,C | 2148 | Ayush Sharma | 1939 | 0–1 | 2019 | B90 | WYCC U14 Open 2019 | 7.11 |
Shah Jeet | 1844 | Pham,K | 2121 | 1–0 | 2019 | B87 | WYCC U14 Open 2019 | 7.12 |
Borhy,M | 2321 | Dhrupad Kashyap | 2000 | 0–1 | 2019 | A01 | WYCC U14 Open 2019 | 7.13 |
Tadic,S | 2295 | Suleymanli,S | 1941 | 1–0 | 2019 | C02 | WYCC U14 Open 2019 | 7.14 |
Vignesh N R | 2475 | Nikhil Magizhnan | 2160 | 0–1 | 2019 | C11 | WYCC U14 Open 2019 | 7.15 |
Poltorak,S | 2130 | Jain Kashish Manoj | 1930 | 0–1 | 2019 | E81 | WYCC U14 Open 2019 | 7.16 |
Srihari L R | 2283 | Abinandhan R | 1830 | 0–1 | 2019 | D58 | WYCC U14 Open 2019 | 8.1 |
Morgunov,M | 2280 | Suleymanli,A | 2426 | ½–½ | 2019 | B18 | WYCC U14 Open 2019 | 8.2 |
Sreeshwan Maralakshikari | 2449 | Vo,P | 1807 | ½–½ | 2019 | E61 | WYCC U14 Open 2019 | 8.3 |
