.jpeg)
This isn’t just another chess tutorial—it’s your all-access pass to the strategies, insights, and techniques that define modern grandmaster play.
€39.90
The final round of the World Junior Championships 2019 had a different feel to it. Instead of the usual time, the round began five hours in advance. Most of the players wouldn't even be waking up at 10 a.m. but that's how things are! You form a routine throughout the event to get to the board at 3 p.m. in the best possible shape and when the time comes for the most important game, where just about all your previous efforts are at stake, everything has completely changed! But Champions rise to the occasion and that's what happened at the World Junior Championships 2019.
Shtembuliak gets up from his chair out of respect for his opponent Volodar Murzin, who is just 13 years old! | Photo: Niklesh Jain
Wang Shixu despite getting the right type of position could only manage to hold a draw against the leader, but the untitled Chinese player satisfied the requirements for his maiden GM-norm.
Wang Shixu vs Shtembuliak | Photo: Niklesh Jain
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
1.e4 | 1,166,623 | 54% | 2421 | --- |
1.d4 | 947,298 | 55% | 2434 | --- |
1.Nf3 | 281,602 | 56% | 2441 | --- |
1.c4 | 182,102 | 56% | 2442 | --- |
1.g3 | 19,702 | 56% | 2427 | --- |
1.b3 | 14,265 | 54% | 2427 | --- |
1.f4 | 5,897 | 48% | 2377 | --- |
1.Nc3 | 3,801 | 51% | 2384 | --- |
1.b4 | 1,756 | 48% | 2380 | --- |
1.a3 | 1,206 | 54% | 2404 | --- |
1.e3 | 1,068 | 48% | 2408 | --- |
1.d3 | 954 | 50% | 2378 | --- |
1.g4 | 664 | 46% | 2360 | --- |
1.h4 | 446 | 53% | 2374 | --- |
1.c3 | 433 | 51% | 2426 | --- |
1.h3 | 280 | 56% | 2418 | --- |
1.a4 | 110 | 60% | 2466 | --- |
1.f3 | 92 | 46% | 2436 | --- |
1.Nh3 | 89 | 66% | 2508 | --- |
1.Na3 | 42 | 62% | 2482 | --- |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wang,S | 2370 | Shtembuliak,E | 2577 | ½–½ | 2019 | A42 | WORLD JUNIOR (UNDER-20) OPEN CHESS CHAMP | 10.1 |
Elsewhere, Aravindh Chithambaram drew with Miguel Santos in an interesting game arising out of Sicilian Dragon. And Aram Hakobyan played a nearly flawless game, giving no chance to his higher rated opponent Karthikeyan Murali.
Hakobyan discusses his win with Sagar Shah
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakobyan,A | 2561 | Karthikeyan,M | 2617 | 1–0 | 2019 | B47 | WORLD JUNIOR (UNDER-20) OPEN CHESS CHAMP | 10.3 |
The 13-year-old Volodar Murzin continued his fine run with a win over Albornoz Cabrera. Murzin too scored his first GM-norm.
Albornoz Cabrera and Volodar Murzin | Photo: Niklesh Jain
Praggnanandhaa played a very interesting game to beat Sergey Drygalov.
A look at Praggnanandhaa vs Sergey Drygalov
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praggnanandhaa,R | 2567 | Drygalov,S | 2470 | 1–0 | 2019 | B95 | WORLD JUNIOR (UNDER-20) OPEN CHESS CHAMP | 10.9 |
One of the most exciting game of the round was Leon's win over Viktor Gazik. Leon is a trained violinist and is used to creating symphonies off the board. But in round ten he managed to create one on it!
Four queens on the board!
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazik,V | 2546 | Mendonca,L | 2388 | 0–1 | 2019 | B90 | WORLD JUNIOR (UNDER-20) OPEN CHESS CHAMP | 10.13 |
A great gesture by the organizers to provide mugs to all participants with their name and photo engraved on it | Photo: Niklesh Jain
In the Girls' tournament, for the first time in the tournament it seemed like Shuvalova was in danger of losing. But Berdnyk didn't take her chances, and she eventually lost the game.
Berdnyk and Shuvalova | Photo: Niklesh Jain
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shuvalova,P | 2412 | Berdnyk,M | 2349 | 1–0 | 2019 | B51 | FIDE WORLD JUNIOR (UNDER-20) GIRLS CHESS | 10.1 |
A draw was enough for Evgeny Shtembuliak to become the World Junior Champion. If you look at it, becoming the World Junior Champion not only gives you 3000 euros as the winner, but it also opens up new avenues for you. For example, the winner qualifies for the next World Cup, he also tends to get invited to several prestigious events like Tata Steel B-group, Biel Masters, Tepe Sigeman & Co. and others. Overall, you become a recognized figure in the chess world. So, quite a lot was at stake here. But Shtembuliak had two contradicting thoughts in his mind while he was playing: a draw meant the title, but he would tie with someone (Shant Sargsyan later won his game), a win would mean he would be the sole champion. The latter was tempting, but it involved fighting his demons on the board. And that he did with great self-confidence, taking a page out of Fabiano Caruana's book. When Caruana was at the Candidates 2018, he only needed a draw in the last round against Grischuk to get his match against Carlsen. But once the American got a winning position, he did not back down. He decided to go full throttle and scored the win! The same happened with Shtembuliak. Once he won the pawn and realized that things were going his way, he played with confidence and brought home the full point. With 9.0/11, he deservedly became the sole World Junior Champion.
Evgeny Shtembuliak shows his win over Volodar Murzin from the final round
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shtembuliak,E | 2577 | Murzin,V | 2433 | 1–0 | 2019 | D36 | open | 11.1 |
Shuvalova fought back from a difficult position to salvage a draw | Photo: Niklesh Jain
Shuvalova had a one point lead over the field. She was up against Song Yuxin from China. She landed in a tough situation after she lost a pawn around move 20, but fought back when her opponent made some mistakes and held a draw quite easily.
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Song,Y | 2292 | Shuvalova,P | 2412 | ½–½ | 2019 | C88 | FIDE WORLD JUNIOR (UNDER-20) GIRLS CHESS | 11.1 |
The fight for the silver medal in the open section was quite intense. Aram Hakobyan had the best tiebreak score, but he had the black pieces against Aravindh Chithambaram. This was not going to be an easy game for the Armenian. On the second board Shant Sargsyan faced Miguel Santos Ruiz with the black pieces. Fighting for a win in the final round with the black pieces is never easy, that too against a 2560 opponent. But Sargsyan managed to create imbalances right out of the opening. Playing 5...♝d7, he took his opponent out of theory. And then came the blackout moment.
Black has just played 16...♛b7 attacking the pawn on e4. 17.♘d5 or f3 are the natural moves to be played. Instead, Miguel just went 17.♖d2? completely forgetting about the e4 pawn. It's quite amazing that he could drag the game on for 94 moves. The above position is quite lost!
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santos Ruiz,M | 2560 | Sargsyan,S | 2580 | 0–1 | 2019 | B56 | WORLD JUNIOR (UNDER-20) OPEN CHESS CHAMP | 11.2 |
With this win Sargsyan moved to 8½/11, just half a point behind the leader. Miguel Santos Ruiz on 7½/11 had to settle for the fourth place.
Armenian youngster Shant Sargsyan had a successful trip | Photo: Niklesh Jain
Sargsyan also won Silver at World Youth under-18 and now another Silver at World Junior.
Aram Hakobyan faced a few tense moments before holding Aravindh Chithambaram to a draw | Photo: Niklesh Jain
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aravindh,C | 2609 | Hakobyan,A | 2561 | ½–½ | 2019 | E35 | WORLD JUNIOR (UNDER-20) OPEN CHESS CHAMP | 11.3 |
Aram speaks after winning the Bronze medal
Alinasab swindled Assaubayeva in the final round | Photo: Niklesh Jain
Mobina Alinasab had absolutely no chances against Bibisara Assaubayeva as she landed in an utterly lost position. But the Iranian girl didn't give up and managed to swindle her opponent!
The final moments of Alinasab's win
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alinasab,M | 2239 | Assaubayeva,B | 2381 | 1–0 | 2019 | C91 | FIDE WORLD JUNIOR (UNDER-20) GIRLS CHESS | 11.2 |
Iranian players who faced quite a tough event in Delhi with both Aryan Gholami and Amin Tabatabaei withdrawing, Mobina's silver medal was a silver lining! She gave the fans of her country something to cheer about.
Elizaveta Solozhenkina beat her compatriot Dinara Dordzhieva in the final round to clinch the bronze medal | Photo: Amruta Mokal
As we have already seen, last round pressure can make people blunder big time. White to play and win some material.
Although Solozhenkina won a pawn early on in the game with 10.♗xb5! in the above position, she couldn't keep her advantage intact. Black got quite a bit of counterplay. However, Dordzhieva could not manage to keep the accuracy level going and after a long struggle, it ended in Solozhenkina's favour.
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Position not in LiveBook |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solozhenkina,E | 2283 | Dordzhieva,D | 2335 | 1–0 | 2019 | FIDE WORLD JUNIOR (UNDER-20) GIRLS CHESS | 11.4 | |
Aakanksha,H | 2181 | Antova,G | 2318 | 1–0 | 2019 | girls | 11.5 | |
Berdnyk,M | 2349 | Priyanka,N | 2248 | 1–0 | 2019 | girls | 11.3 |
Click or tap a game in the list to switch
Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2577 | ![]() | 9.0 | 11 | 66.50 | 2752 | ||
2 | 2580 | ![]() | 8.5 | 11 | 61.00 | 2668 | ||
3 | 2561 | ![]() | 8.0 | 11 | 62.50 | 2663 | ||
4 | 2560 | ![]() | 7.5 | 11 | 65.50 | 2633 | ||
5 | 2370 | ![]() | 7.5 | 11 | 61.50 | 2596 | ||
6 | 2609 | ![]() | 7.5 | 11 | 60.50 | 2561 | ||
7 | 2463 | ![]() | 7.5 | 11 | 56.00 | 2551 | ||
8 | 2567 | ![]() | 7.0 | 11 | 61.50 | 2568 | ||
9 | 2433 | ![]() | 7.0 | 11 | 59.50 | 2562 | ||
10 | 2388 | ![]() | 7.0 | 11 | 58.50 | 2528 | ||
TBs: Buchholz |
Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2412 | ![]() | 9.5 | 11 | 67.50 | 2338 | ||
2 | 2239 | ![]() | 9.0 | 11 | 65.50 | 2294 | ||
3 | 2349 | ![]() | 8.0 | 11 | 61.50 | 2358 | ||
4 | 2283 | ![]() | 8.0 | 11 | 59.50 | 2155 | ||
5 | 2181 | ![]() | 8.0 | 11 | 58.00 | 2329 | ||
6 | 2292 | ![]() | 7.5 | 11 | 57.00 | 2183 | ||
7 | 2231 | ![]() | 7.5 | 11 | 56.00 | 2165 | ||
8 | 2289 | ![]() | 7.5 | 11 | 54.50 | 1816 | ||
9 | 0 | ![]() | 7.0 | 11 | 67.50 | 2159 | ||
10 | 2381 | ![]() | 7.0 | 11 | 66.00 | 2320 | ||
TBs: Buchholz |
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shtembuliak,E | 2577 | Rakesh Kumar Jena | 2355 | 1–0 | 2019 | D38 | WJCC U20 Open 2019 | 1 |
Vatsal Singhania | 2157 | Davtyan,A | 2418 | 0–1 | 2019 | C54 | WJCC U20 Open 2019 | 1 |
Tabatabaei,M | 2642 | Aronyak,G | 2380 | ½–½ | 2019 | B39 | WJCC U20 Open 2019 | 1.1 |
Muthaiah,A | 2370 | Karthikeyan,M | 2617 | 2019 | A38 | WJCC U20 Open 2019 | 1.2 | |
Aravindh,C | 2609 | Wang,S | 2370 | ½–½ | 2019 | D37 | WJCC U20 Open 2019 | 1.3 |
Raja,R | 2369 | Kollars,D | 2587 | 0–1 | 2019 | E32 | WJCC U20 Open 2019 | 1.4 |
Albornoz Cabrera,C | 2581 | Sankalp,G | 2369 | 0–1 | 2019 | A05 | WJCC U20 Open 2019 | 1.5 |
Pogosyan,S | 2364 | Sargsyan,S | 2580 | 0–1 | 2019 | D37 | WJCC U20 Open 2019 | 1.6 |
Parkhov,Y | 2350 | Praggnanandhaa,R | 2567 | 0–1 | 2019 | E10 | WJCC U20 Open 2019 | 1.8 |
Hakobyan,A | 2561 | Eugene,F | 2346 | 1–0 | 2019 | C72 | WJCC U20 Open 2019 | 1.9 |
Miciano,J | 2345 | Santos Ruiz,M | 2560 | 0–1 | 2019 | C54 | WJCC U20 Open 2019 | 1.10 |
Gholami,A | 2554 | O`donnell,C | 2345 | ½–½ | 2019 | A06 | WJCC U20 Open 2019 | 1.11 |
Kukelko,A | 2342 | Gazik,V | 2546 | 0–1 | 2019 | B94 | WJCC U20 Open 2019 | 1.12 |
Neelash,S | 2334 | Visakh,N | 2529 | 0–1 | 2019 | A40 | WJCC U20 Open 2019 | 1.14 |
Lobanov,S | 2516 | Jablonicky,M | 2333 | 1–0 | 2019 | C42 | WJCC U20 Open 2019 | 1.15 |
Sterck,A | 2331 | Iniyan,P | 2509 | 0–1 | 2019 | D71 | WJCC U20 Open 2019 | 1.16 |
Khanin,S | 2507 | Garidmagnai,B | 2327 | 1–0 | 2019 | B19 | WJCC U20 Open 2019 | 1.17 |
Nitish,B | 2311 | Kuybokarov,T | 2501 | ½–½ | 2019 | C54 | WJCC U20 Open 2019 | 1.18 |
Risting,E | 2289 | Arjun,K | 2483 | ½–½ | 2019 | D45 | WJCC U20 Open 2019 | 1.20 |
Karthik,V | 2478 | Zlatin,A | 2263 | 0–1 | 2019 | C78 | WJCC U20 Open 2019 | 1.21 |
Raahul,V | 2262 | Drygalov,S | 2470 | 0–1 | 2019 | A28 | WJCC U20 Open 2019 | 1.22 |
Vykouk,J | 2468 | Aaryan,V | 2239 | 0–1 | 2019 | B35 | WJCC U20 Open 2019 | 1.23 |
Saurabh,A | 2236 | Janik,I | 2467 | ½–½ | 2019 | B35 | WJCC U20 Open 2019 | 1.24 |
Costachi,M | 2463 | Wagh,S | 2229 | ½–½ | 2019 | D37 | WJCC U20 Open 2019 | 1.25 |
Tifferet,S | 2224 | Haria,R | 2463 | 0–1 | 2019 | D02 | WJCC U20 Open 2019 | 1.26 |
Rahul,S | 2460 | Donoso Diaz,S | 2203 | 1–0 | 2019 | A04 | WJCC U20 Open 2019 | 1.27 |
Milikow,Y | 2199 | Muradli,M | 2459 | 1–0 | 2019 | D31 | WJCC U20 Open 2019 | 1.28 |
Batsuren,D | 2454 | Cansun,C | 2199 | 1–0 | 2019 | E20 | WJCC U20 Open 2019 | 1.29 |
Doluweera,M | 2191 | Raghunandan,K | 2449 | ½–½ | 2019 | A41 | WJCC U20 Open 2019 | 1.30 |
Raja,H | 2440 | Papadiamandis,E | 2190 | ½–½ | 2019 | B99 | WJCC U20 Open 2019 | 1.31 |
Flores Quillas,D | 2164 | Murzin,V | 2433 | ½–½ | 2019 | B94 | WJCC U20 Open 2019 | 1.32 |
Aditya,M | 2430 | Li,W | 2161 | 1–0 | 2019 | A50 | WJCC U20 Open 2019 | 1.33 |
Tica,S | 2418 | Winkelman,A | 2143 | 0–1 | 2019 | E01 | WJCC U20 Open 2019 | 1.35 |
Zrikem,N | 2125 | Bharath,S | 2417 | 0–1 | 2019 | D05 | WJCC U20 Open 2019 | 1.36 |
Bronstein,O | 2413 | Maltezeanu,S | 2102 | 1–0 | 2019 | E04 | WJCC U20 Open 2019 | 1.37 |
Aravena Navarro,A | 2023 | Agmanov,Z | 2403 | 0–1 | 2019 | A22 | WJCC U20 Open 2019 | 1.38 |
Lama,M | 1976 | Di Benedetto,E | 2401 | ½–½ | 2019 | C01 | WJCC U20 Open 2019 | 1.40 |
Sammed Jaykumar,S | 2392 | Mohd Saprin,A | 1942 | ½–½ | 2019 | C54 | WJCC U20 Open 2019 | 1.41 |
De Silva,L | 1879 | Percivaldi,M | 2391 | 1–0 | 2019 | C16 | WJCC U20 Open 2019 | 1.42 |
Amartuvshin,G | 2391 | Hamad,E | 1849 | ½–½ | 2019 | E25 | WJCC U20 Open 2019 | 1.43 |
Davis,H | 1817 | Anuj,S | 2390 | 0–1 | 2019 | C50 | WJCC U20 Open 2019 | 1.44 |
Dobrovoljc,V | 2389 | Swarnavo,C | 1797 | 1–0 | 2019 | B47 | WJCC U20 Open 2019 | 1.45 |
Dahanayake,I | 1771 | Mendonca,L | 2388 | 0–1 | 2019 | A10 | WJCC U20 Open 2019 | 1.46 |
Kollars,D | 2587 | Batsuren,D | 2454 | ½–½ | 2019 | A18 | WJCC U20 Open 2019 | 2.1 |
Sargsyan,S | 2580 | Aditya Mittal | 2430 | 1–0 | 2019 | D45 | WJCC U20 Open 2019 | 2.2 |
Bharath Subramaniyam H | 2417 | Shtembuliak,E | 2577 | 0–1 | 2019 | C11 | WJCC U20 Open 2019 | 2.3 |
Praggnanandhaa R | 2567 | Bronstein,O | 2413 | 1–0 | 2019 | B91 | WJCC U20 Open 2019 | 2.4 |
Agmanov,Z | 2403 | Hakobyan,A | 2561 | ½–½ | 2019 | C96 | WJCC U20 Open 2019 | 2.5 |
Santos Ruiz,M | 2560 | Hollan,M | 2403 | 1–0 | 2019 | B32 | WJCC U20 Open 2019 | 2.6 |
Gazik,V | 2546 | Amartuvshin,G | 2391 | 2019 | E69 | WJCC U20 Open 2019 | 2.7 | |
Gazik,V | 2546 | Amartuvshin,G | 2391 | 0–1 | 2019 | E69 | WJCC U20 Open 2019 | 2.7 |
Anuj Shrivatri | 2390 | Harsha Bharathakoti | 2530 | ½–½ | 2019 | E91 | WJCC U20 Open 2019 | 2.8 |
Visakh N R | 2529 | Dobrovoljc,V | 2389 | ½–½ | 2019 | D45 | WJCC U20 Open 2019 | 2.9 |
Mendonca,L | 2388 | Lobanov,S | 2516 | ½–½ | 2019 | D11 | WJCC U20 Open 2019 | 2.10 |
Iniyan,P | 2509 | Sankalp Gupta | 2369 | ½–½ | 2019 | C18 | WJCC U20 Open 2019 | 2.11 |
Zlatin,A | 2263 | Khanin,S | 2507 | 0–1 | 2019 | B38 | WJCC U20 Open 2019 | 2.12 |
Drygalov,S | 2470 | Milikow,Y | 2199 | 1–0 | 2019 | D85 | WJCC U20 Open 2019 | 2.13 |
Haria,R | 2463 | De Silva,L | 1879 | 1–0 | 2019 | C84 | WJCC U20 Open 2019 | 2.14 |
Aaryan Varshney | 2239 | Rahul Srivatshav P | 2460 | 1–0 | 2019 | E62 | WJCC U20 Open 2019 | 2.15 |
Winkelman,A | 2143 | Tabatabaei,M | 2642 | ½–½ | 2019 | B67 | WJCC U20 Open 2019 | 2.16 |
Karthikeyan,M | 2617 | Nitish Belurkar | 2311 | 1–0 | 2019 | C11 | WJCC U20 Open 2019 | 2.17 |
Karthikeyan,M | 2617 | Nitish Belurkar | 2311 | 2019 | C11 | WJCC U20 Open 2019 | 2.17 | |
Aronyak Ghosh | 2380 | Aravindh,C | 2609 | 1–0 | 2019 | A21 | WJCC U20 Open 2019 | 2.18 |
Wang,S | 2370 | Gholami,A | 2554 | ½–½ | 2019 | D38 | WJCC U20 Open 2019 | 2.19 |
Kuybokarov,T | 2501 | Muthaiah AL | 2370 | 1–0 | 2019 | B12 | WJCC U20 Open 2019 | 2.20 |
O`Donnell,C | 2345 | Nigmatov,O | 2494 | ½–½ | 2019 | E73 | WJCC U20 Open 2019 | 2.21 |
Arjun Kalyan | 2483 | Saurabh Anand | 2236 | ½–½ | 2019 | C55 | WJCC U20 Open 2019 | 2.22 |
Janik,I | 2467 | Risting,E | 2289 | 1–0 | 2019 | B52 | WJCC U20 Open 2019 | 2.23 |
Pranav Vijay | 2265 | Costachi,M | 2463 | 0–1 | 2019 | C77 | WJCC U20 Open 2019 | 2.24 |
Raghunandan,K | 2449 | Flores Quillas,D | 2164 | 1–0 | 2019 | A65 | WJCC U20 Open 2019 | 2.25 |
Wagh Suyog | 2229 | Raja Harshit | 2440 | ½–½ | 2019 | E10 | WJCC U20 Open 2019 | 2.26 |
Murzin,V | 2433 | Doluweera,M | 2191 | 1–0 | 2019 | B38 | WJCC U20 Open 2019 | 2.27 |
Davtyan,A | 2418 | Lama,M | 1976 | 1–0 | 2019 | D25 | WJCC U20 Open 2019 | 2.28 |
Di Benedetto,E | 2401 | Vatsal Singhania | 2157 | ½–½ | 2019 | E48 | WJCC U20 Open 2019 | 2.29 |
Papadiamandis,E | 2190 | Sammed Jaykumar,S | 2392 | ½–½ | 2019 | C55 | WJCC U20 Open 2019 | 2.30 |
Sivathanujan,S | 1766 | Albornoz Cabrera,C | 2581 | 2019 | B50 | WJCC U20 Open 2019 | 2.32 | |
Sterck,A | 2331 | Karthik Venkataraman | 2478 | 1–0 | 2019 | A40 | WJCC U20 Open 2019 | 2.33 |
Sterck,A | 2331 | Karthik Venkataraman | 2478 | 2019 | WJCC U20 Open 2019 | 2.33 | ||
Garidmagnai,B | 2327 | Vykouk,J | 2468 | 1–0 | 2019 | E32 | WJCC U20 Open 2019 | 2.34 |
Muradli,M | 2459 | Raahul V S | 2262 | 1–0 | 2019 | D91 | WJCC U20 Open 2019 | 2.35 |
Donoso Diaz,S | 2203 | Tica,S | 2418 | 0–1 | 2019 | A05 | WJCC U20 Open 2019 | 2.36 |
Percivaldi,M | 2391 | Tifferet,S | 2224 | 1–0 | 2019 | A18 | WJCC U20 Open 2019 | 2.37 |
Cansun,C | 2199 | Raja Rithvik R | 2369 | 0–1 | 2019 | E17 | WJCC U20 Open 2019 | 2.38 |
Li,W | 2161 | Pogosyan,S | 2364 | 0–1 | 2019 | B31 | WJCC U20 Open 2019 | 2.39 |
Rakesh Kumar Jena | 2355 | Zrikem,N | 2125 | 1–0 | 2019 | A45 | WJCC U20 Open 2019 | 2.40 |
Maltezeanu,S | 2102 | Parkhov,Y | 2350 | 0–1 | 2019 | B06 | WJCC U20 Open 2019 | 2.41 |
Eugene,F | 2346 | Aravena Navarro,A | 2023 | 1–0 | 2019 | B60 | WJCC U20 Open 2019 | 2.42 |
Licheli,L | 2010 | Miciano,J | 2345 | 1–0 | 2019 | B10 | WJCC U20 Open 2019 | 2.43 |
Hamad Essam | 1849 | Kukelko,A | 2342 | ½–½ | 2019 | B20 | WJCC U20 Open 2019 | 2.44 |
Audi Ameya | 2336 | Davis,H | 1817 | 1–0 | 2019 | A04 | WJCC U20 Open 2019 | 2.45 |
Jablonicky,M | 2333 | Dahanayake,I | 1771 | 1–0 | 2019 | B87 | WJCC U20 Open 2019 | 2.47 |
Khanin,S | 2507 | Sargsyan,S | 2580 | 1–0 | 2019 | C80 | WJCC U20 Open 2019 | 3.1 |
Khanin,S | 2507 | Sargsyan,S | 2580 | ½–½ | 2019 | C80 | WJCC U20 Open 2019 | 3.1 |
Shtembuliak,E | 2577 | Drygalov,S | 2470 | 1–0 | 2019 | A20 | WJCC U20 Open 2019 | 3.2 |
Haria,R | 2463 | Praggnanandhaa R | 2567 | ½–½ | 2019 | A05 | WJCC U20 Open 2019 | 3.3 |
Amartuvshin,G | 2391 | Santos Ruiz,M | 2560 | 0–1 | 2019 | E20 | WJCC U20 Open 2019 | 3.4 |
Karthikeyan,M | 2617 | Aaryan Varshney | 2239 | 1–0 | 2019 | C42 | WJCC U20 Open 2019 | 3.5 |
Raghunandan,K | 2449 | Kollars,D | 2587 | ½–½ | 2019 | A18 | WJCC U20 Open 2019 | 3.6 |
Hakobyan,A | 2561 | Murzin,V | 2433 | ½–½ | 2019 | B12 | WJCC U20 Open 2019 | 3.7 |
Harsha Bharathakoti | 2530 | Davtyan,A | 2418 | ½–½ | 2019 | E04 | WJCC U20 Open 2019 | 3.8 |
Agmanov,Z | 2403 | Visakh N R | 2529 | 1–0 | 2019 | B90 | WJCC U20 Open 2019 | 3.9 |
Lobanov,S | 2516 | Anuj Shrivatri | 2390 | ½–½ | 2019 | B48 | WJCC U20 Open 2019 | 3.10 |
Dobrovoljc,V | 2389 | Iniyan,P | 2509 | 0–1 | 2019 | E71 | WJCC U20 Open 2019 | 3.11 |
Mendonca,L | 2388 | Kuybokarov,T | 2501 | ½–½ | 2019 | D85 | WJCC U20 Open 2019 | 3.12 |
Sankalp Gupta | 2369 | Janik,I | 2467 | ½–½ | 2019 | A47 | WJCC U20 Open 2019 | 3.13 |
Costachi,M | 2463 | Aronyak Ghosh | 2380 | ½–½ | 2019 | D27 | WJCC U20 Open 2019 | 3.14 |
Batsuren,D | 2454 | Winkelman,A | 2143 | 1–0 | 2019 | E35 | WJCC U20 Open 2019 | 3.15 |
Tabatabaei,M | 2642 | Rakesh Kumar Jena | 2355 | 1–0 | 2019 | E06 | WJCC U20 Open 2019 | 3.16 |
Gholami,A | 2554 | Eugene,F | 2346 | ½–½ | 2019 | A05 | WJCC U20 Open 2019 | 3.17 |
Pogosyan,S | 2364 | Gazik,V | 2546 | ½–½ | 2019 | A40 | WJCC U20 Open 2019 | 3.18 |
Nigmatov,O | 2494 | Audi Ameya | 2336 | 0–1 | 2019 | C50 | WJCC U20 Open 2019 | 3.19 |
Parkhov,Y | 2350 | Arjun Kalyan | 2483 | ½–½ | 2019 | E04 | WJCC U20 Open 2019 | 3.20 |
Rahul Srivatshav P | 2460 | O`Donnell,C | 2345 | 1–0 | 2019 | D35 | WJCC U20 Open 2019 | 3.21 |
Miciano,J | 2345 | Muradli,M | 2459 | 1–0 | 2019 | A05 | WJCC U20 Open 2019 | 3.22 |
Raja Harshit | 2440 | Jablonicky,M | 2333 | 1–0 | 2019 | B08 | WJCC U20 Open 2019 | 3.23 |
Aditya Mittal | 2430 | Sterck,A | 2331 | 1–0 | 2019 | D44 | WJCC U20 Open 2019 | 3.24 |
Tica,S | 2418 | Garidmagnai,B | 2327 | 0–1 | 2019 | A48 | WJCC U20 Open 2019 | 3.25 |
Saurabh Anand | 2236 | Bharath Subramaniyam H | 2417 | ½–½ | 2019 | B30 | WJCC U20 Open 2019 | 3.26 |
Bronstein,O | 2413 | Zlatin,A | 2263 | ½–½ | 2019 | D11 | WJCC U20 Open 2019 | 3.27 |
Hollan,M | 2403 | Wagh Suyog | 2229 | ½–½ | 2019 | A30 | WJCC U20 Open 2019 | 3.28 |
Milikow,Y | 2199 | Di Benedetto,E | 2401 | ½–½ | 2019 | E36 | WJCC U20 Open 2019 | 3.29 |
Sammed Jaykumar,S | 2392 | Sivathanujan,S | 1766 | 1–0 | 2019 | C07 | WJCC U20 Open 2019 | 3.30 |
