FIDE press release
The chess part of the 19th Asian Games is in the books. After Wei Yi and Zhu Jiner won the individual competitions a ten days ago, Iran and China clinched the titles in men's and women's team events, respectively.
The men's team competition, a 9-round Swiss event with classical time control, turned into a very close race of the rating favourites Iran, India, Uzbekistan, China and Vietnam.
The Iranian players put in an excellent performance, conceding their rivals just two match draws (with India and Vietnam) and winning seven matches, including a crucial battle with Uzbekistan. Coming into the final round one point ahead of India, team Iran whitewashed South Korea (4-0) and secured the title.

India made three match draws and finished a point behind the champions. Despite losing to Iran, the winners of the 44th Chess Olympiad, Uzbekistan, made it to the podium, winning bronze.
Final standings Men

Games
Replay and check the LiveBook here |
Please, wait...
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.g3 g6 7.Bg2 Bg7 8.0-0 0-0 9.h3 Bd7 10.Be3 Nc6 11.Nde2 Rc8 12.Nd5 Ne5 13.b3 Bc6 14.Nd4 Ned7 15.c4 Nc5 16.Nxf6+ Bxf6 17.Qc2 Bd7 18.Qd2 b5 19.cxb5 axb5 20.Rac1 Ne6 21.Ne2 Bg7 22.Nc3 Nc5 23.Nd5 Be6 24.b4 Bxd5 25.exd5 Nd7 26.Qe2 Ra8 27.Qxb5 Rxa2 28.Qb7 Rb2 29.Rb1 Qc8 30.Qa7 Rc2 31.Rbc1 Ne5 32.Rxc2 Qxc2 33.Qxe7 Nc4 34.Bf4 Qb2 35.Qb7 Bd4 36.Qb5 Ne5 37.Bh6 Rd8 38.Bg5 Rc8 39.Qa6 Re8 40.Qb5 Rc8 41.Be7 Nc4 42.Qb7 Re8 43.b5 Nd2 44.Rd1 Nf3+ 45.Kh1 Qxf2 46.Rf1 Qxg3 47.Bxd6 Qxd6 48.Rxf3 Re1+ 49.Bf1 f5 50.Qc6 Qe7 51.Qc4 Qe4 52.Kg2 Re3 53.Qc8+ Kg7 54.Qc7+ Kg8 55.Qb8+ Kg7 56.Qc7+ Kg8 57.Qb8+ Kg7 58.Qc7+ ½–½
- Start an analysis engine:
- Try maximizing the board:
- Use the four cursor keys to replay the game. Make moves to analyse yourself.
- Press Ctrl-B to rotate the board.
- Drag the split bars between window panes.
- Download&Clip PGN/GIF/FEN/QR Codes. Share the game.
- Games viewed here will automatically be stored in your cloud clipboard (if you are logged in). Use the cloud clipboard also in ChessBase.
- Create an account to access the games cloud.
DOMMANRAJU Gukesh | - | SUMIYA Bilguun | - | ½–½ | 2023 | B91 | Asia Games Teams Men | |
TSEGMED Batchuluun | - | RAMESH BABU Praggnanandhaa | - | 0–1 | 2023 | E10 | Asia Games Teams Men | |
GUJARATHI Vidit Santosh | - | SUGAR Gan-Erdene | - | 1–0 | 2023 | B47 | Asia Games Teams Men | |
GANZORIG Amartuvshin | - | ERIGAISI Arjun Kumar | - | 0–1 | 2023 | D85 | Asia Games Teams Men | |
BERSAMINA Paulo | - | WEI Yi | - | 0–1 | 2023 | B33 | Asia Games Teams Men | |
BU Xiangzhi | - | GOMEZ John Paul | - | ½–½ | 2023 | A17 | Asia Games Teams Men | |
LAYLO Darwin | - | MA Qun | - | ½–½ | 2023 | E11 | Asia Games Teams Men | |
XU Xiangyu | - | GARCIA Jan Emmanuel | - | 1–0 | 2023 | E87 | Asia Games Teams Men | |
MAGHSOUDLOO Parham | - | HOSSAIN Enamul | - | 1–0 | 2023 | D30 | Asia Games Teams Men | |
RAHMAN Mohammad Fahad | - | IDANI Pouya | - | ½–½ | 2023 | E10 | Asia Games Teams Men | |
DANESHVAR Bardiya | - | RAHMAN Ziaur | - | 1–0 | 2023 | A06 | Asia Games Teams Men | |
MURSHED Niaz | - | POURAGHABALA Amirteza | - | 1–0 | 2023 | D45 | Asia Games Teams Men | |
OROZBAEV EIdiiar | - | ABDUSATTOROV Nodirbek | - | 0–1 | 2023 | B22 | Asia Games Teams Men | |
YAKUBBOEV Nodirbek | - | MARKOV Mikhail | - | 1–0 | 2023 | D16 | Asia Games Teams Men | |
SEZDBEKOV Ruslan | - | VAKHIDOV Jakhongir | - | ½–½ | 2023 | B51 | Asia Games Teams Men | |
VOKHIDOV Shamsiddin | - | ZHAKSHYLYKOV Erzhan | - | ½–½ | 2023 | C95 | Asia Games Teams Men | |
le Quang Liem | - | LEE Junhyeok | - | 1–0 | 2023 | D11 | Asia Games Teams Men | |
KWON Se Hyun | - | le Tuan Minh | - | ½–½ | 2023 | E23 | Asia Games Teams Men | |
TRAN Tuan Minh | - | LEE Kyungseok | - | 1–0 | 2023 | D31 | Asia Games Teams Men | |
GU In-Jung | - | TRAN Minh Thang | - | 0–1 | 2023 | B42 | Asia Games Teams Men | |
LAOHAWIRAPAP Prin | - | SULEIMENOV Alisher | - | 0–1 | 2023 | B61 | Asia Games Teams Men | |
ZHALMAKHANOV Ramazan | - | KULPRUETHANON Thanadon | - | ½–½ | 2023 | C88 | Asia Games Teams Men | |
KANANUB Warot | - | NOGERBEK Kazybek | - | 0–1 | 2023 | D37 | Asia Games Teams Men | |
ANSAT Aldiyar | - | ARUNNUNTAPANICH Tinnakrit | - | 1–0 | 2023 | B90 | Asia Games Teams Men | |
ABDUSATTOROV Nodirbek | - | DOMMANRAJU Gukesh | - | ½–½ | 2023 | D38 | Asia Games Teams Men | |
RAMESH BABU Praggnanandhaa | - | SINDAROV Javokhir | - | ½–½ | 2023 | B36 | Asia Games Teams Men | |
YAKUBBOEV Nodirbek | - | GUJARATHI Vidit Santosh | - | ½–½ | 2023 | D30 | Asia Games Teams Men | |
ERIGAISI Arjun Kumar | - | VOKHIDOV Shamsiddin | - | ½–½ | 2023 | C65 | Asia Games Teams Men | |
WEI Yi | - | le Quang Liem | - | ½–½ | 2023 | C24 | Asia Games Teams Men | |
NGUYEN Ngoc Truong Son | - | BU Xiangzhi | - | ½–½ | 2023 | E04 | Asia Games Teams Men | |
MA Qun | - | le Tuan Minh | - | ½–½ | 2023 | D31 | Asia Games Teams Men | |
TRAN Tuan Minh | - | XU Xiangyu | - | ½–½ | 2023 | E21 | Asia Games Teams Men | |
JUMABAYEV Rinat | - | MAGHSOUDLOO Parham | - | ½–½ | 2023 | E10 | Asia Games Teams Men | |
TABATABAEI Seyedmohammadamin | - | SULEIMENOV Alisher | - | 1–0 | 2023 | A15 | Asia Games Teams Men | |
ZHALMAKHANOV Ramazan | - | IDANI Pouya | - | ½–½ | 2023 | B51 | Asia Games Teams Men | |
DANESHVAR Bardiya | - | ANSAT Aldiyar | - | 1–0 | 2023 | A05 | Asia Games Teams Men | |
TSEGMED Batchuluun | - | LAM King Wai Daniel | - | 1–0 | 2023 | E91 | Asia Games Teams Men | |
NISSINEN Niilo Man | - | SUGAR Gan-Erdene | - | 0–1 | 2023 | B41 | Asia Games Teams Men | |
GANZORIG Amartuvshin | - | LI Yiheng | - | 1–0 | 2023 | D45 | Asia Games Teams Men | |
KAO Jamison Edrich | - | GOMBOSUREN Munkhgal | - | 0–1 | 2023 | A13 | Asia Games Teams Men | |
LEE Junhyeok | - | BERSAMINA Paulo | - | ½–½ | 2023 | B36 | Asia Games Teams Men | |
GOMEZ John Paul | - | KWON Se Hyun | - | ½–½ | 2023 | C47 | Asia Games Teams Men | |
LEE Kyungseok | - | LAYLO Darwin | - | 0–1 | 2023 | A81 | Asia Games Teams Men | |
GARCIA Jan Emmanuel | - | AHN Hongjin | - | 1–0 | 2023 | A14 | Asia Games Teams Men | |
HOSSAIN Enamul | - | OROZBAEV EIdiiar | - | 0–1 | 2023 | B61 | Asia Games Teams Men | |
MARKOV Mikhail | - | RAHMAN Mohammad Fahad | - | 0–1 | 2023 | A28 | Asia Games Teams Men | |
RAHMAN Ziaur | - | SEZDBEKOV Ruslan | - | ½–½ | 2023 | A30 | Asia Games Teams Men | |
ZHAKSHYLYKOV Erzhan | - | MURSHED Niaz | - | 1–0 | 2023 | B22 | Asia Games Teams Men | |
MAGHSOUDLOO Parham | - | WEI Yi | - | 1–0 | 2023 | E06 | Asia Games Teams Men | |
BU Xiangzhi | - | TABATABAEI Seyedmohammadamin | - | ½–½ | 2023 | A05 | Asia Games Teams Men | |
IDANI Pouya | - | MA Qun | - | ½–½ | 2023 | C65 | Asia Games Teams Men | |
XU Xiangyu | - | DANESHVAR Bardiya | - | ½–½ | 2023 | D02 | Asia Games Teams Men | |
le Quang Liem | - | ABDUSATTOROV Nodirbek | - | 1–0 | 2023 | D27 | Asia Games Teams Men | |
SINDAROV Javokhir | - | NGUYEN Ngoc Truong Son | - | 1–0 | 2023 | C65 | Asia Games Teams Men | |
le Tuan Minh | - | YAKUBBOEV Nodirbek | - | 0–1 | 2023 | E60 | Asia Games Teams Men | |
VOKHIDOV Shamsiddin | - | TRAN Tuan Minh | - | 1–0 | 2023 | B40 | Asia Games Teams Men | |
DOMMANRAJU Gukesh | - | JUMABAYEV Rinat | - | 1–0 | 2023 | E94 | Asia Games Teams Men | |
SULEIMENOV Alisher | - | RAMESH BABU Praggnanandhaa | - | 0–1 | 2023 | E10 | Asia Games Teams Men | |
ERIGAISI Arjun Kumar | - | ZHALMAKHANOV Ramazan | - | ½–½ | 2023 | A45 | Asia Games Teams Men | |
NOGERBEK Kazybek | - | PENTALA Hari Krishna | - | ½–½ | 2023 | D19 | Asia Games Teams Men | |
BERSAMINA Paulo | - | SUMIYA Bilguun | - | 0–1 | 2023 | B23 | Asia Games Teams Men | |
TSEGMED Batchuluun | - | GOMEZ John Paul | - | 1–0 | 2023 | D17 | Asia Games Teams Men | |
LAYLO Darwin | - | GANZORIG Amartuvshin | - | ½–½ | 2023 | D38 | Asia Games Teams Men | |
GOMBOSUREN Munkhgal | - | GARCIA Jan Emmanuel | - | 1–0 | 2023 | E61 | Asia Games Teams Men | |
OROZBAEV EIdiiar | - | LAOHAWIRAPAP Prin | - | 0–1 | 2023 | B26 | Asia Games Teams Men | |
KULPRUETHANON Thanadon | - | TOLOGON TEGIN Semetei | - | 0–1 | 2023 | E15 | Asia Games Teams Men | |
SEZDBEKOV Ruslan | - | KANANUB Warot | - | ½–½ | 2023 | E00 | Asia Games Teams Men | |
ARUNNUNTAPANICH Tinnakrit | - | ZHAKSHYLYKOV Erzhan | - | 0–1 | 2023 | A40 | Asia Games Teams Men | |
LAM King Wai Daniel | - | HOSSAIN Enamul | - | 0–1 | 2023 | D45 | Asia Games Teams Men | |
RAHMAN Mohammad Fahad | - | KWONG Wing Ki | - | 1–0 | 2023 | E62 | Asia Games Teams Men | |
NISSINEN Niilo Man | - | RAHMAN Ziaur | - | 0–1 | 2023 | B30 | Asia Games Teams Men | |
MURSHED Niaz | - | LI Yiheng | - | ½–½ | 2023 | A09 | Asia Games Teams Men | |
ABDUSATTOROV Nodirbek | - | MAGHSOUDLOO Parham | - | ½–½ | 2023 | E12 | Asia Games Teams Men | |
TABATABAEI Seyedmohammadamin | - | SINDAROV Javokhir | - | 1–0 | 2023 | A13 | Asia Games Teams Men | |
YAKUBBOEV Nodirbek | - | IDANI Pouya | - | ½–½ | 2023 | B52 | Asia Games Teams Men | |
DANESHVAR Bardiya | - | VOKHIDOV Shamsiddin | - | ½–½ | 2023 | A05 | Asia Games Teams Men | |
OROZBAEV EIdiiar | - | DOMMANRAJU Gukesh | - | 0–1 | 2023 | B06 | Asia Games Teams Men | |
GUJARATHI Vidit Santosh | - | TOLOGON TEGIN Semetei | - | 1–0 | 2023 | B32 | Asia Games Teams Men | |
SEZDBEKOV Ruslan | - | ERIGAISI Arjun Kumar | - | ½–½ | 2023 | C02 | Asia Games Teams Men | |
PENTALA Hari Krishna | - | ZHAKSHYLYKOV Erzhan | - | 1–0 | 2023 | C91 | Asia Games Teams Men | |
SUMIYA Bilguun | - | le Quang Liem | - | 0–1 | 2023 | B23 | Asia Games Teams Men | |
NGUYEN Ngoc Truong Son | - | TSEGMED Batchuluun | - | ½–½ | 2023 | E10 | Asia Games Teams Men | |
SUGAR Gan-Erdene | - | le Tuan Minh | - | 0–1 | 2023 | D30 | Asia Games Teams Men | |
TRAN Tuan Minh | - | GOMBOSUREN Munkhgal | - | 1–0 | 2023 | A07 | Asia Games Teams Men | |
WEI Yi | - | JUMABAYEV Rinat | - | 1–0 | 2023 | D43 | Asia Games Teams Men | |
ZHALMAKHANOV Ramazan | - | BU Xiangzhi | - | 1–0 | 2023 | B06 | Asia Games Teams Men | |
MA Qun | - | NOGERBEK Kazybek | - | ½–½ | 2023 | C92 | Asia Games Teams Men | |
ANSAT Aldiyar | - | XU Xiangyu | - | 0–1 | 2023 | B32 | Asia Games Teams Men | |
HOSSAIN Enamul | - | LEE Junhyeok | - | 1–0 | 2023 | C55 | Asia Games Teams Men | |
KWON Se Hyun | - | RAHMAN Mohammad Fahad | - | 1–0 | 2023 | C15 | Asia Games Teams Men | |
RAHMAN Ziaur | - | GU In-Jung | - | 0–1 | 2023 | A07 | Asia Games Teams Men | |
AHN Hongjin | - | MURSHED Niaz | - | 0–1 | 2023 | E71 | Asia Games Teams Men | |
LAOHAWIRAPAP Prin | - | LAM King Wai Daniel | - | 1–0 | 2023 | B04 | Asia Games Teams Men | |
KWONG Wing Ki | - | KULPRUETHANON Thanadon | - | 0–1 | 2023 | B30 | Asia Games Teams Men | |
KANANUB Warot | - | LI Yiheng | - | 1–0 | 2023 | D45 | Asia Games Teams Men | |
KAO Jamison Edrich | - | ARUNNUNTAPANICH Tinnakrit | - | ½–½ | 2023 | B95 | Asia Games Teams Men | |
MAGHSOUDLOO Parham | - | DOMMANRAJU Gukesh | - | 1–0 | 2023 | D49 | Asia Games Teams Men | |
RAMESH BABU Praggnanandhaa | - | TABATABAEI Seyedmohammadamin | - | 1–0 | 2023 | C53 | Asia Games Teams Men | |
IDANI Pouya | - | GUJARATHI Vidit Santosh | - | ½–½ | 2023 | C67 | Asia Games Teams Men | |
PENTALA Hari Krishna | - | DANESHVAR Bardiya | - | ½–½ | 2023 | C65 | Asia Games Teams Men | |
ABDUSATTOROV Nodirbek | - | WEI Yi | - | ½–½ | 2023 | C65 | Asia Games Teams Men | |
BU Xiangzhi | - | SINDAROV Javokhir | - | ½–½ | 2023 | E94 | Asia Games Teams Men | |
VAKHIDOV Jakhongir | - | MA Qun | - | 0–1 | 2023 | D36 | Asia Games Teams Men | |
XU Xiangyu | - | VOKHIDOV Shamsiddin | - | 0–1 | 2023 | E51 | Asia Games Teams Men | |
le Quang Liem | - | TOLOGON TEGIN Semetei | - | ½–½ | 2023 | E44 | Asia Games Teams Men | |
MARKOV Mikhail | - | NGUYEN Ngoc Truong Son | - | 0–1 | 2023 | A45 | Asia Games Teams Men | |
le Tuan Minh | - | SEZDBEKOV Ruslan | - | 1–0 | 2023 | D45 | Asia Games Teams Men | |
ZHAKSHYLYKOV Erzhan | - | TRAN Tuan Minh | - | 0–1 | 2023 | B43 | Asia Games Teams Men | |
HOSSAIN Enamul | - | SUMIYA Bilguun | - | ½–½ | 2023 | B40 | Asia Games Teams Men | |
TSEGMED Batchuluun | - | RAHMAN Mohammad Fahad | - | 1–0 | 2023 | D30 | Asia Games Teams Men | |
RAHMAN Ziaur | - | SUGAR Gan-Erdene | - | 0–1 | 2023 | A45 | Asia Games Teams Men | |
GANZORIG Amartuvshin | - | MURSHED Niaz | - | 1–0 | 2023 | D37 | Asia Games Teams Men | |
LAOHAWIRAPAP Prin | - | BERSAMINA Paulo | - | ½–½ | 2023 | C47 | Asia Games Teams Men | |
GOMEZ John Paul | - | KULPRUETHANON Thanadon | - | ½–½ | 2023 | D35 | Asia Games Teams Men | |
KANANUB Warot | - | LAYLO Darwin | - | 1–0 | 2023 | D10 | Asia Games Teams Men | |
GARCIA Jan Emmanuel | - | ARUNNUNTAPANICH Tinnakrit | - | ½–½ | 2023 | A20 | Asia Games Teams Men | |
KWON Se Hyun | - | LAM King Wai Daniel | - | 1–0 | 2023 | C03 | Asia Games Teams Men | |
NISSINEN Niilo Man | - | LEE Kyungseok | - | 1–0 | 2023 | B06 | Asia Games Teams Men | |
GU In-Jung | - | LI Yiheng | - | 1–0 | 2023 | B51 | Asia Games Teams Men | |
KAO Jamison Edrich | - | AHN Hongjin | - | 0–1 | 2023 | A21 | Asia Games Teams Men | |
le Quang Liem | - | MAGHSOUDLOO Parham | - | 0–1 | 2023 | D02 | Asia Games Teams Men | |
TABATABAEI Seyedmohammadamin | - | NGUYEN Ngoc Truong Son | - | ½–½ | 2023 | C42 | Asia Games Teams Men | |
le Tuan Minh | - | IDANI Pouya | - | 1–0 | 2023 | E46 | Asia Games Teams Men | |
DANESHVAR Bardiya | - | TRAN Tuan Minh | - | ½–½ | 2023 | E17 | Asia Games Teams Men | |
DOMMANRAJU Gukesh | - | WEI Yi | - | ½–½ | 2023 | C65 | Asia Games Teams Men | |
BU Xiangzhi | - | RAMESH BABU Praggnanandhaa | - | ½–½ | 2023 | D45 | Asia Games Teams Men | |
GUJARATHI Vidit Santosh | - | MA Qun | - | ½–½ | 2023 | C53 | Asia Games Teams Men | |
XU Xiangyu | - | PENTALA Hari Krishna | - | ½–½ | 2023 | D35 | Asia Games Teams Men | |
SUMIYA Bilguun | - | ABDUSATTOROV Nodirbek | - | ½–½ | 2023 | B67 | Asia Games Teams Men | |
SINDAROV Javokhir | - | TSEGMED Batchuluun | - | 1–0 | 2023 | C84 | Asia Games Teams Men | |
SUGAR Gan-Erdene | - | YAKUBBOEV Nodirbek | - | ½–½ | 2023 | E60 | Asia Games Teams Men | |
VOKHIDOV Shamsiddin | - | GANZORIG Amartuvshin | - | 1–0 | 2023 | C42 | Asia Games Teams Men | |
LEE Junhyeok | - | LAOHAWIRAPAP Prin | - | 1–0 | 2023 | E76 | Asia Games Teams Men | |
KULPRUETHANON Thanadon | - | KWON Se Hyun | - | 1–0 | 2023 | E10 | Asia Games Teams Men | |
GU In-Jung | - | KANANUB Warot | - | ½–½ | 2023 | A07 | Asia Games Teams Men | |
ARUNNUNTAPANICH Tinnakrit | - | AHN Hongjin | - | 0–1 | 2023 | D37 | Asia Games Teams Men | |
JUMABAYEV Rinat | - | OROZBAEV EIdiiar | - | 1–0 | 2023 | E94 | Asia Games Teams Men | |
TOLOGON TEGIN Semetei | - | SULEIMENOV Alisher | - | ½–½ | 2023 | A00 | Asia Games Teams Men | |
ZHALMAKHANOV Ramazan | - | MARKOV Mikhail | - | 1–0 | 2023 | B40 | Asia Games Teams Men | |
SEZDBEKOV Ruslan | - | NOGERBEK Kazybek | - | 0–1 | 2023 | C53 | Asia Games Teams Men | |
LAM King Wai Daniel | - | BERSAMINA Paulo | - | 0–1 | 2023 | E20 | Asia Games Teams Men | |
GOMEZ John Paul | - | KWONG Wing Ki | - | 1–0 | 2023 | A28 | Asia Games Teams Men | |
NISSINEN Niilo Man | - | LAYLO Darwin | - | 0–1 | 2023 | B41 | Asia Games Teams Men | |
GARCIA Jan Emmanuel | - | KAO Jamison Edrich | - | 1–0 | 2023 | E60 | Asia Games Teams Men | |
MAGHSOUDLOO Parham | - | SUMIYA Bilguun | - | ½–½ | 2023 | D31 | Asia Games Teams Men | |
TSEGMED Batchuluun | - | TABATABAEI Seyedmohammadamin | - | 0–1 | 2023 | E10 | Asia Games Teams Men | |
IDANI Pouya | - | SUGAR Gan-Erdene | - | ½–½ | 2023 | B40 | Asia Games Teams Men | |
GOMBOSUREN Munkhgal | - | DANESHVAR Bardiya | - | ½–½ | 2023 | C41 | Asia Games Teams Men | |
DOMMANRAJU Gukesh | - | le Quang Liem | - | ½–½ | 2023 | D35 | Asia Games Teams Men | |
NGUYEN Ngoc Truong Son | - | RAMESH BABU Praggnanandhaa | - | ½–½ | 2023 | E11 | Asia Games Teams Men | |
GUJARATHI Vidit Santosh | - | le Tuan Minh | - | ½–½ | 2023 | C75 | Asia Games Teams Men | |
TRAN Tuan Minh | - | ERIGAISI Arjun Kumar | - | 0–1 | 2023 | A21 | Asia Games Teams Men | |
SINDAROV Javokhir | - | LEE Junhyeok | - | 1–0 | 2023 | B90 | Asia Games Teams Men | |
KWON Se Hyun | - | YAKUBBOEV Nodirbek | - | 0–1 | 2023 | B23 | Asia Games Teams Men | |
VAKHIDOV Jakhongir | - | GU In-Jung | - | 1–0 | 2023 | A29 | Asia Games Teams Men | |
AHN Hongjin | - | VOKHIDOV Shamsiddin | - | 0–1 | 2023 | B23 | Asia Games Teams Men | |
WEI Yi | - | LAOHAWIRAPAP Prin | - | 1–0 | 2023 | B75 | Asia Games Teams Men | |
KULPRUETHANON Thanadon | - | BU Xiangzhi | - | 0–1 | 2023 | E04 | Asia Games Teams Men | |
MA Qun | - | KANANUB Warot | - | 1–0 | 2023 | B40 | Asia Games Teams Men | |
ARUNNUNTAPANICH Tinnakrit | - | XU Xiangyu | - | 0–1 | 2023 | D30 | Asia Games Teams Men | |
BERSAMINA Paulo | - | HOSSAIN Enamul | - | ½–½ | 2023 | B32 | Asia Games Teams Men | |
RAHMAN Mohammad Fahad | - | GOMEZ John Paul | - | ½–½ | 2023 | E11 | Asia Games Teams Men | |
LAYLO Darwin | - | RAHMAN Ziaur | - | 1–0 | 2023 | D31 | Asia Games Teams Men | |
MURSHED Niaz | - | GARCIA Jan Emmanuel | - | ½–½ | 2023 | D83 | Asia Games Teams Men | |
SULEIMENOV Alisher | - | KWONG Wing Ki | - | 1–0 | 2023 | B56 | Asia Games Teams Men | |
NISSINEN Niilo Man | - | ZHALMAKHANOV Ramazan | - | 0–1 | 2023 | B91 | Asia Games Teams Men | |
NOGERBEK Kazybek | - | LI Yiheng | - | 1–0 | 2023 | D02 | Asia Games Teams Men | |
KAO Jamison Edrich | - | ANSAT Aldiyar | - | 0–1 | 2023 | A45 | Asia Games Teams Men | |
BERSAMINA Paulo | - | MAGHSOUDLOO Parham | - | 0–1 | 2023 | B90 | Asia Games Teams Men | |
TABATABAEI Seyedmohammadamin | - | GOMEZ John Paul | - | 1–0 | 2023 | A17 | Asia Games Teams Men | |
LAYLO Darwin | - | IDANI Pouya | - | 1–0 | 2023 | E15 | Asia Games Teams Men | |
DANESHVAR Bardiya | - | GARCIA Jan Emmanuel | - | 1–0 | 2023 | A16 | Asia Games Teams Men | |
LEE Junhyeok | - | DOMMANRAJU Gukesh | - | 0–1 | 2023 | B48 | Asia Games Teams Men | |
RAMESH BABU Praggnanandhaa | - | KWON Se Hyun | - | 1–0 | 2023 | C77 | Asia Games Teams Men | |
GU In-Jung | - | ERIGAISI Arjun Kumar | - | 0–1 | 2023 | A05 | Asia Games Teams Men | |
PENTALA Hari Krishna | - | AHN Hongjin | - | ½–½ | 2023 | E06 | Asia Games Teams Men | |
ABDUSATTOROV Nodirbek | - | JUMABAYEV Rinat | - | 1–0 | 2023 | D45 | Asia Games Teams Men | |
SULEIMENOV Alisher | - | SINDAROV Javokhir | - | 0–1 | 2023 | C78 | Asia Games Teams Men | |
YAKUBBOEV Nodirbek | - | ZHALMAKHANOV Ramazan | - | 1–0 | 2023 | C78 | Asia Games Teams Men | |
ANSAT Aldiyar | - | VOKHIDOV Shamsiddin | - | ½–½ | 2023 | B48 | Asia Games Teams Men | |
OROZBAEV EIdiiar | - | WEI Yi | - | 0–1 | 2023 | B06 | Asia Games Teams Men | |
BU Xiangzhi | - | TOLOGON TEGIN Semetei | - | 1–0 | 2023 | E44 | Asia Games Teams Men | |
MARKOV Mikhail | - | MA Qun | - | 0–1 | 2023 | D00 | Asia Games Teams Men | |
XU Xiangyu | - | SEZDBEKOV Ruslan | - | ½–½ | 2023 | D35 | Asia Games Teams Men | |
KWONG Wing Ki | - | NGUYEN Ngoc Truong Son | - | 0–1 | 2023 | D37 | Asia Games Teams Men | |
le Tuan Minh | - | NISSINEN Niilo Man | - | 1–0 | 2023 | E46 | Asia Games Teams Men | |
LI Yiheng | - | TRAN Tuan Minh | - | 0–1 | 2023 | B41 | Asia Games Teams Men | |
TRAN Minh Thang | - | KAO Jamison Edrich | - | 1–0 | 2023 | E46 | Asia Games Teams Men | |
LAOHAWIRAPAP Prin | - | HOSSAIN Enamul | - | ½–½ | 2023 | B32 | Asia Games Teams Men | |
RAHMAN Mohammad Fahad | - | KULPRUETHANON Thanadon | - | 1–0 | 2023 | D52 | Asia Games Teams Men | |
KANANUB Warot | - | RAHMAN Ziaur | - | 1–0 | 2023 | A41 | Asia Games Teams Men | |
MURSHED Niaz | - | ARUNNUNTAPANICH Tinnakrit | - | 1–0 | 2023 | A41 | Asia Games Teams Men | |
MAGHSOUDLOO Parham | - | LEE Junhyeok | - | 1–0 | 2023 | D35 | Asia Games Teams Men | |
KWON Se Hyun | - | TABATABAEI Seyedmohammadamin | - | 0–1 | 2023 | B23 | Asia Games Teams Men | |
IDANI Pouya | - | GU In-Jung | - | 1–0 | 2023 | C84 | Asia Games Teams Men | |
AHN Hongjin | - | DANESHVAR Bardiya | - | 0–1 | 2023 | B12 | Asia Games Teams Men | |
RAMESH BABU Praggnanandhaa | - | BERSAMINA Paulo | - | ½–½ | 2023 | D37 | Asia Games Teams Men | |
GOMEZ John Paul | - | GUJARATHI Vidit Santosh | - | 0–1 | 2023 | E10 | Asia Games Teams Men | |
ERIGAISI Arjun Kumar | - | LAYLO Darwin | - | 1–0 | 2023 | C42 | Asia Games Teams Men | |
GARCIA Jan Emmanuel | - | PENTALA Hari Krishna | - | 0–1 | 2023 | A37 | Asia Games Teams Men | |
LAOHAWIRAPAP Prin | - | ABDUSATTOROV Nodirbek | - | 0–1 | 2023 | B33 | Asia Games Teams Men | |
SINDAROV Javokhir | - | KULPRUETHANON Thanadon | - | 1–0 | 2023 | C50 | Asia Games Teams Men | |
KANANUB Warot | - | YAKUBBOEV Nodirbek | - | 0–1 | 2023 | E00 | Asia Games Teams Men | |
VAKHIDOV Jakhongir | - | ARUNNUNTAPANICH Tinnakrit | - | 1–0 | 2023 | A10 | Asia Games Teams Men | |
WEI Yi | - | SUMIYA Bilguun | - | 1–0 | 2023 | B28 | Asia Games Teams Men | |
SUGAR Gan-Erdene | - | BU Xiangzhi | - | ½–½ | 2023 | D11 | Asia Games Teams Men | |
MA Qun | - | GANZORIG Amartuvshin | - | 1–0 | 2023 | B48 | Asia Games Teams Men | |
GOMBOSUREN Munkhgal | - | XU Xiangyu | - | 0–1 | 2023 | E00 | Asia Games Teams Men | |
HOSSAIN Enamul | - | SULEIMENOV Alisher | - | ½–½ | 2023 | B32 | Asia Games Teams Men | |
ZHALMAKHANOV Ramazan | - | RAHMAN Mohammad Fahad | - | 1–0 | 2023 | D00 | Asia Games Teams Men | |
RAHMAN Ziaur | - | NOGERBEK Kazybek | - | ½–½ | 2023 | A13 | Asia Games Teams Men | |
ANSAT Aldiyar | - | MURSHED Niaz | - | 1–0 | 2023 | B36 | Asia Games Teams Men | |
LAM King Wai Daniel | - | OROZBAEV EIdiiar | - | ½–½ | 2023 | C11 | Asia Games Teams Men | |
TOLOGON TEGIN Semetei | - | KWONG Wing Ki | - | 1–0 | 2023 | D36 | Asia Games Teams Men | |
NISSINEN Niilo Man | - | MARKOV Mikhail | - | 0–1 | 2023 | B40 | Asia Games Teams Men | |
ZHAKSHYLYKOV Erzhan | - | LI Yiheng | - | 1–0 | 2023 | A01 | Asia Games Teams Men | |
Please, wait...
After drawing their first-round encounter vs Uzbekistan in the women's tournament, Сhina steamrolled the competition, winning eight straight matches and deservedly taking gold. India gave the Chinese powerhouse a good run for their money, but after losing the crucial match to the main rival in Round 4, they could not catch up and had to settle for silver, scoring 15/18. Team Kazakhstan finished third on 13/18.
Final standings Women

Games
Replay and check the LiveBook here |
Please, wait...
